25/01/2014
Roanne - Antibes
le 25/01/2014Roanne
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Samnick | 25 | 7/8 | 0/1 | 77.8 | 7/7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 | 24 |
| Jamychal Green | 28 | 8/18 | 0/0 | 44.4 | 3/5 | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 21 |
| Kim English | 31 | 4/11 | 2/4 | 40.0 | 4/4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| Yohann Sangare | 35 | 0/1 | 1/1 | 50.0 | 4/4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 |
| Torrell Martin | 25 | 1/2 | 2/3 | 60.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 9 |
| Zach Morley | 15 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Damien INGLIS | 14 | 1/3 | 1/1 | 50.0 | 0/1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| Ryan Reid | 12 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Pape-Philippe Amagou | 15 | 0/5 | 1/1 | 16.7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Antibes
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Solomon | 32 | 6/8 | 2/6 | 57.1 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 | 15 |
| Larry O'bannon | 35 | 0/4 | 4/6 | 40.0 | 4/4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 16 | 14 |
| Matthew Bryan-Amaning | 32 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 4/6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| Kennedy Winston | 36 | 3/9 | 2/5 | 35.7 | 2/4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 8 |
| Carl Ona Embo | 21 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| Nicolas De Jong | 13 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tim Blue | 14 | 0/0 | 0/1 | - | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Shaun Fein | 17 | 1/1 | 0/4 | 20.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |