25/01/2015
Limoges - Nanterre
le 25/01/2015Limoges
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nobel BOUNGOU COLO | 25 | 0/3 | 4/4 | 57.1 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 17 |
Frejus Zerbo | 17 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 3/3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 14 |
Joao Paulo Batista | 14 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Adrien MOERMAN | 25 | 5/7 | 0/2 | 55.6 | 2/4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 |
Jamar Smith | 29 | 3/9 | 1/4 | 30.8 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 |
Ousmane CAMARA | 15 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 |
Leo WESTERMANN | 17 | 1/3 | 0/2 | 20.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Mickael GELABALE | 22 | 1/4 | 1/3 | 28.6 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 |
Ramel Curry | 17 | 1/2 | 0/2 | 25.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Pape-Philippe Amagou | 19 | 0/1 | 0/2 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Nanterre
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mykal Riley | 40 | 5/8 | 1/4 | 50.0 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 17 | 26 |
Jamal Shuler | 33 | 1/3 | 4/5 | 62.5 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16 | 22 |
Laurence Ekperigin | 20 | 4/4 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 16 |
Jeremy Nzeulie | 25 | 1/1 | 1/3 | 50.0 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 15 |
Kyle Weems | 33 | 4/7 | 3/6 | 53.9 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 18 | 9 |
T.J. Campbell | 22 | 1/2 | 3/4 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 9 |
Mouhammadou JAITEH | 20 | 5/11 | 0/0 | 45.5 | 1/4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 |
Marc Judith | 6 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
William Mensah | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |