09/03/2015
Dijon - Cholet Basket
le 09/03/2015Dijon
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven Gray | 36 | 4/7 | 6/11 | 55.6 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 29 | 22 |
Erving Walker | 32 | 3/7 | 3/7 | 42.9 | 2/3 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 17 | 18 |
Zach Moss | 22 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 13 |
Aldo Curti | 8 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Jacques Alingue | 19 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Kevin Joss Rauze | 14 | 0/0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Antoine Mendy | 19 | 0/3 | 0/2 | - | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Drissa Ballo | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre Harris | 38 | 1/6 | 0/5 | 9.1 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | -1 |
Kris Joseph | 11 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
Cholet Basket
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Jones | 35 | 9/13 | 0/1 | 64.3 | 3/3 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 6 | 1 | 21 | 24 |
Rudy Jomby | 24 | 1/3 | 4/4 | 71.4 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 14 | 21 |
Paul Delaney | 33 | 5/7 | 0/1 | 62.5 | 2/5 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 12 | 15 |
Nicolas De Jong | 22 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 2/4 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 14 |
Chris Oliver | 18 | 3/5 | 0/1 | 50.0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 |
Jonathan ROUSSELLE | 24 | 0/1 | 1/2 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Cedrick Banks | 21 | 2/4 | 0/2 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Nick Minnerath | 23 | 1/4 | 0/3 | 14.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -5 |