12/05/2015
Limoges - SOM Boulogne
le 12/05/2015Limoges
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamar Smith | 25 | 3/3 | 5/7 | 80.0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21 | 20 |
Mickael GELABALE | 22 | 3/4 | 0/1 | 60.0 | 4/4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 15 |
Adrien MOERMAN | 30 | 4/7 | 1/4 | 45.5 | 2/2 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 13 | 15 |
Eugene Pooh Jeter | 24 | 2/5 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 |
Pape-Philippe Amagou | 16 | 0/2 | 3/3 | 60.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
Leo WESTERMANN | 16 | 2/4 | 0/3 | 28.6 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |
Frejus Zerbo | 12 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Nobel BOUNGOU COLO | 24 | 3/8 | 0/3 | 27.3 | 1/3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 |
Joao Paulo Batista | 16 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Ousmane CAMARA | 11 | 1/5 | 0/0 | 20.0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Trent Plaisted | 4 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SOM Boulogne
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Brun | 31 | 3/5 | 4/7 | 58.3 | 3/4 | 2 | 8 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 21 | 30 |
Jason Boone | 39 | 6/6 | 0/0 | 100.0 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | 19 |
Angelo Tsagarakis | 23 | 0/0 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 16 |
Tweety Carter | 21 | 3/4 | 1/4 | 50.0 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 |
Loic Akono | 21 | 1/1 | 1/2 | 66.7 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 10 |
Darnell Wilson | 35 | 3/9 | 0/2 | 27.3 | 3/4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 9 | 9 |
Kenny Boynton | 24 | 2/5 | 1/6 | 27.3 | 2/3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 |
Murat Kozan | 6 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |