06/10/2001
Pau-Lacq-Orthez - Chalon
le 06/10/2001Pau-Lacq-Orthez
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mickael Pietrus | 25 | 3/5 | 1/3 | 50.0 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 | 18 |
| Florent PIETRUS | 18 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 9/10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 14 |
| Rod Sellers | 24 | 3/6 | 0/1 | 42.9 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 13 |
| Boris DIAW | 21 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| Dragan Lukovski | 22 | 3/5 | 1/4 | 44.4 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 9 | 10 |
| Didier Gadou | 7 | 1/1 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| Roger Esteller | 27 | 5/9 | 1/3 | 50.0 | 2/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 15 | 8 |
| Kyle Milling | 16 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| Thierry Gadou | 22 | 3/5 | 0/2 | 42.9 | 0/3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| Frederic Fauthoux | 18 | 0/2 | 0/1 | - | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -1 |
Chalon
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corey Crowder | 35 | 3/4 | 2/3 | 71.4 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 16 | 17 |
| Stanley Jackson | 23 | 5/12 | 0/2 | 35.7 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 10 | 11 |
| Laurent Pluvy | 25 | 1/1 | 1/2 | 66.7 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 11 |
| Brian Howard | 28 | 2/6 | 1/2 | 37.5 | 2/4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 |
| Willem Laure | 30 | 3/7 | 0/0 | 42.9 | 2/4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 |
| Slobodan Sljivancanin | 20 | 2/6 | 0/0 | 33.3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| Steed Tchicamboud | 8 | 0/1 | 1/3 | 25.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Sacha Giffa | 30 | 3/6 | 0/1 | 42.9 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 |