20/11/2015
LDLC ASVEL - Rouen
le 20/11/2015LDLC ASVEL
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Lighty | 27 | 5/8 | 1/3 | 54.6 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | 21 |
Darryl Watkins | 30 | 5/9 | 0/0 | 55.6 | 3/5 | 6 | 6 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 19 |
David Andersen | 31 | 4/10 | 1/3 | 38.5 | 3/4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 14 | 15 |
Charles KAHUDI | 26 | 1/3 | 0/4 | 14.3 | 6/6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 |
Edouard Choquet | 14 | 0/0 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Nicolas LANG | 14 | 0/0 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 |
D.J. Newbill | 13 | 0/2 | 0/1 | - | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Trent Meacham | 27 | 2/5 | 0/5 | 20.0 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Alexandre CHASSANG | 18 | 0/1 | 0/2 | - | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Rouen
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guerschon YABUSELE | 27 | 5/6 | 1/2 | 75.0 | 0/1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 16 |
Ron Lewis | 31 | 2/5 | 3/7 | 41.7 | 4/5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 14 |
Jean-Michel Mipoka | 27 | 2/5 | 1/3 | 37.5 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 |
Souleyman Diabate | 20 | 4/5 | 0/3 | 50.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
Kerron Johnson | 21 | 0/1 | 2/3 | 50.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 |
Chris Crawford | 26 | 1/2 | 2/6 | 37.5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
Alain KOFFI | 28 | 1/5 | 0/0 | 20.0 | 1/4 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 |
Abdoulaye M'baye | 20 | 1/2 | 0/2 | 25.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |