01/05/2002
Pau-Lacq-Orthez - Nancy
le 01/05/2002Pau-Lacq-Orthez
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roger Esteller | 29 | 1/3 | 6/10 | 53.9 | 5/6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 |
| Dragan Lukovski | 25 | 4/7 | 0/5 | 33.3 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 11 | 1 | 2 | 0 | 10 | 16 |
| Rod Sellers | 30 | 6/12 | 0/0 | 50.0 | 4/4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 15 |
| Boris DIAW | 21 | 6/7 | 0/1 | 75.0 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 15 |
| Florent PIETRUS | 22 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 4/4 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 |
| Didier Gadou | 15 | 1/2 | 1/1 | 66.7 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| Mickael Pietrus | 12 | 3/5 | 0/4 | 33.3 | 3/4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 |
| Eric Chenowith | 10 | 2/6 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Frederic Fauthoux | 15 | 0/1 | 1/3 | 25.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Derrick Lewis | 11 | 1/3 | 0/1 | 25.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Artur Drozdov | 10 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Nancy
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabien Dubos | 34 | 3/4 | 5/6 | 80.0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 | 23 |
| Maxime Zianveni | 31 | 6/11 | 0/0 | 54.6 | 5/5 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | 23 |
| Joseph Gomis | 35 | 3/9 | 2/2 | 45.5 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 6 | 0 | 16 | 17 |
| Vincent Masingue | 30 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 0/3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 11 |
| Miroslav Markovic | 30 | 0/3 | 0/0 | - | 6/6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 |
| Chris Robinson | 33 | 4/8 | 3/9 | 41.2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 17 | 8 |
| Mouhamadou M'bodji | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gary Phaeton | 4 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |