23/02/2017
Austin Spurs - Sioux Falls Skyforce
le 23/02/2017Austin Spurs
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryn Forbes | 36 | 7/9 | 6/8 | 76.5 | 4/4 | 0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 36 | 44 |
Patricio Garino | 31 | 6/7 | 1/1 | 87.5 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 23 |
Jeff Ledbetter | 20 | 3/5 | 2/5 | 50.0 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 | 18 |
Livio JEAN-CHARLES | 28 | 6/12 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 12 | 16 |
Cory Jefferson | 27 | 5/14 | 0/1 | 33.3 | 5/8 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 13 |
Charles Garcia | 21 | 5/9 | 0/0 | 55.6 | 5/10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 15 | 11 |
Daniel Stewart | 13 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 |
Demetri McCamey | 31 | 1/3 | 1/4 | 28.6 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8 |
Daniel Nwaelele | 20 | 2/3 | 0/2 | 40.0 | 0/1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 |
Maurice Bolden | 7 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexis Wangmene | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 |
Sioux Falls Skyforce
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Miller | 32 | 8/16 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 | 18 |
Keith Benson | 22 | 6/14 | 0/0 | 42.9 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 14 |
Bubu Palo | 34 | 5/10 | 0/3 | 38.5 | 8/12 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18 | 13 |
Ike Nwamu | 31 | 2/3 | 2/4 | 57.1 | 0/2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 13 |
Stefan Jankovic | 20 | 2/5 | 1/3 | 37.5 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 |
Marcus Posley | 29 | 4/7 | 1/3 | 50.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9 |
Luis Montero | 21 | 1/2 | 0/2 | 25.0 | 2/2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 |
Jabril Trawick | 13 | 2/3 | 0/2 | 40.0 | 4/5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 |
Malik Beasley | 28 | 4/10 | 0/6 | 25.0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 |
Vashil Fernandez | 5 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |