09/12/2017
Chalon - Antibes
le 09/12/2017Chalon
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lance Harris | 30 | 8/9 | 0/4 | 61.5 | 3/4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 | 24 |
Mickael GELABALE | 25 | 3/4 | 1/1 | 80.0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 16 |
Pierre-Antoine Gillet | 24 | 0/1 | 4/4 | 80.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 |
James Farr | 16 | 5/7 | 1/2 | 66.7 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 12 |
Arthur Rozenfeld | 12 | 0/0 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 |
Darrin Dorsey | 28 | 6/12 | 0/2 | 42.9 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 14 | 10 |
Ousmane CAMARA | 27 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 |
Bastien Pinault | 5 | 1/1 | 2/4 | 60.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
Khalid Boukichou | 13 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
Jeremy Nzeulie | 20 | 2/7 | 0/2 | 22.2 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Antibes
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyler Harvey | 25 | 2/4 | 2/5 | 44.4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 12 | 16 |
Ali Traore | 18 | 6/8 | 0/0 | 75.0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 16 |
Jerel Blassingame | 30 | 2/5 | 3/5 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 13 | 15 |
Mouphtaou Yarou | 20 | 5/8 | 0/0 | 62.5 | 1/1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 |
Max Kouguere | 25 | 2/2 | 1/2 | 75.0 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 14 |
Vincent Sanford | 22 | 4/6 | 1/1 | 71.4 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 12 | 12 |
Tim Blue | 31 | 2/5 | 1/3 | 37.5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 |
Paul Rigot | 20 | 1/2 | 1/3 | 40.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |
Nianta Diarra | 9 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |