05/04/2018
FC Barcelona - Khimki Moscow Region
le 05/04/2018FC Barcelona
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas HEURTEL | 26 | 2/2 | 3/4 | 83.3 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 14 | 16 |
Petteri Koponen | 27 | 0/1 | 4/6 | 57.1 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 16 |
Adrien MOERMAN | 26 | 5/6 | 0/2 | 62.5 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 12 |
Pau Ribas | 16 | 0/1 | 4/7 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 |
Juan Carlos Navarro | 24 | 1/2 | 5/11 | 46.2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 11 |
Ante Tomic | 24 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 2/4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 |
Adam Hanga | 22 | 3/5 | 1/5 | 40.0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 |
Sasha Vezenkov | 14 | 0/1 | 0/2 | - | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Pere Oriola | 16 | 2/5 | 0/1 | 33.3 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 |
Edwin JACKSON | 5 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
Khimki Moscow Region
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Gill | 32 | 7/9 | 2/5 | 64.3 | 1/1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 21 | 23 |
Charles Jenkins | 29 | 0/1 | 5/6 | 71.4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 15 | 20 |
Malcolm Thomas | 25 | 4/4 | 1/2 | 83.3 | 2/2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 18 |
Alexey Shved | 33 | 1/3 | 2/9 | 25.0 | 7/7 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 15 | 17 |
Thomas Robinson | 15 | 4/9 | 0/0 | 44.4 | 1/2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 12 |
Egor Vialtsev | 30 | 0/0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 |
Viatcheslav Zaitsev | 8 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stefan Markovic | 20 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Sergey Monia | 8 | 0/0 | 0/1 | - | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |