10/11/2018
Bourg-en-Bresse - Antibes
le 10/11/2018Bourg-en-Bresse
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerem Kanter | 31 | 2/7 | 5/7 | 50.0 | 2/2 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 27 |
Youssou Ndoye | 35 | 5/8 | 0/0 | 62.5 | 3/6 | 3 | 10 | 13 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | 20 |
Arthur Rozenfeld | 22 | 1/1 | 3/5 | 66.7 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 | 19 |
Garrett Sim | 23 | 1/2 | 2/7 | 33.3 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 12 |
Zack Wright | 25 | 1/6 | 0/1 | 14.3 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Maxime Courby | 25 | 2/3 | 2/5 | 50.0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 |
Lamonte Ulmer | 16 | 3/5 | 0/2 | 42.9 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 |
Bathiste Tchouaffe | 16 | 0/1 | 1/3 | 25.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Mbaye Ndiaye | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Theo Rey | 4 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Antibes
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isaïa CORDINIER | 28 | 2/5 | 0/2 | 28.6 | 7/9 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 | 12 |
Louis Campbell | 31 | 1/5 | 1/4 | 22.2 | 6/6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 11 | 8 |
Max Kouguere | 27 | 1/2 | 2/5 | 42.9 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 |
Chris Otule | 22 | 4/8 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 |
Fernando Raposo | 18 | 0/1 | 0/0 | - | 2/4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Aigars Skele | 18 | 0/1 | 1/2 | 33.3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 |
Tim Blue | 22 | 2/6 | 0/2 | 25.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Isaac Mayembo | 4 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Paul Rigot | 30 | 0/2 | 2/5 | 28.6 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |