23/01/2021
Fos-sur-Mer - Saint-Chamond
le 23/01/2021Fos-sur-Mer
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Caner-Medley | 27 | 4/8 | 1/2 | 50.0 | 7/8 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 22 |
Jamar Diggs | 22 | 4/5 | 2/3 | 75.0 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 18 | 22 |
Edouard Choquet | 25 | 0/0 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 4 | 0 | 9 | 18 |
Kevin McClain | 21 | 1/3 | 3/6 | 44.4 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Bodian Massa | 13 | 4/8 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | 13 |
Allan Dokossi | 17 | 3/4 | 0/1 | 60.0 | 0/0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 12 |
Jaraun Burrows | 24 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 |
Jean-Michel Mipoka | 21 | 2/4 | 2/5 | 44.4 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 |
Karim Atamna | 11 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Sullivan Hernandez | 14 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Ousmane Kaba | 2 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Jordan Degre | 3 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Saint-Chamond
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcus Relphorde | 35 | 4/9 | 2/2 | 54.6 | 8/9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 22 | 22 |
Jerome Cazenobe | 31 | 7/10 | 0/0 | 70.0 | 0/2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 20 |
Jonathan Hoyaux | 30 | 1/2 | 2/6 | 37.5 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 |
Mathieu Guichard | 30 | 3/6 | 0/2 | 37.5 | 3/5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 |
Olivier Cortale | 30 | 4/10 | 0/3 | 30.8 | 2/4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 5 |
Sofiane Briki | 15 | 0/0 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 |
Arthur Bruyas | 5 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Florian Leopold | 14 | 0/4 | 0/0 | - | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
Niels Pharose | 10 | 0/2 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 |