28/05/2021
Antibes - Fos-sur-Mer
le 28/05/2021Antibes
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gedeon Pitard | 20 | 4/5 | 0/1 | 66.7 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 17 |
Jean-Marc PANSA | 23 | 6/12 | 0/0 | 50.0 | 2/3 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 17 |
Temidayo Yussef | 28 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 7/7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 16 |
Carl Lindbom | 15 | 1/1 | 2/3 | 75.0 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 13 |
Leopold Ca | 25 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 |
Etienne Ca | 14 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 |
Byron Wesley | 37 | 1/8 | 2/5 | 23.1 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5 |
Vincent Amsellem | 15 | 1/5 | 1/2 | 28.6 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 |
Paulius Dambrauskas | 20 | 2/4 | 0/2 | 33.3 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Shawn Tanner | 3 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Fos-sur-Mer
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin McClain | 30 | 3/4 | 3/5 | 66.7 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 | 20 |
Jamar Diggs | 26 | 1/1 | 4/8 | 55.6 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 | 15 |
Jean-Michel Mipoka | 31 | 1/6 | 3/6 | 33.3 | 6/6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 11 |
Bodian Massa | 26 | 3/8 | 0/0 | 37.5 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 9 |
Sullivan Hernandez | 17 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
Edouard Choquet | 18 | 0/0 | 0/2 | - | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nick Caner-Medley | 34 | 2/7 | 1/3 | 30.0 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 |
Karim Atamna | 8 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Jonathan Augustin-Fairell | 10 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |