02/12/2022
Poitiers - Berck Rang du Fliers
le 02/12/2022Poitiers
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali Coulibaly | 16 | 7/8 | 0/0 | 87.5 | 5/6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 25 |
Jonathan Jeanne | 12 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 4/4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 19 |
Marcus Relphorde | 27 | 2/6 | 2/7 | 30.8 | 8/9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 18 | 15 |
Jim Seymour | 12 | 4/4 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 |
Marius Chambre | 24 | 0/2 | 3/5 | 42.9 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 |
Alexis Dargenton | 21 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 |
Morgan Durand | 20 | 0/1 | 3/6 | 42.9 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 |
Imanol Prot | 21 | 1/2 | 2/6 | 37.5 | 2/3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 |
Charly Pontens | 24 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Kevin Mendy | 19 | 0/1 | 0/2 | - | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Martin Vergez-Pascal | 5 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Berck Rang du Fliers
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Moisy | 32 | 5/5 | 2/3 | 87.5 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 21 |
Arthur Ekani | 21 | 3/6 | 1/2 | 50.0 | 3/3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 |
Kai Mitchell | 13 | 4/6 | 0/1 | 57.1 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 11 |
Kayode Ajenifuja | 24 | 2/6 | 0/1 | 28.6 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Dominique Gentil | 23 | 1/1 | 0/3 | 25.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Johan Clet | 16 | 1/1 | 1/2 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 |
Thomas Tshikaya | 19 | 1/3 | 1/5 | 25.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Louis Lefevre | 14 | 0/2 | 0/1 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Mendy | 25 | 1/5 | 0/3 | 12.5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | -3 |
Luidgy Laporal | 13 | 0/3 | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 |