04/12/2022
Rio Grande Valley Vipers - Osceola Magic
le 04/12/2022Rio Grande Valley Vipers
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willie Cauley-Stein | 28 | 5/5 | 0/0 | 100.0 | 2/3 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 26 |
| Louis King | 36 | 7/14 | 2/7 | 42.9 | 1/1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 22 | 25 |
| TyTy Washington | 34 | 6/8 | 3/6 | 64.3 | 3/5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 25 | 19 |
| Trhae Mitchell | 27 | 5/8 | 0/2 | 50.0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 17 |
| Darius Days | 24 | 3/4 | 1/4 | 50.0 | 2/3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 15 |
| Raymond Spalding | 20 | 3/7 | 0/0 | 42.9 | 1/4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 |
| Trevor Hudgins | 33 | 0/3 | 2/8 | 18.2 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 8 | 9 |
| Cassius Stanley | 19 | 3/7 | 1/3 | 40.0 | 1/1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 8 |
| Mustapha Heron | 4 | 2/2 | 0/1 | 66.7 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| Jalen Lecque | 14 | 0/4 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Osceola Magic
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zavier Simpson | 24 | 6/7 | 1/2 | 77.8 | 3/6 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 19 | 23 |
| Joel Ayayi | 36 | 5/9 | 2/5 | 50.0 | 3/3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 21 | 20 |
| Alex Morales | 30 | 5/10 | 0/2 | 41.7 | 2/2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | 16 |
| Simisola Shittu | 31 | 5/9 | 0/0 | 55.6 | 1/1 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 | 14 |
| Drake Jeffries | 20 | 0/0 | 4/5 | 80.0 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| Jay Scrubb | 28 | 5/8 | 2/8 | 43.8 | 1/3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 19 | 11 |
| Robert Baker | 18 | 2/3 | 0/2 | 40.0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| Au'Diese Toney | 23 | 2/4 | 0/1 | 40.0 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| Aleem Ford | 29 | 0/1 | 0/5 | - | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |