26/04/2023
                    
                    
                    Dreamland Gran Canaria - Joventut Badalona
le 26/04/2023Dreamland Gran Canaria
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Brussino | 29 | 0/2 | 2/5 | 28.6 | 8/9 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 14 | 17 | 
| Andrew ALBICY | 25 | 1/1 | 3/5 | 66.7 | 6/6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 15 | 
| Khalifa Diop | 24 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 1/3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 14 | 
| Damien INGLIS | 19 | 3/6 | 1/1 | 57.1 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 
| A.J. Slaughter | 23 | 1/2 | 1/4 | 33.3 | 4/6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | 
| Vitor Benite | 17 | 3/7 | 0/2 | 33.3 | 7/7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 
| Ferran Bassas | 15 | 0/0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 
| John Shurna | 21 | 1/2 | 1/3 | 40.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 
| Aleksander Balcerowski | 12 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 
| Oliver Stevic | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| Miquel Salvo | 11 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 
Joventut Badalona
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andres Feliz | 32 | 6/9 | 3/5 | 64.3 | 0/1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 21 | 24 | 
| Vladimir Brodziansky | 32 | 6/7 | 1/2 | 77.8 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 
| Ante Tomic | 30 | 6/13 | 0/0 | 46.2 | 6/8 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 15 | 
| Joel Parra | 37 | 3/5 | 1/2 | 57.1 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 14 | 
| Guillem Vives | 15 | 1/1 | 1/3 | 50.0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 
| Simon Birgander | 6 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 
| Kyle Guy | 22 | 0/4 | 1/5 | 11.1 | 6/7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 
| Albert Ventura | 6 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Henry Ellenson | 11 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 
| Josep Busquets | 8 | 0/0 | 0/1 | - | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |