09/12/2023
Coviran Granada - Súper Agropal Palencia
le 09/12/2023Coviran Granada
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Thomasson | 28 | 4/7 | 2/3 | 60.0 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 15 | 23 |
| Lluis Costa | 24 | 3/5 | 3/4 | 66.7 | 5/6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | 22 |
| Kwan Cheatham | 25 | 0/2 | 5/5 | 71.4 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 18 |
| Cristiano Felicio | 23 | 3/7 | 0/0 | 42.9 | 9/10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 17 |
| David Kramer | 17 | 2/4 | 3/4 | 62.5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 |
| Jonathan ROUSSELLE | 13 | 2/2 | 1/2 | 75.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 |
| Pere Tomas | 23 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| David Iriarte | 7 | 1/1 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| Artur Konontsuk | 15 | 0/0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Evaldas Kairys | 10 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| Christian Diaz | 14 | 1/3 | 0/1 | 25.0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Hugo Megias | 1 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Súper Agropal Palencia
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andzejs Pasecniks | 19 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 5/6 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 25 |
| Matt Haarms | 21 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 2/4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 16 |
| Keye Van Der Vuurst | 21 | 1/2 | 3/7 | 44.4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 |
| Vitor Benite | 22 | 2/4 | 2/9 | 30.8 | 6/7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 9 |
| Mathieu Kamba | 21 | 1/1 | 2/3 | 75.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| Greg Whittington | 29 | 1/3 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 |
| Jose Ortega | 19 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| Brandon Brown | 15 | 2/2 | 1/2 | 75.0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 6 |
| Agustin Ubal | 9 | 0/2 | 0/0 | - | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Ousmane Ndiaye | 11 | 0/0 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Manuel Rodriguez | 12 | 0/0 | 0/3 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |