11/10/2023
Washington Wizards - Cairns Taipans
le 11/10/2023Points par quart-temps
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington Wizards | 44 | 38 | 34 | 29 | — |
| Cairns Taipans | 23 | 23 | 22 | 14 | — |
Washington Wizards
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilal COULIBALY | 20 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 15 |
| Kyle Kuzma | 20 | 4/5 | 3/5 | 70.0 | 5/5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 24 |
| Daniel Gafford | 20 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 5/7 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 | 25 |
| Jordan Poole | 20 | 2/5 | 4/8 | 46.2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 | 11 |
| Tyus Jones | 19 | 2/3 | 1/2 | 60.0 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 17 |
| Delon Wright | 17 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 |
| Danilo Gallinari | 16 | 2/3 | 3/4 | 71.4 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 20 |
| Corey Kispert | 18 | 2/2 | 2/5 | 57.1 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 6 |
| Johnny Davis | 22 | 6/7 | 0/1 | 75.0 | 1/1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 20 |
| Anthony Gill | 8 | 0/3 | 0/0 | - | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Xavier Cooks | 12 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Ryan Rollins | 12 | 3/7 | 0/2 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| Jared Butler | 9 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Eugene Omoruyi | 12 | 5/6 | 1/2 | 75.0 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 18 |
| Jules Bernard | 8 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Chase Audige | 6 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total | 239 | 36/54 | 15/33 | 58.6 | 28/34 | 8 | 40 | 48 | 32 | 18 | 15 | 8 | 145 | 194 |
Cairns Taipans
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bul Kuol | 31 | 1/2 | 3/8 | 40.0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 | 9 |
| Lat Mayen | 26 | 0/1 | 1/7 | 12.5 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Akoldah Gak | 22 | 5/12 | 2/2 | 50.0 | 1/1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | 18 |
| Tahjere McCall | 31 | 4/11 | 0/2 | 30.8 | 3/3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 8 | 0 | 11 | 5 |
| Patrick Miller | 36 | 5/12 | 0/2 | 35.7 | 5/7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 12 |
| Bobi Klintman | 24 | 0/5 | 1/7 | 8.3 | 2/4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | -6 |
| Josh Roberts | 26 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 0/0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 19 |
| Taran Armstrong | 24 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 0 | 6 | 8 |
| Jonah Antonio | 19 | 0/0 | 0/7 | - | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| Total | 239 | 22/54 | 7/35 | 32.6 | 17/21 | 12 | 26 | 38 | 18 | 12 | 24 | 4 | 82 | 66 |