10/12/2023
Nancy - Limoges
le 10/12/2023Nancy
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shevon Thompson | 29 | 6/8 | 0/0 | 75.0 | 6/8 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 22 |
Tyren Johnson | 35 | 3/5 | 3/8 | 46.2 | 6/7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 21 | 18 |
Caleb Walker | 29 | 3/4 | 1/3 | 57.1 | 5/7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 |
Jordan Bowden | 25 | 0/2 | 1/2 | 25.0 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 |
Antony Labanca | 22 | 1/5 | 0/3 | 12.5 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Clement Frisch | 21 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Bruno Cingala-Mata | 11 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 1/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Ike Nwamu | 5 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Meredis Houmounou | 23 | 1/3 | 0/2 | 20.0 | 0/2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | -2 |
Limoges
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nemanja Nenadic | 34 | 2/5 | 2/2 | 57.1 | 5/7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 15 | 17 |
Alexandre CHASSANG | 28 | 2/6 | 1/4 | 30.0 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 15 |
Danilo Nikolic | 27 | 2/5 | 3/4 | 55.6 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 14 |
Tyree Appleby | 28 | 2/5 | 2/6 | 36.4 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 11 | 13 |
Kenny Goins | 12 | 5/5 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 |
Lucas Beaufort | 31 | 1/3 | 1/7 | 20.0 | 5/6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | 9 |
Kameron McGusty | 26 | 2/9 | 0/0 | 22.2 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
Lucas Ugolin | 15 | 0/0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |