10/01/2026
Bourg-en-Bresse - Strasbourg
le 10/01/2026Bourg-en-Bresse
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Both Gach | 26 | 5/5 | 3/5 | 80.0 | 4/5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 |
| Kevin Kokila | 30 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 6/8 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| Ricky Lindo | 20 | 2/3 | 1/2 | 60.0 | 3/6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| Assemian Moulare | 25 | 4/8 | 0/2 | 40.0 | 4/8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 |
| Adam MOKOKA | 21 | 2/3 | 0/2 | 40.0 | 4/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 |
| Tajuan Agee | 20 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 |
| Tre Mitchell | 9 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Darius McGhee | 26 | 1/2 | 0/7 | 11.1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Antony Labanca | 19 | 1/1 | 0/3 | 25.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Khadim Kane | 3 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strasbourg
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Davis | 35 | 4/11 | 4/9 | 40.0 | 11/14 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 31 | 24 |
| Nelly Joseph | 28 | 4/8 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 9 | 6 | 15 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | 19 |
| Jean-Baptiste Maille | 35 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 13 |
| Gabe Brown | 36 | 4/11 | 2/4 | 40.0 | 4/5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11 |
| Fousseyni Traore | 16 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 1/2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| William Pfister | 17 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 |
| Ben Gregg | 34 | 1/4 | 2/6 | 30.0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| Oscar Wembanyama | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |