21/11/2026
Atlanta Hawks - Charlotte Hornets
le 21/11/2026Points par quart-temps
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Hawks | 23 | 33 | 31 | 24 | — |
| Charlotte Hornets | 31 | 26 | 19 | 21 | — |
Atlanta Hawks
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dyson Daniels | 35 | 4/7 | 1/3 | 50.0 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 10 | 4 | 2 | 0 | 11 | 26 |
| Jalen T. Johnson | 36 | 7/11 | 3/4 | 66.7 | 3/4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 26 | 33 |
| Onyeka Okongwu | 34 | 4/4 | 2/6 | 60.0 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 19 |
| Nickeil Alexander-Walker | 32 | 5/12 | 2/8 | 35.0 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 10 |
| Aaron Wiggins | 34 | 3/6 | 4/6 | 58.3 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| Luguentz Dort | 23 | 1/3 | 0/2 | 20.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Ray Dennis | 13 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 4/4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 13 |
| Zuby Ejiofor | 14 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| Corey Kispert | 16 | 2/3 | 1/3 | 50.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Dorian Finney-Smith | 3 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 240 | 30/51 | 13/33 | 51.2 | 12/15 | 6 | 31 | 37 | 28 | 12 | 11 | 3 | 111 | 136 |
Kingston Flemings
- Non entré en jeu
Jalen Wilson
- Non entré en jeu
Charlotte Hornets
| Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sion James | 32 | 3/4 | 1/4 | 50.0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 |
| Naz Reid | 39 | 2/9 | 2/10 | 21.1 | 2/4 | 2 | 8 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12 | 6 |
| Moussa DIABATE | 30 | 9/12 | 0/0 | 75.0 | 3/5 | 8 | 7 | 15 | 2 | 1 | 4 | 0 | 21 | 30 |
| Brandon Miller | 33 | 2/5 | 5/13 | 38.9 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 19 | 17 |
| Coby White | 26 | 5/12 | 0/5 | 29.4 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 11 | 11 |
| Christian Anderson | 21 | 1/1 | 0/2 | 33.3 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| Ryan Kalkbrenner | 17 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 2/2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 |
| Royce O'Neale | 21 | 0/0 | 3/6 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| Liam Mcneeley | 7 | 1/2 | 0/2 | 25.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tidjane Salaun | 13 | 2/2 | 0/3 | 40.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Total | 239 | 27/49 | 11/45 | 40.4 | 10/16 | 20 | 29 | 49 | 22 | 4 | 17 | 2 | 97 | 95 |
Dennis Schroder
- Non entré en jeu
Hannes Steinbach
- Non entré en jeu