Fiche Joueur

VincentPOIRIER

Vincent POIRIER

Taille : 2m13

Poste : 5

Équipe: Anadolu Efes Istanbul

Né le : 17/10/1993

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

9.0
Points
4.2
Rebonds
0.2
Passes
12.4
Éval

Cumuls en Équipe de France

60
Sélections
364
Pts total
231
Rebonds
53
Passes
18
Interceptions
17
Contres
0
3pts Réussis

Biographie

PALMARÈS EN ÉQUIPE DE FRANCE

2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2021 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
2022 : Médaille d'argent EuroBasket

PALMARÈS EN CLUB

2013 : Vainqueur Match des Champions, Vainqueur de la Coupe de France
2021 : Vainqueur de la Supercoupe d'Espagne 
2022 : Champion d'Espagne, Vainqueur de la Supercoupe d'Espagne
2023 : Vainqueur de l'EuroLeague, Vainqueur de la Supercoupe d'Espagne
2024 : Champion d'Espagne, Vainqueur de la Coupe du Roi, Vainqueur de la Supercoupe de Turquie

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES

2016 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2019 : All-Euroleague Second Team, Membre du Deuxième Cinq de Liga Endesa

Matchs clubs 2018

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Casademont Zaragoza (M) 99 - 76 29/09/2018 23 7/9 0/0 77.8 3/6 1 5 6 1 0 1 4 17 22
@ San Pablo Burgos 82 - 79 03/10/2018 23 1/3 0/0 33.3 2/6 4 5 9 1 1 1 3 4 11
Vs Guuk Gipuzkoa Basket 85 - 66 07/10/2018 24 5/8 0/0 62.5 3/4 2 5 7 1 3 2 4 13 22
@ Fuenlabrada 60 - 110 14/10/2018 14 2/3 0/0 66.7 4/4 2 2 4 1 0 0 2 8 14
Vs UCAM Murcia 93 - 49 21/10/2018 16 7/8 0/0 87.5 3/4 3 3 6 2 1 0 0 17 24
@ Movistar Estudiantes 67 - 100 28/10/2018 14 2/5 0/0 40.0 2/2 1 2 3 1 0 2 0 6 5
Vs Valencia Basket 77 - 56 04/11/2018 21 4/5 0/0 80.0 0/0 0 3 3 0 1 0 0 8 11
@ MoraBanc Andorra 93 - 73 11/11/2018 17 2/5 0/0 40.0 2/2 4 3 7 1 0 2 1 6 10
Vs Dreamland Gran Canaria 91 - 76 18/11/2018 14 2/5 0/0 40.0 4/4 1 3 4 1 0 0 0 8 10
@ Monbus Obradoiro 74 - 81 25/11/2018 18 5/6 0/0 83.3 2/2 0 2 2 1 1 0 1 12 16
Vs Rio Breogan 100 - 78 09/12/2018 11 2/2 0/0 100.0 0/2 2 3 5 1 0 0 1 4 9
@ La Laguna Tenerife 70 - 63 15/12/2018 22 3/4 0/0 75.0 3/5 2 4 6 1 0 1 1 9 13
@ Unicaja Malaga 64 - 81 23/12/2018 17 4/5 0/0 80.0 0/0 2 6 8 0 1 2 0 8 14
Vs Real Madrid 74 - 91 30/12/2018 18 2/8 0/0 25.0 0/0 3 1 4 0 0 3 1 4 0
@ BAXI Manresa 66 - 82 06/01/2019 25 8/11 0/0 72.7 2/3 1 5 6 0 0 2 2 18 20
@ Joventut Badalona 67 - 68 13/01/2019 26 0/1 0/0 - 1/4 2 4 6 1 4 1 2 1 9
Vs FC Barcelona 73 - 82 20/01/2019 25 3/5 0/0 60.0 0/0 2 2 4 1 0 0 0 6 9
Vs Monbus Obradoiro 72 - 63 27/01/2019 18 3/5 0/0 60.0 0/3 3 8 11 1 0 1 1 6 13
@ Dreamland Gran Canaria 83 - 101 03/02/2019 10 1/4 0/0 25.0 0/0 3 1 4 0 0 2 0 2 1
@ Real Madrid 82 - 76 10/02/2019 26 4/7 0/0 57.1 4/4 1 3 4 1 3 1 0 12 16
Vs Unicaja Malaga 112 - 95 03/03/2019 28 8/8 0/0 100.0 2/4 4 4 8 2 3 0 4 18 33
@ Rio Breogan 72 - 90 10/03/2019 27 1/4 0/0 25.0 0/2 1 7 8 2 1 3 3 2 8
Vs La Laguna Tenerife 85 - 68 17/03/2019 26 4/7 0/0 57.1 1/2 3 5 8 4 0 0 3 9 20
@ Casademont Zaragoza (M) 81 - 79 24/03/2019 30 5/8 0/0 62.5 1/1 3 10 13 2 0 2 1 11 22
Vs Movistar Estudiantes 104 - 67 31/03/2019 14 3/6 0/0 50.0 3/4 1 3 4 1 0 2 1 9 9
@ UCAM Murcia 75 - 86 07/04/2019 23 2/6 0/0 33.3 2/2 2 7 9 2 1 2 1 6 13
Vs MoraBanc Andorra 84 - 82 13/04/2019 25 5/6 0/0 83.3 0/0 2 6 8 0 1 2 2 10 18
Vs Fuenlabrada 101 - 92 28/04/2019 16 6/7 0/0 85.7 1/1 3 4 7 1 0 0 1 13 21
@ FC Barcelona 72 - 84 03/05/2019 24 6/11 0/0 54.6 1/2 2 6 8 4 2 1 1 13 21
Vs BAXI Manresa 82 - 71 05/05/2019 17 2/5 0/0 40.0 0/0 0 3 3 0 1 0 0 4 5
@ Guuk Gipuzkoa Basket 77 - 87 09/05/2019 21 5/9 0/0 55.6 1/3 4 4 8 2 0 2 1 11 14
Vs San Pablo Burgos 87 - 79 11/05/2019 30 6/8 1/2 70.0 0/0 2 5 7 1 0 2 0 15 18
Vs Joventut Badalona 87 - 81 22/05/2019 23 6/11 0/0 54.6 2/2 4 3 7 2 1 0 0 14 19
@ Valencia Basket 92 - 81 26/05/2019 18 2/3 0/0 66.7 0/0 0 5 5 0 0 1 0 4 7

Compétitions Européennes Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Zalgiris Kaunas 79 - 87 12/10/2018 17 4/5 0/0 80.0 0/0 3 1 4 4 2 2 1 8 16
Vs Olympiacos Piraeus 80 - 85 17/10/2018 27 4/8 0/0 50.0 2/3 4 5 9 0 2 1 1 10 16
@ Real Madrid 97 - 79 19/10/2018 17 2/4 0/0 50.0 4/4 0 2 2 1 2 1 0 8 10
@ FC Bayern Munich 77 - 71 25/10/2018 27 10/16 0/0 62.5 4/4 6 5 11 1 0 3 2 24 29
Vs Darussafaka 82 - 56 01/11/2018 28 4/6 0/0 66.7 2/2 3 7 10 2 3 2 1 10 22
Vs Fenerbahce Istanbul 72 - 74 09/11/2018 16 2/4 0/0 50.0 3/4 3 2 5 0 0 1 0 7 8
@ Buducnost VOLI 99 - 84 15/11/2018 16 5/6 0/0 83.3 0/4 0 1 1 0 0 1 0 10 5
@ EA7 Emporio Armani Milan 93 - 90 21/11/2018 30 8/10 0/0 80.0 2/2 6 4 10 2 1 0 1 18 30
Vs Panathinaikos Athens 86 - 77 23/11/2018 33 5/11 0/0 45.5 0/0 3 6 9 1 0 3 0 10 11
@ Anadolu Efes Istanbul 96 - 85 30/11/2018 23 3/6 0/0 50.0 0/2 3 6 9 1 0 1 2 6 12
Vs CSKA Moscow 76 - 73 07/12/2018 28 6/11 0/0 54.6 6/6 2 6 8 1 2 0 0 18 24
@ Maccabi Playtika Tel Aviv 79 - 81 13/12/2018 23 6/9 0/0 66.7 0/0 3 9 12 0 0 1 0 12 20
@ Dreamland Gran Canaria 71 - 84 18/12/2018 25 0/7 0/0 - 1/2 6 6 12 0 0 0 1 1 6
Vs FC Barcelona 70 - 77 20/12/2018 23 2/3 0/0 66.7 2/2 2 4 6 3 0 1 1 6 14
@ Khimki Moscow Region 77 - 85 27/12/2018 20 3/5 0/0 60.0 0/0 1 3 4 0 0 2 2 6 8
@ Fenerbahce Istanbul 96 - 87 04/01/2019 26 6/9 0/0 66.7 3/4 4 2 6 0 1 0 2 15 20
@ Olympiacos Piraeus 91 - 87 08/01/2019 29 8/9 0/0 88.9 1/3 2 10 12 0 0 0 0 17 26
Vs Dreamland Gran Canaria 83 - 66 11/01/2019 28 8/10 0/0 80.0 4/4 2 1 3 1 2 1 0 20 23
Vs EA7 Emporio Armani Milan 80 - 75 18/01/2019 29 8/10 0/0 80.0 1/2 3 5 8 3 0 1 1 17 25
@ Darussafaka 80 - 75 25/01/2019 27 2/5 0/0 40.0 2/2 3 2 5 1 0 2 0 6 7
Vs Maccabi Playtika Tel Aviv 97 - 73 31/01/2019 28 3/6 0/0 50.0 1/2 5 5 10 3 0 1 1 7 16
Vs FC Bayern Munich 76 - 68 08/02/2019 25 5/7 0/0 71.4 1/1 2 9 11 1 0 0 1 11 22
@ FC Barcelona 77 - 67 21/02/2019 30 2/5 0/0 40.0 1/4 1 7 8 0 1 0 2 5 10
Vs Zalgiris Kaunas 80 - 73 28/02/2019 23 6/8 0/0 75.0 1/2 1 1 2 0 1 3 1 13 11
Vs Khimki Moscow Region 104 - 86 08/03/2019 24 8/11 0/0 72.7 2/2 4 7 11 2 0 2 1 18 27
Vs Buducnost VOLI 82 - 62 15/03/2019 26 4/9 0/0 44.4 0/0 7 6 13 2 1 1 2 8 20
@ Panathinaikos Athens 72 - 70 20/03/2019 21 4/8 0/0 50.0 2/2 4 3 7 0 2 1 0 10 14
Vs Real Madrid 86 - 76 22/03/2019 30 8/13 0/0 61.5 3/5 9 7 16 1 0 1 1 19 29
Vs Anadolu Efes Istanbul 92 - 102 29/03/2019 26 4/13 0/0 30.8 0/0 4 7 11 2 0 1 1 8 12
@ CSKA Moscow 82 - 78 04/04/2019 24 3/7 0/0 42.9 6/8 4 3 7 0 0 3 0 12 10
@ CSKA Moscow 94 - 68 16/04/2019 24 6/9 0/0 66.7 0/0 4 1 5 1 1 1 0 12 15
@ CSKA Moscow 68 - 78 18/04/2019 21 6/6 0/0 100.0 2/2 4 11 15 2 4 4 1 14 32
Vs CSKA Moscow 77 - 84 24/04/2019 30 7/10 0/0 70.0 5/7 6 9 15 0 1 0 1 19 31
Vs CSKA Moscow 83 - 92 26/04/2019 30 7/8 0/0 87.5 7/8 3 2 5 2 1 3 1 21 25

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Casademont Zaragoza (M) 81 - 91 30/05/2019 30 9/11 0/0 81.8 3/5 0 4 4 1 2 0 2 21 26
@ Casademont Zaragoza (M) 76 - 69 02/06/2019 19 3/5 0/1 50.0 0/0 1 2 3 2 0 1 0 6 7