Fiche Joueur
MoustaphaFALL
                Taille : 2m18
Poste : 5
Équipe: Olympiacos Piraeus
Né le : 23/02/1992
Moyenne en
 club
                                (championnat - saison régulière)
                            
                            6.5
                                    Points
                                4.6
                                    Rebonds
                                3.0
                                    Passes
                                13.4
                                    Éval
                                Records en
 Équipe de France
                        
                    Cumuls en Équipe de France
41
                        Sélections
                    
                        198
                    
                    Pts total
                124
                    Rebonds
                48
                    Passes
                8
                    Interceptions
                33
                    Contres
                0
                    3pts Réussis
                Biographie
PALMARÈS EQUIPE DE FRANCE
2021 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
2022 : Médaille d'argent EuroBasket
PALMARÈS EN CLUB
2017 : Champion de France Pro A
2021 : Champion de France, Vainqueur de la Coupe de France
2022 : Champion de Grèce, Vainqueur de la Coupe de Grèce, Vainqueur de la Supercoupe de Grèce
2023 : Champion de Grèce, Vainqueur de la Supercoupe de Grèce
2024 : Vainqueur de la Supercoupe de Grèce
2025 : Champion de Grèce
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2017 : Meilleure progression de Pro A
2020 : Sélectionné au All-Star Game Turc
2022 : MVP de la Supercoupe de Grèce
Matchs clubs 2023
                                         Choisissez une saison
                                        
                                    
                                    Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs AEK Athens | 79 - 71 | 15/10/2023 | 19 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 
| @ Kolossos H Hotels | 59 - 102 | 22/10/2023 | 16 | 5/5 | 0/0 | 100.0 | 1/6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 14 | 
| Vs Panathinaikos Athens | 54 - 66 | 30/10/2023 | 22 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 
| @ PAOK mateco | 63 - 77 | 05/11/2023 | 36 | 4/4 | 0/0 | 100.0 | 2/5 | 4 | 6 | 10 | 11 | 1 | 3 | 1 | 10 | 27 | 
| Vs Promitheas Patras | 92 - 75 | 11/11/2023 | 28 | 7/7 | 0/0 | 100.0 | 1/3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 15 | 17 | 
| @ Maroussi | 83 - 111 | 19/11/2023 | 18 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | 
| Vs Peristeri | 87 - 74 | 27/11/2023 | 22 | 0/1 | 0/0 | - | 2/4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 
| @ Lavrio | 54 - 96 | 02/12/2023 | 10 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 
| @ AS Karditsas | 54 - 83 | 11/12/2023 | 15 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 
| Vs Aris BC | 85 - 71 | 31/12/2023 | 25 | 7/7 | 0/0 | 100.0 | 1/3 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 27 | 
| @ AEK Athens | 80 - 92 | 07/01/2024 | 12 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 
| Vs Maroussi | 93 - 87 | 11/02/2024 | 19 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 2/3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 12 | 
| @ Peristeri | 67 - 85 | 04/03/2024 | 20 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 
| Vs Lavrio | 84 - 63 | 09/03/2024 | 19 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 16 | 
| Vs AS Karditsas | 85 - 73 | 16/03/2024 | 20 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | 
| @ Apollon Patras | 63 - 93 | 24/03/2024 | 19 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 
| Vs Aris BC | 85 - 77 | 31/03/2024 | 18 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 1/4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| Vs Peristeri | 91 - 83 | 07/04/2024 | 19 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 2/6 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 16 | 
| @ Panathinaikos Athens | 77 - 71 | 15/04/2024 | 28 | 5/7 | 0/0 | 71.4 | 0/0 | 4 | 5 | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 10 | 21 | 
| Vs Promitheas Patras | 80 - 69 | 18/04/2024 | 20 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 | 
Compétitions Européennes Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs FC Barcelona | 68 - 77 | 13/10/2023 | 13 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 
| @ EA7 Emporio Armani Milan | 65 - 53 | 17/10/2023 | 12 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 
| Vs Partizan Belgrade | 98 - 94 | 19/10/2023 | 20 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | 
| Vs Anadolu Efes Istanbul | 75 - 57 | 26/10/2023 | 18 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 3/6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 | 
| @ Fenerbahce Istanbul | 79 - 77 | 02/11/2023 | 20 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 
| Vs Baskonia Vitoria-Gasteiz | 74 - 75 | 09/11/2023 | 37 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 2/4 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 10 | 20 | 
| @ Maccabi Playtika Tel Aviv | 74 - 79 | 14/11/2023 | 35 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 2/3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 17 | 
| Vs Crvena Zvezda Belgrade | 88 - 83 | 16/11/2023 | 34 | 7/10 | 0/0 | 70.0 | 0/2 | 7 | 7 | 14 | 3 | 0 | 1 | 3 | 14 | 28 | 
| Vs Zalgiris Kaunas | 89 - 72 | 24/11/2023 | 23 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 
| @ AS Monaco | 85 - 77 | 30/11/2023 | 22 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 0/1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 
| Vs Real Madrid | 71 - 77 | 05/12/2023 | 25 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 13 | 
| Vs FC Bayern Munich | 77 - 69 | 08/12/2023 | 22 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 1/3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 
| Vs Valencia Basket | 56 - 63 | 15/12/2023 | 27 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 1/4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 15 | 
| @ Virtus Segafredo Bologna | 69 - 67 | 19/12/2023 | 17 | 5/5 | 0/0 | 100.0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 20 | 
| @ LDLC ASVEL | 73 - 85 | 22/12/2023 | 34 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 8 | 2 | 22 | 
| @ Alba Berlin | 67 - 94 | 29/12/2023 | 19 | 4/4 | 0/0 | 100.0 | 4/5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 22 | 
| Vs EA7 Emporio Armani Milan | 79 - 74 | 02/01/2024 | 22 | 5/5 | 0/0 | 100.0 | 2/2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 12 | 25 | 
| Vs AS Monaco | 75 - 73 | 04/01/2024 | 24 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 12 | 
| @ FC Barcelona | 86 - 78 | 10/01/2024 | 21 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 0/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 
| @ Baskonia Vitoria-Gasteiz | 80 - 69 | 12/01/2024 | 15 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 
| @ Valencia Basket | 65 - 78 | 08/02/2024 | 16 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 
| @ Zalgiris Kaunas | 76 - 95 | 01/03/2024 | 21 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 13 | 
| Vs Virtus Segafredo Bologna | 74 - 69 | 07/03/2024 | 26 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 1/6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 15 | 
| Vs Panathinaikos Athens | 71 - 65 | 14/03/2024 | 24 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 1/4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 
| @ Anadolu Efes Istanbul | 85 - 72 | 19/03/2024 | 26 | 6/6 | 0/0 | 100.0 | 2/4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 
| Vs LDLC ASVEL | 80 - 64 | 21/03/2024 | 23 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 2/3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 12 | 23 | 
| @ Partizan Belgrade | 69 - 74 | 28/03/2024 | 30 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | 
| @ Crvena Zvezda Belgrade | 86 - 89 | 04/04/2024 | 22 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 0/2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 
| Vs Fenerbahce Istanbul | 84 - 81 | 12/04/2024 | 31 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 14 | 
| @ FC Barcelona | 75 - 77 | 24/04/2024 | 22 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 14 | 
| @ FC Barcelona | 77 - 69 | 26/04/2024 | 21 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 
| Vs FC Barcelona | 80 - 82 | 30/04/2024 | 22 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 0/0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 
| Vs FC Barcelona | 92 - 58 | 02/05/2024 | 18 | 6/7 | 0/0 | 85.7 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 
| @ FC Barcelona | 59 - 63 | 08/05/2024 | 12 | 0/0 | 0/0 | - | 0/4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 
| @ Real Madrid | 87 - 76 | 24/05/2024 | 27 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 
| Vs Fenerbahce Istanbul | 87 - 84 | 26/05/2024 | 12 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Peristeri | 64 - 84 | 29/09/2023 | 16 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| Vs Panathinaikos Athens | 75 - 51 | 30/09/2023 | 16 | 0/3 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
| Vs AEK Athens | 92 - 75 | 15/05/2024 | 19 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 
| @ AEK Athens | 68 - 100 | 18/05/2024 | 16 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 12 |