Fiche Joueur

MoustaphaFALL

Moustapha FALL

Taille : 2m18

Poste : 5

Équipe: Olympiakos

Né le : 23/02/1992

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

7.2
Points
5.3
Rebonds
2.7
Passes
12.9
Éval

Cumuls en Équipe de France

41
Sélections
198
Pts total
124
Rebonds
48
Passes
8
Interceptions
33
Contres
0
3pts Réussis

Biographie

PALMARÈS EQUIPE DE FRANCE

2021 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
2022 : Médaille d'argent EuroBasket

PALMARÈS EN CLUB

2017 : Champion de France Pro A
2021 : Champion de France, Vainqueur de la Coupe de France
2022 : Champion de Grèce, Vainqueur de la Coupe de Grèce, Vainqueur de la Supercoupe de Grèce
2023 : Champion de Grèce, Vainqueur de la Supercoupe de Grèce
2024 : Vainqueur de la Supercoupe de Grèce

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES

2017 : Meilleure progression de Pro A
2020 : Sélectionné au All-Star Game Turc
2022 : MVP de la Supercoupe de Grèce

Parcours

Equipes de France

Saison Ligue Équipe M MIN 2% 3% T% 1% RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
2017 Qualifications Coupe du Monde France 6 18.3 78.6 - 75.9 37.5 2.2 1.8 4.0 1.5 0.2 0.8 1.8 8.8 11.8
2018 Préparation France 2 18.5 75.0 - 75.0 50.0 2.5 2.0 4.5 2.0 0.5 3.0 0.5 9.5 12.0
2018 Qualifications Coupe du Monde France 2 7.5 50.0 - 50.0 33.3 0.5 1.5 2.0 0.5 - 0.5 0.5 2.0 2.0
2020 Qualifications Eurobasket France 2 20.0 80.0 - 80.0 50.0 3.0 4.0 7.0 1.5 0.5 2.0 2.5 9.0 16.5
2021 Préparation France 3 16.0 77.8 - 77.8 33.3 0.7 1.0 1.7 0.7 0.7 0.7 0.3 5.0 6.3
2021 Jeux Olympiques France 6 12.2 72.7 - 72.7 77.8 0.3 2.0 2.3 1.0 - 1.0 0.5 3.8 5.8
2022 EuroBasket France 8 9.8 64.3 - 64.3 87.5 0.8 1.9 2.6 1.0 0.3 0.8 0.6 3.1 6.1
2023 Préparation France 7 16.6 72.2 - 72.2 38.9 1.1 2.7 3.9 1.6 0.1 2.0 0.3 4.7 6.3
2023 Coupe du Monde France 4 11.5 57.1 - 57.1 - 1.3 0.3 1.5 1.0 - 0.5 1.0 2.0 3.0

Saison régulière Club

Saison Ligue Équipe M MIN 2% 3% T% 1% RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
10 -11 FRA-U21 Poitiers U21 26 21.2 54.7 - 54.0 53.3 1.8 3.7 5.5 0.7 0.4 1.6 1.9 3.8 8.8
11 -12 FRA-U21 Poitiers U21 29 26.7 61.6 - 61.6 50.0 2.5 4.3 6.8 1.6 0.2 2.5 2.9 9.3 14.6
11 -12 FRA-1 Poitiers 3 7.0 50.0 - 50.0 - 1.7 0.3 2.0 0.3 0.3 - - 2.0 3.0
12 -13 FRA-U21 Poitiers U21 18 24.7 78.4 - 78.4 39.3 2.3 4.8 7.1 1.3 0.3 2.8 2.2 13.3 17.8
12 -13 FRA-1 Poitiers 13 8.9 65.0 - 65.0 15.4 0.8 1.5 2.3 0.2 0.2 0.5 0.9 2.2 3.7
13 -14 FRA-2 Poitiers 44 17.3 68.8 - 68.8 47.9 1.6 2.6 4.2 0.8 0.3 1.3 1.2 5.5 8.5
14 -15 FRA-2 AS Monaco 34 19.5 66.9 - 66.9 65.4 2.2 3.6 5.9 0.8 0.4 1.5 1.5 6.7 11.6
15 -16 FRA-1 Antibes 27 24.3 72.6 - 72.6 39.0 2.4 4.4 6.8 0.9 0.3 1.7 1.5 10.9 15.3
16 -17 FRA-1 Chalon 34 30.4 68.9 - 68.9 54.3 2.5 6.6 9.1 2.4 0.4 1.7 2.3 12.0 20.6
17 -18 TUR-1 Sakarya 27 23.6 70.2 - 69.7 47.1 2.7 3.5 6.2 2.4 0.6 1.6 2.0 9.3 15.6
18 -19 VTB Lokomotiv Kuban 14 15.8 73.3 - 73.3 51.9 2.2 2.6 4.8 1.3 0.3 1.3 1.1 7.3 11.4
19 -20 TUR-1 Turk Telekom 22 26.0 80.3 - 80.3 58.4 2.8 5.4 8.2 2.1 0.5 2.0 1.5 12.1 19.6
20 -21 FRA-1 LDLC ASVEL 30 20.9 78.1 - 78.1 60.3 1.6 3.6 5.2 1.9 0.3 1.7 1.2 9.8 14.6
21 -22 GRE-1 Olympiacos Piraeus 19 19.2 67.4 - 67.4 60.0 1.8 3.1 5.0 1.8 0.3 1.1 1.1 7.8 12.4
22 -23 GRE-1 Olympiacos Piraeus 17 17.8 73.1 - 72.1 59.0 1.5 2.9 4.4 1.9 0.5 1.1 1.1 7.1 11.8
23 -24 GRE-1 Olympiacos Piraeus 20 20.3 83.1 - 83.1 36.4 1.8 3.6 5.3 2.7 0.4 1.4 0.8 7.2 12.9

Compétitions Européennes Club

Saison Ligue Équipe M MIN 2% 3% T% 1% RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
16 -17 EU-3 Chalon 20 29.3 72.4 - 72.4 50.0 2.2 5.9 8.0 2.6 0.7 2.3 1.8 10.5 18.3
18 -19 EU-2 Lokomotiv Kuban 10 11.6 92.0 - 92.0 52.6 1.1 1.8 2.9 0.6 0.2 1.4 0.6 5.6 7.4
19 -20 BCL Turk Telekom 16 27.5 70.6 - 70.0 65.3 2.3 5.4 7.7 3.3 0.8 1.3 1.5 11.6 20.5
20 -21 EU-1 LDLC ASVEL 31 21.6 70.1 - 70.1 61.7 2.3 3.2 5.5 1.8 0.4 1.7 0.9 8.8 13.0
21 -22 EU-1 Olympiacos Piraeus 37 23.0 70.3 - 70.3 61.3 1.8 3.2 5.1 1.1 0.4 1.1 1.0 8.2 12.3
22 -23 EU-1 Olympiacos Piraeus 40 22.1 72.2 - 72.2 52.3 1.7 3.2 4.9 2.1 0.6 1.4 0.8 7.2 12.0
23 -24 EU-1 Olympiacos Piraeus 36 22.6 78.9 - 78.9 43.9 1.5 3.2 4.7 2.4 0.2 1.1 1.2 7.2 12.4

Playoffs Club

Saison Ligue Équipe M MIN 2% 3% T% 1% RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
13 -14 FRA-2 PO Poitiers 6 14.7 69.6 - 69.6 38.5 1.2 2.7 3.8 1.0 0.3 0.7 1.0 6.2 9.2
14 -15 FRA-2LC AS Monaco 2 30.0 72.7 - 72.7 - 4.0 4.5 8.5 1.5 0.5 2.0 1.0 8.0 15.0
16 -17 FRA-1 PO Chalon 11 30.0 62.7 - 62.7 37.8 1.6 4.5 6.0 2.7 0.6 2.2 1.3 9.8 13.6
17 -18 TUR-1 PO Sakarya 2 22.0 57.1 - 57.1 55.6 2.0 3.5 5.5 2.5 0.5 1.5 1.5 6.5 11.5
18 -19 VTB PO Lokomotiv Kuban 4 18.8 73.7 - 73.7 63.2 2.5 1.5 4.0 1.5 - 1.3 1.8 10.0 13.0
20 -21 CdF LDLC ASVEL 4 22.5 73.3 - 73.3 33.3 3.0 3.8 6.8 1.5 0.3 2.5 2.8 6.3 12.5
20 -21 FRA-1 PO LDLC ASVEL 1 24.0 80.0 - 80.0 50.0 2.0 9.0 11.0 5.0 - 1.0 2.0 9.0 24.0
21 -22 GRE-1 PO Olympiacos Piraeus 8 18.0 82.4 - 82.4 61.5 2.0 3.8 5.8 1.1 0.3 1.4 0.6 8.0 13.0
22 -23 GRE-1 PO Olympiacos Piraeus 9 23.8 82.5 - 82.5 27.8 2.4 4.3 6.8 3.0 0.7 1.8 1.3 7.9 15.7
23 -24 GRE-1 Cup Olympiacos Piraeus 2 16.0 20.0 - 20.0 - 1.0 4.5 5.5 1.0 - 1.0 0.5 1.0 4.0
23 -24 GRE-1 PO Olympiacos Piraeus 2 17.5 50.0 - 50.0 50.0 1.5 2.5 4.0 2.5 - 0.5 2.0 5.5 10.5