Fiche Joueur
MoustaphaFALL
                Taille : 2m18
Poste : 5
Équipe: Olympiacos Piraeus
Né le : 23/02/1992
Moyenne en
 club
                                (championnat - saison régulière)
                            
                            6.5
                                    Points
                                4.6
                                    Rebonds
                                3.0
                                    Passes
                                13.4
                                    Éval
                                Records en
 Équipe de France
                        
                    Cumuls en Équipe de France
41
                        Sélections
                    
                        198
                    
                    Pts total
                124
                    Rebonds
                48
                    Passes
                8
                    Interceptions
                33
                    Contres
                0
                    3pts Réussis
                Biographie
PALMARÈS EQUIPE DE FRANCE
2021 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
2022 : Médaille d'argent EuroBasket
PALMARÈS EN CLUB
2017 : Champion de France Pro A
2021 : Champion de France, Vainqueur de la Coupe de France
2022 : Champion de Grèce, Vainqueur de la Coupe de Grèce, Vainqueur de la Supercoupe de Grèce
2023 : Champion de Grèce, Vainqueur de la Supercoupe de Grèce
2024 : Vainqueur de la Supercoupe de Grèce
2025 : Champion de Grèce
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2017 : Meilleure progression de Pro A
2020 : Sélectionné au All-Star Game Turc
2022 : MVP de la Supercoupe de Grèce
Matchs clubs 2018
                                         Choisissez une saison
                                        
                                    
                                    Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Zenit St. Petersburg | 96 - 64 | 05/10/2018 | 16 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 6 | 
| @ UNICS Kazan | 79 - 75 | 14/10/2018 | 19 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 1/2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 11 | 
| Vs VEF Riga | 92 - 63 | 20/10/2018 | 9 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 
| @ Nizhny Novgorod | 75 - 88 | 27/10/2018 | 16 | 5/5 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 17 | 
| @ Khimki Moscow Region | 82 - 84 | 11/02/2019 | 19 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 1/5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 12 | 
| Vs Nizhny Novgorod | 78 - 71 | 15/02/2019 | 7 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| Vs Enisey | 79 - 67 | 02/03/2019 | 12 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | 
| Vs UNICS Kazan | 77 - 84 | 16/03/2019 | 13 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 0/4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 
| @ Tsmoki-Minsk | 66 - 97 | 27/03/2019 | 14 | 6/7 | 0/0 | 85.7 | 2/2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 25 | 
| Vs Khimki Moscow Region | 83 - 87 | 01/04/2019 | 13 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 
| Vs Avtodor Saratov | 95 - 91 | 09/04/2019 | 23 | 6/9 | 0/0 | 66.7 | 2/4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 15 | 
| @ Astana | 83 - 93 | 15/04/2019 | 18 | 4/5 | 0/0 | 80.0 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 14 | 
| @ Zenit St. Petersburg | 78 - 94 | 21/04/2019 | 19 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 14 | 
| @ VEF Riga | 75 - 71 | 28/04/2019 | 23 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 
Compétitions Européennes Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Arka Gdynia | 73 - 80 | 02/10/2018 | 14 | 4/4 | 0/0 | 100.0 | 4/8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 
| Vs Limoges | 82 - 64 | 10/10/2018 | 18 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 3/4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 14 | 
| Vs Tofas Bursa | 95 - 72 | 17/10/2018 | 17 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 11 | 
| @ Cedevita Olimpija | 81 - 85 | 24/10/2018 | 6 | 0/0 | 0/0 | - | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| Vs Alba Berlin | 75 - 83 | 31/10/2018 | 18 | 7/7 | 0/0 | 100.0 | 0/1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 20 | 
| @ Limoges | 64 - 72 | 14/11/2018 | 6 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Vs Fraport Skyliners | 84 - 58 | 06/02/2019 | 11 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 
| @ UNICS Kazan | 86 - 66 | 05/03/2019 | 6 | 0/0 | 0/0 | - | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 
| Vs UNICS Kazan | 68 - 59 | 08/03/2019 | 12 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 
| @ UNICS Kazan | 69 - 65 | 13/03/2019 | 8 | 0/0 | 0/0 | - | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Zenit St. Petersburg | 69 - 78 | 04/05/2019 | 20 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 7/10 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 | 19 | 
| Vs Zenit St. Petersburg | 70 - 69 | 06/05/2019 | 15 | 5/5 | 0/0 | 100.0 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 14 | 
| @ Zenit St. Petersburg | 94 - 78 | 09/05/2019 | 18 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 1/1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 
| @ Zenit St. Petersburg | 87 - 85 | 11/05/2019 | 22 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 2/6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 |