Fiche Joueur

AmathM'BAYE

Amath M'BAYE

Taille : 2m06

Poste : 4

Équipe: Anadolu Efes Istanbul

Né le : 14/12/1989

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

9.8
Points
3.5
Rebonds
1.2
Passes
10.9
Éval

Cumuls en Équipe de France

45
Sélections
263
Pts total
99
Rebonds
45
Passes
13
Interceptions
8
Contres
43
3pts Réussis

Biographie

PALMARES EN EQUIPE DE FRANCE

2022 : Médaille d'argent EuroBasket


2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde

 

PALMARES EN CLUB

2019 : Vainqueur de la Basketball Champions League
2018 : Champion d'Italie
2017 : Vainqueur de la SuperCoupe d'Italie

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES 

2020 : Sélectionné au All-Star Game Turc
2019 : Basketball Champions League Second Team
2016 : MVP du All-Star Game Japon
 

Matchs clubs 2013

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Kobe Storks 65 - 77 28/09/2013 20 5/9 1/1 60.0 2/3 0 4 4 1 1 4 1 15 13
@ Kobe Storks 76 - 79 29/09/2013 27 3/6 0/2 37.5 5/7 1 9 10 1 1 2 0 11 14
Vs Kumamoto Vorters 102 - 86 05/10/2013 36 10/13 0/1 71.4 6/6 3 10 13 5 1 1 2 26 42
Vs Kumamoto Vorters 115 - 78 06/10/2013 23 0/5 0/3 - 5/6 1 7 8 6 2 5 0 5 7
Vs Tsukuba 67 - 53 12/10/2013 25 5/12 0/2 35.7 6/7 1 9 10 1 1 3 2 16 17
Vs Tsukuba 84 - 70 13/10/2013 25 5/8 0/2 50.0 3/5 0 7 7 2 1 2 1 13 15
@ Wakayama Trians 84 - 71 19/10/2013 27 7/12 0/2 50.0 0/1 0 4 4 0 1 3 2 14 10
@ Wakayama Trians 68 - 65 20/10/2013 32 10/11 0/0 90.9 9/11 0 9 9 2 1 3 1 29 36
Vs SeaHorses Mikawa 67 - 72 26/10/2013 31 7/10 1/3 61.5 1/2 2 5 7 2 2 6 1 18 18
Vs SeaHorses Mikawa 69 - 79 27/10/2013 23 5/10 0/1 45.5 2/4 0 3 3 0 0 1 1 12 7
Vs Kobe Storks 75 - 67 02/11/2013 23 3/10 0/0 30.0 4/4 1 5 6 1 2 5 4 10 11
Vs Kobe Storks 88 - 74 03/11/2013 25 5/8 1/1 66.7 2/2 2 4 6 3 0 3 5 15 23
@ Kumamoto Vorters 86 - 79 09/11/2013 31 6/9 1/5 50.0 2/5 2 13 15 2 0 3 2 17 23
@ Kumamoto Vorters 87 - 107 10/11/2013 39 6/11 1/3 50.0 15/19 0 10 10 2 1 4 4 30 32
@ Tsukuba 65 - 83 14/11/2013 35 8/10 2/4 71.4 2/4 2 11 13 5 2 2 1 24 37
@ Tsukuba 66 - 87 15/11/2013 33 9/14 1/1 66.7 2/2 1 11 12 2 2 3 2 23 33
Vs Wakayama Trians 76 - 80 23/11/2013 25 5/13 0/1 35.7 4/6 5 8 13 1 0 3 3 14 17
Vs Wakayama Trians 76 - 79 24/11/2013 40 9/18 0/2 45.0 7/9 4 3 7 1 1 2 1 25 20
@ SeaHorses Mikawa 70 - 61 30/11/2013 25 2/8 0/2 20.0 3/3 1 2 3 1 0 4 1 7 0
@ SeaHorses Mikawa 85 - 88 01/12/2013 20 1/4 0/1 20.0 0/0 0 2 2 1 1 3 1 2 0
Vs Chiba Jets 82 - 77 07/12/2013 26 4/9 0/1 40.0 4/4 2 6 8 3 0 1 0 12 16
Vs Sun Rockers Shibuya 72 - 71 08/12/2013 34 9/12 0/2 64.3 0/1 0 5 5 4 0 0 0 18 21
@ Kawasaki Brave Thunders 89 - 80 14/12/2013 27 3/8 2/2 50.0 0/0 0 3 3 2 0 3 0 12 9
@ Kawasaki Brave Thunders 87 - 69 15/12/2013 27 0/2 0/2 - 2/2 1 2 3 2 0 2 0 2 1
Vs Utsunomiya 79 - 69 21/12/2013 32 5/10 0/1 45.5 2/2 1 10 11 4 3 3 1 12 22
Vs Utsunomiya 77 - 83 22/12/2013 23 2/9 0/1 20.0 4/4 2 4 6 6 1 1 0 8 12
@ Levanga Hokkaido 79 - 68 25/01/2014 30 6/14 1/3 41.2 2/2 2 7 9 3 0 3 0 17 16
@ Levanga Hokkaido 78 - 77 26/01/2014 34 9/16 1/2 55.6 3/7 2 9 11 2 0 0 2 24 27
Vs Sun Rockers Shibuya 77 - 64 01/02/2014 29 8/16 0/1 47.1 4/6 3 5 8 2 0 2 0 20 17
Vs Chiba Jets 88 - 64 02/02/2014 36 10/18 2/4 54.6 9/11 2 9 11 2 1 3 1 35 35
@ Alvark Tokyo 89 - 62 08/02/2014 32 4/10 1/4 35.7 2/4 1 6 7 3 0 6 2 13 8
@ Alvark Tokyo 92 - 70 09/02/2014 34 9/12 0/3 60.0 6/8 1 4 5 3 1 4 0 24 21
@ Chiba Jets 77 - 83 15/02/2014 40 10/18 5/6 62.5 3/3 1 6 7 0 0 3 1 38 34
@ Chiba Jets 79 - 85 16/02/2014 40 10/17 0/3 50.0 8/12 2 11 13 4 1 4 3 28 31
Vs Kawasaki Brave Thunders 77 - 85 22/02/2014 38 10/19 0/3 45.5 10/10 3 3 6 2 0 2 0 30 24
Vs Kawasaki Brave Thunders 73 - 87 23/02/2014 30 5/11 1/2 46.2 3/6 1 5 6 3 0 2 0 16 13
@ Utsunomiya 71 - 70 01/03/2014 28 1/7 0/2 11.1 1/6 1 2 3 5 1 2 1 3 -2
@ Utsunomiya 89 - 97 02/03/2014 36 11/19 1/2 57.1 10/15 2 3 5 7 1 1 0 35 33
Vs Levanga Hokkaido 74 - 88 08/03/2014 24 2/10 1/4 21.4 4/4 1 6 7 1 1 2 0 11 7
Vs Levanga Hokkaido 71 - 60 09/03/2014 28 4/7 0/1 50.0 3/4 1 5 6 3 0 3 0 11 12
@ Sun Rockers Shibuya 79 - 67 15/03/2014 36 12/17 1/4 61.9 2/2 4 8 12 2 0 2 2 29 35
@ Sun Rockers Shibuya 61 - 73 16/03/2014 32 3/13 0/1 21.4 6/8 5 3 8 5 0 3 2 12 11
Vs Alvark Tokyo 74 - 95 22/03/2014 27 4/11 0/1 33.3 2/2 3 3 6 2 1 2 0 10 9
Vs Alvark Tokyo 73 - 94 23/03/2014 29 9/19 0/2 42.9 2/3 3 6 9 2 2 3 2 20 19
@ Tsukuba 66 - 65 29/03/2014 31 8/14 1/6 45.0 5/5 3 9 12 2 0 6 2 24 23
@ Tsukuba 61 - 93 30/03/2014 33 11/15 0/0 73.3 7/10 3 10 13 4 2 5 2 29 38
@ SeaHorses Mikawa 76 - 77 05/04/2014 36 10/19 0/1 50.0 3/3 5 13 18 5 3 4 1 23 36
@ SeaHorses Mikawa 62 - 61 06/04/2014 37 11/21 1/2 52.2 2/2 1 7 8 2 2 5 1 27 24
Vs Wakayama Trians 108 - 97 12/04/2014 35 9/14 0/1 60.0 5/6 2 9 11 5 0 1 4 23 35
Vs Wakayama Trians 55 - 74 13/04/2014 29 8/17 0/1 44.4 5/5 1 4 5 0 0 4 3 21 15
@ Kumamoto Vorters 45 - 68 19/04/2014 32 7/12 1/3 53.3 8/9 1 12 13 2 2 3 4 25 35
@ Kumamoto Vorters 68 - 91 20/04/2014 28 7/11 0/1 58.3 3/5 2 5 7 1 3 3 0 17 18
Vs Kobe Storks 87 - 72 26/04/2014 31 9/14 0/2 56.3 5/6 2 10 12 5 0 2 1 23 31
Vs Kobe Storks 107 - 73 27/04/2014 30 9/12 2/4 68.8 3/6 0 6 6 9 1 4 4 27 35

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ SeaHorses Mikawa 76 - 67 03/05/2014 35 10/17 0/1 55.6 4/6 0 8 8 4 0 4 1 24 23
@ SeaHorses Mikawa 94 - 84 04/05/2014 33 7/12 1/3 53.3 2/3 0 5 5 7 0 2 0 19 21