Fiche Joueur

FabienCAUSEUR

Fabien CAUSEUR

Taille : 1m95

Poste : 1/2

Équipe: EA7 Emporio Armani Milan

Né le : 16/06/1987

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

-
Points
1.0
Rebonds
0.5
Passes
-0.5
Éval

Cumuls en Équipe de France

30
Sélections
77
Pts total
24
Rebonds
10
Passes
5
Interceptions
1
Contres
13
3pts Réussis

Biographie

PALMARÈS EN CLUB

2007 : Champion de France espoir
2010 : Champion de France Pro A
2017 : Champion d'Allemagne, Vainqueur de la Coupe d'Allemagne
2018 : Vainqueur de l'Euroleague, Champion d'Espagne, Vainqueur de la Supercoupe d'Espagne
2019 : Champion d'Espagne
2020 : Vainqueur de la Copa del Rey
2022 : Champion d'Espagne
2023 : Vainqueur de l'EuroLeague, Vainqueur de la Supercoupe d'Espagne

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES

2009 : Sélectionné pour le All-Star Game LNB
2011 : Sélectionné pour le All-Star Game LNB
2012 : MVP français de Pro A,
2017 : MVP des finales du championnat d'Allemagne
 

Parcours

Equipes de France

Saison Ligue Équipe M MIN 2% 3% T% 1% RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
2007 Euro U20 U20 France 8 16.9 65.0 25.0 41.7 66.7 1.1 1.0 2.1 1.1 1.6 1.1 0.3 6.4 6.6
2010 Préparation France 6 5.3 60.0 20.0 40.0 100.0 0.2 0.3 0.5 0.2 0.3 0.5 0.2 1.8 1.5
2010 Coupe du Monde France 3 3.7 - 33.3 33.3 - 0.3 0.3 0.7 0.3 - - - 1.0 0.7
2012 Préparation France 10 15.0 47.6 37.9 42.0 75.0 0.2 1.6 1.8 0.6 0.2 0.8 - 5.6 4.4
2012 Jeux Olympiques France 3 6.0 - - - - - 0.3 0.3 0.3 - - - - -1.0
2017 Qualifications Coupe du Monde France 1 16.0 100.0 - 60.0 100.0 - - - 1.0 1.0 1.0 - 7.0 6.0

Saison régulière Club

Saison Ligue Équipe M MIN 2% 3% T% 1% RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
05 -06 FRA-1 Le Havre 1 6.0 - - - - - 1.0 1.0 - - - - - 1.0
06 -07 FRA-1 Le Havre 16 6.0 71.4 30.0 47.1 75.0 0.1 0.4 0.5 0.8 0.6 0.1 - 1.4 2.6
07 -08 FRA-1 Le Havre 29 29.5 65.4 27.2 44.7 78.7 0.8 2.2 3.0 2.8 1.7 1.7 0.3 7.4 9.8
08 -09 FRA-1 Le Havre 30 32.2 58.7 31.0 47.6 80.5 0.6 2.3 2.8 3.1 1.8 2.5 0.1 9.7 10.8
09 -10 FRA-1 Cholet Basket 29 24.1 57.6 20.6 41.9 69.2 0.7 2.1 2.8 2.0 1.2 1.6 0.0 7.0 7.3
10 -11 FRA-1 Cholet Basket 9 25.3 54.6 32.3 43.8 41.7 1.0 2.6 3.6 2.6 1.8 1.1 0.1 7.9 10.0
11 -12 FRA-1 Cholet Basket 30 33.1 54.0 33.3 46.0 78.7 0.6 2.7 3.3 3.7 1.4 2.4 0.1 16.2 14.9
12 -13 SPA-1 Baskonia Vitoria-Gasteiz 32 19.6 58.5 34.2 50.0 77.0 0.6 1.4 2.1 1.3 0.9 1.3 - 9.4 8.4
13 -14 SPA-1 Baskonia Vitoria-Gasteiz 27 23.7 59.5 36.4 51.8 77.2 0.8 2.2 3.0 1.2 0.9 1.4 0.2 8.7 9.2
14 -15 SPA-1 Baskonia Vitoria-Gasteiz 34 24.9 60.4 40.2 52.9 74.1 0.4 2.6 3.0 2.2 1.4 1.4 0.2 9.7 11.5
15 -16 SPA-1 Baskonia Vitoria-Gasteiz 24 26.0 48.8 34.9 41.6 71.2 0.5 2.0 2.6 2.6 1.5 1.4 0.1 9.0 9.5
16 -17 GER-1 Bamberg Baskets 25 24.1 55.8 48.0 52.5 76.1 2.8 0.5 3.3 3.2 0.8 1.8 0.0 11.1 12.6
17 -18 SPA-1 Real Madrid 30 18.9 60.6 41.5 53.3 80.4 0.3 1.9 2.1 1.7 0.7 1.1 0.1 8.1 8.7
18 -19 SPA-1 Real Madrid 31 15.7 61.1 40.0 52.8 74.2 0.4 0.9 1.4 1.4 0.6 1.0 0.1 7.7 7.1
19 -20 SPA-1 Real Madrid 21 15.8 60.0 27.7 46.4 75.8 0.3 1.1 1.4 1.6 0.7 1.0 0.1 6.8 6.3
20 -21 SPA-1 Real Madrid 27 20.1 57.8 43.8 50.3 78.4 0.3 1.7 2.0 1.6 0.8 1.2 0.2 10.4 9.9
21 -22 SPA-1 Real Madrid 27 17.5 58.8 31.2 44.1 76.9 0.4 1.1 1.5 1.0 0.7 1.2 0.1 6.4 5.2
22 -23 SPA-1 Real Madrid 30 18.7 52.1 36.3 43.9 72.5 0.2 1.6 1.8 1.6 0.8 1.1 0.1 7.9 7.2
23 -24 SPA-1 Real Madrid 28 15.2 63.3 33.8 46.4 73.9 0.3 1.5 1.8 1.3 0.6 1.0 0.3 6.2 6.4
24 -25 ITA-1 EA7 Emporio Armani Milan 2 14.0 - - - - - 1.0 1.0 0.5 - - - - -0.5

Compétitions Européennes Club

Saison Ligue Équipe M MIN 2% 3% T% 1% RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
08 -09 EU-2 Le Havre 6 33.8 60.7 38.1 51.0 86.7 1.3 2.2 3.5 2.5 1.5 2.2 - 11.8 12.8
09 -10 EU-2 Cholet Basket 5 23.8 68.4 11.1 50.0 90.0 - 1.4 1.4 0.8 1.0 0.8 0.2 7.6 7.2
10 -11 EU-1 Cholet Basket 4 29.5 50.0 26.7 37.9 64.3 1.0 2.5 3.5 2.3 1.0 2.0 - 8.8 7.8
11 -12 EU-1 QR Cholet Basket 1 33.0 40.0 40.0 40.0 57.1 1.0 3.0 4.0 6.0 2.0 3.0 - 14.0 14.0
11 -12 EU-2 Cholet Basket 6 33.8 60.3 34.4 51.6 78.6 0.5 3.7 4.2 2.2 1.3 2.7 0.2 21.8 18.3
12 -13 EU-1 Baskonia Vitoria-Gasteiz 28 20.9 58.6 37.5 50.3 69.2 0.5 1.2 1.7 1.5 0.7 1.5 0.1 7.7 6.8
13 -14 EU-1 Baskonia Vitoria-Gasteiz 17 23.3 52.1 29.7 42.4 100.0 0.5 1.8 2.3 1.5 0.5 1.2 0.1 5.9 6.3
14 -15 EU-1 Baskonia Vitoria-Gasteiz 23 23.8 60.2 34.5 50.6 70.0 0.6 2.1 2.7 2.3 1.3 1.1 0.3 9.3 10.6
15 -16 EU-1 Baskonia Vitoria-Gasteiz 21 28.2 48.9 39.5 44.4 81.0 0.4 2.7 3.1 2.0 1.1 1.7 0.3 10.3 10.2
16 -17 EU-1 Bamberg Baskets 29 25.3 62.5 34.7 50.2 77.6 0.5 2.7 3.2 2.2 0.8 1.5 0.1 9.9 10.6
17 -18 EU-1 Real Madrid 36 18.0 58.8 44.1 52.9 71.2 0.4 1.2 1.6 1.9 0.4 1.0 0.1 6.9 7.3
18 -19 EU-1 Real Madrid 35 13.7 50.5 41.5 47.6 70.3 0.4 1.3 1.7 1.4 0.3 1.2 0.0 5.8 5.3
19 -20 EU-1 Real Madrid 25 15.9 60.8 47.3 55.2 65.0 0.4 1.1 1.5 1.5 0.3 0.8 0.0 7.5 7.3
20 -21 EU-1 Real Madrid 28 13.7 51.4 41.7 46.9 65.9 0.1 1.0 1.1 1.4 0.4 1.0 - 6.3 5.2
21 -22 EU-1 Real Madrid 28 20.1 57.9 43.2 49.7 69.2 0.3 1.3 1.6 1.4 0.4 1.1 0.1 8.5 7.4
22 -23 EU-1 Real Madrid 29 12.7 40.0 36.4 38.1 77.3 0.3 0.9 1.1 1.2 0.4 0.7 0.1 4.0 3.7
23 -24 EU-1 Real Madrid 32 15.2 53.0 39.4 46.2 88.9 0.4 0.9 1.3 1.1 0.4 0.8 0.2 5.1 5.1
24 -25 EU-1 EA7 Emporio Armani Milan 9 19.8 47.6 41.2 44.7 82.4 1.0 1.8 2.8 1.8 0.8 0.9 - 6.1 7.9

Playoffs Club

Saison Ligue Équipe M MIN 2% 3% T% 1% RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
07 -08 FRA-1 PO Le Havre 3 35.7 55.6 53.9 54.6 66.7 0.7 3.3 4.0 2.3 1.0 3.0 1.0 11.7 13.0
09 -10 FRA-1 PO Cholet Basket 6 19.5 69.2 31.3 48.3 25.0 0.7 2.0 2.7 1.2 0.8 1.2 - 5.7 6.2
10 -11 FRA-1 PO Cholet Basket 5 16.4 60.0 42.9 52.9 100.0 0.4 1.2 1.6 2.0 0.4 1.0 - 5.0 6.4
11 -12 FRA-1 PO Cholet Basket 6 33.5 55.6 42.3 50.0 82.6 0.2 2.5 2.7 4.5 0.3 3.5 0.2 15.3 13.7
12 -13 SPA-1 PO Baskonia Vitoria-Gasteiz 3 26.0 50.0 18.2 29.4 50.0 0.7 1.7 2.3 1.7 0.7 0.3 0.3 4.7 4.7
13 -14 SPA-1 PO Baskonia Vitoria-Gasteiz 2 30.5 75.0 40.0 55.6 100.0 0.5 2.0 2.5 1.5 0.5 1.0 0.5 9.5 11.5
14 -15 SPA-1 PO Baskonia Vitoria-Gasteiz 3 31.0 40.0 40.0 40.0 71.4 - 2.7 2.7 4.0 0.7 1.3 - 8.3 9.7
16 -17 GER-1 PO Bamberg Baskets 10 27.2 69.5 32.4 55.9 73.5 4.8 0.9 5.7 2.2 0.2 1.1 0.1 14.0 16.1
17 -18 SPA-1 PO Real Madrid 8 11.5 56.3 83.3 63.6 - 0.5 0.4 0.9 0.8 0.1 0.5 - 4.1 4.1
18 -19 SPA-1 PO Real Madrid 9 11.7 55.6 30.0 48.7 78.6 0.6 0.8 1.3 0.7 0.3 0.8 - 5.6 4.7
19 -20 SPA-1 PO Real Madrid 5 9.0 50.0 25.0 43.8 80.0 0.2 0.8 1.0 0.4 0.2 0.2 - 3.8 3.2
20 -21 SPA-1 PO Real Madrid 7 21.0 39.1 51.7 46.2 64.3 0.4 1.4 1.9 1.1 1.0 1.4 - 10.3 8.1
21 -22 SPA-1 PO Real Madrid 9 25.6 44.4 39.5 42.1 89.5 0.9 3.4 4.3 1.4 1.8 0.7 - 12.0 13.0
22 -23 SPA-Copa Real Madrid 1 15.0 100.0 25.0 50.0 33.3 - 3.0 3.0 1.0 1.0 - - 8.0 8.0
22 -23 SPA-1 PO Real Madrid 8 12.1 42.9 30.8 35.0 100.0 0.1 0.4 0.5 1.0 0.1 0.5 - 2.6 2.1
23 -24 SPA-Copa Real Madrid 1 6.0 - - - - - - - - - - - - -1.0
23 -24 SPA-1 PO Real Madrid 7 13.6 64.3 25.0 46.2 50.0 0.6 0.9 1.4 0.9 0.3 0.3 0.3 4.3 4.4