Fiche Joueur
MatthewSTRAZEL
Taille : 1m82
Poste : 1
Équipe: AS Monaco
Né le : 05/08/2002
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
12.9
Points
2.8
Rebonds
5.2
Passes
15.0
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
27
Sélections
184
Pts total
38
Rebonds
74
Passes
12
Interceptions
0
Contres
34
3pts Réussis
Biographie
PALMARÈS EN ÉQUIPE DE FRANCE
2021 : Médaille d'argent Coupe du Monde U19
2024 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
PALMARÈS EN CLUB
2021 : Champion de France Betclic Elite, Vainqueur de la Coupe de France
2022 : Champion de France Betclic Elite
2023 : Champion de France Betclic Elite, Vainqueur de la Coupe de France
2024 : Champion de France Betclic Elite
Matchs clubs 2025
Choisissez une saison
Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Le Portel | 63 - 84 | 28/09/2025 | 23 | 2/2 | 1/5 | 42.9 | 2/3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 13 |
| Vs Chalon | 99 - 104 | 05/10/2025 | 17 | 2/4 | 1/1 | 60.0 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 |
| @ Paris | 94 - 99 | 12/10/2025 | 30 | 4/8 | 2/5 | 46.2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 | 9 |
| @ LDLC ASVEL | 98 - 102 | 19/10/2025 | 23 | 2/3 | 1/4 | 42.9 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 14 |
| Vs Boulazac | 92 - 85 | 26/10/2025 | 21 | 2/3 | 2/5 | 50.0 | 1/1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 11 | 16 |
| @ Limoges | 77 - 94 | 02/11/2025 | 24 | 3/5 | 1/4 | 44.4 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 13 | 10 |
| Vs Saint-Quentin | 92 - 84 | 09/11/2025 | 27 | 2/4 | 4/7 | 54.6 | 5/5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 21 | 21 |
| @ Le Mans | 84 - 93 | 16/11/2025 | 24 | 1/1 | 1/4 | 40.0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| Vs Bourg-en-Bresse | 89 - 91 | 23/11/2025 | 29 | 2/4 | 1/2 | 50.0 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 14 |
| @ Dijon | 86 - 99 | 06/12/2025 | 29 | 1/2 | 2/4 | 50.0 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 18 |
| Vs Strasbourg | 88 - 74 | 14/12/2025 | 28 | 4/5 | 1/4 | 55.6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 11 | 17 |
| Vs Nanterre | 105 - 98 | 21/12/2025 | 39 | 1/2 | 2/6 | 37.5 | 3/3 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 11 | 23 |
| @ Cholet Basket | 72 - 95 | 23/12/2025 | 22 | 0/0 | 1/4 | 25.0 | 10/10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | 13 |
| @ Nancy | 79 - 93 | 10/01/2026 | 13 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Vs Gravelines | 101 - 82 | 13/01/2026 | 26 | 2/3 | 3/7 | 50.0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 | 19 |
| Vs Limoges | 99 - 88 | 17/01/2026 | 22 | 1/2 | 3/7 | 44.4 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 13 | 18 |
| @ Saint-Quentin | 73 - 98 | 25/01/2026 | 24 | 2/2 | 0/4 | 33.3 | 9/10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 13 | 14 |
| Vs Le Portel | 113 - 86 | 01/02/2026 | 23 | 1/2 | 2/5 | 42.9 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 |
| @ Chalon | 78 - 92 | 08/02/2026 | 23 | 4/7 | 2/2 | 66.7 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 16 | 19 |
| @ Nanterre | 76 - 81 | 15/02/2026 | 27 | 0/3 | 1/3 | 16.7 | 5/5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 |
| Vs Cholet Basket | 89 - 79 | 07/03/2026 | 25 | 0/0 | 0/5 | - | 4/4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| @ Gravelines | 77 - 89 | 21/03/2026 | 31 | 2/2 | 0/1 | 66.7 | 9/10 | 0 | 5 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 13 | 25 |
| Vs Le Mans | 99 - 85 | 29/03/2026 | 34 | 5/7 | 2/8 | 46.7 | 1/1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 17 | 17 |
| Vs Dijon | 108 - 95 | 05/04/2026 | 26 | 2/2 | 3/8 | 50.0 | 4/4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 17 | 23 |
| @ Bourg-en-Bresse | 104 - 81 | 12/04/2026 | 30 | 2/5 | 2/6 | 36.4 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 14 | 12 |
| Vs LDLC ASVEL | 83 - 87 | 19/04/2026 | 33 | 0/4 | 3/13 | 17.7 | 6/6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 15 | 9 |
| @ Strasbourg | 114 - 118 | 03/05/2026 | 34 | 5/6 | 3/6 | 66.7 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 21 | 22 |
| Vs Paris | 95 - 123 | 10/05/2026 | 25 | 7/9 | 3/9 | 55.6 | 11/14 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 34 | 26 |
Compétitions Européennes Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs Zalgiris Kaunas | 84 - 89 | 01/10/2025 | 22 | 1/2 | 0/3 | 20.0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | -3 |
| Vs Dubai Basketball | 103 - 81 | 03/10/2025 | 23 | 0/2 | 2/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| @ Armani Olimpia Milan | 79 - 82 | 09/10/2025 | 21 | 0/1 | 2/4 | 40.0 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 8 | 12 |
| @ Virtus Bologna | 77 - 73 | 15/10/2025 | 20 | 0/2 | 1/2 | 25.0 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| Vs Valencia Basket | 90 - 84 | 17/10/2025 | 19 | 1/3 | 3/4 | 57.1 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 |
| @ Hapoel Tel Aviv | 85 - 77 | 23/10/2025 | 22 | 0/3 | 1/5 | 12.5 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| @ Olympiacos Piraeus | 87 - 92 | 29/10/2025 | 17 | 0/0 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Vs Panathinaikos Athens | 92 - 84 | 31/10/2025 | 24 | 2/2 | 2/4 | 66.7 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 14 |
| @ Maccabi Rapyd Tel Aviv | 107 - 112 | 06/11/2025 | 24 | 2/3 | 1/5 | 37.5 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| @ Partizan Belgrade | 78 - 76 | 11/11/2025 | 23 | 2/3 | 0/2 | 40.0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| @ Crvena Zvezda Belgrade | 91 - 79 | 13/11/2025 | 24 | 0/3 | 3/3 | 50.0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 |
| @ LDLC ASVEL | 52 - 84 | 19/11/2025 | 25 | 1/2 | 0/5 | 14.3 | 3/5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| Vs Anadolu Efes Istanbul | 102 - 66 | 26/11/2025 | 23 | 3/3 | 1/5 | 50.0 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 12 | 17 |
| Vs Paris | 125 - 104 | 04/12/2025 | 21 | 1/1 | 6/8 | 77.8 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 22 | 27 |
| Vs Fenerbahce Istanbul | 86 - 92 | 12/12/2025 | 27 | 0/1 | 1/2 | 33.3 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 |
| @ Baskonia Vitoria-Gasteiz | 85 - 73 | 17/12/2025 | 24 | 1/3 | 0/1 | 25.0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Vs FC Bayern Munich | 103 - 77 | 19/12/2025 | 23 | 3/3 | 1/3 | 66.7 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 | 12 |
| Vs Real Madrid | 100 - 95 | 26/12/2025 | 20 | 2/6 | 2/3 | 44.4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 13 |
| @ FC Barcelona | 74 - 90 | 30/12/2025 | 23 | 1/2 | 1/4 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| Vs Partizan Belgrade | 101 - 84 | 06/01/2026 | 20 | 2/3 | 3/3 | 83.3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 16 |
| @ Valencia Basket | 92 - 101 | 08/01/2026 | 24 | 0/0 | 0/2 | - | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| @ Paris | 87 - 95 | 15/01/2026 | 23 | 1/2 | 2/5 | 42.9 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 |
| Vs Crvena Zvezda Belgrade | 96 - 100 | 20/01/2026 | 24 | 2/3 | 1/4 | 42.9 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| @ Real Madrid | 90 - 78 | 22/01/2026 | 24 | 2/4 | 2/7 | 36.4 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 5 |
| Vs Virtus Bologna | 82 - 84 | 30/01/2026 | 24 | 1/1 | 2/3 | 75.0 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 18 |
| @ Zalgiris Kaunas | 104 - 87 | 03/02/2026 | 20 | 0/2 | 0/0 | - | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| @ FC Bayern Munich | 91 - 82 | 05/02/2026 | 20 | 2/3 | 1/2 | 60.0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 |
| Vs Baskonia Vitoria-Gasteiz | 102 - 92 | 13/02/2026 | 22 | 1/1 | 0/2 | 33.3 | 7/7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 14 |
| Vs Maccabi Rapyd Tel Aviv | 86 - 91 | 26/02/2026 | 22 | 2/2 | 1/3 | 60.0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| @ Fenerbahce Istanbul | 88 - 70 | 05/03/2026 | 25 | 0/3 | 0/2 | - | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Vs Olympiacos Piraeus | 81 - 80 | 12/03/2026 | 25 | 3/4 | 1/4 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 11 |
| @ Anadolu Efes Istanbul | 93 - 98 | 19/03/2026 | 30 | 4/5 | 0/3 | 50.0 | 9/11 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 17 | 17 |
| Vs Armani Olimpia Milan | 90 - 85 | 24/03/2026 | 31 | 3/8 | 1/2 | 40.0 | 5/7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 | 13 |
| @ Panathinaikos Athens | 107 - 97 | 27/03/2026 | 32 | 3/4 | 1/2 | 66.7 | 4/4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 13 | 18 |
| @ Dubai Basketball | 101 - 91 | 02/04/2026 | 36 | 2/5 | 0/2 | 28.6 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 13 | 1 | 5 | 0 | 7 | 15 |
| Vs LDLC ASVEL | 81 - 76 | 08/04/2026 | 30 | 5/7 | 2/2 | 77.8 | 6/6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 28 |
| Vs FC Barcelona | 93 - 86 | 10/04/2026 | 27 | 1/3 | 3/6 | 44.4 | 3/5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 14 | 14 |
| Vs Hapoel Tel Aviv | 105 - 85 | 17/04/2026 | 29 | 2/3 | 1/4 | 42.9 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 18 |
| @ Panathinaikos Athens | 87 - 79 | 21/04/2026 | 27 | 0/1 | 2/5 | 33.3 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 |
| Vs FC Barcelona | 79 - 70 | 24/04/2026 | 28 | 2/4 | 0/2 | 33.3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 |
| @ Olympiacos Piraeus | 91 - 70 | 28/04/2026 | 24 | 0/2 | 0/7 | - | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| @ Olympiacos Piraeus | 94 - 64 | 30/04/2026 | 29 | 2/5 | 1/4 | 33.3 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 |
| Vs Olympiacos Piraeus | 82 - 105 | 05/05/2026 | 27 | 4/5 | 2/6 | 54.6 | 7/7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 21 | 18 |
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Boulazac | 70 - 95 | 20/09/2025 | 23 | 2/3 | 1/4 | 42.9 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 |
| Vs Le Mans | 104 - 79 | 21/09/2025 | 21 | 0/0 | 0/3 | - | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vs Paris | 109 - 103 | 02/12/2025 | 20 | 1/1 | 1/4 | 40.0 | 7/8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 13 |
| @ LDLC ASVEL | 95 - 98 | 17/02/2026 | 27 | 2/2 | 1/2 | 75.0 | 5/6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 12 | 16 |
| Vs Strasbourg | 90 - 89 | 20/02/2026 | 25 | 0/0 | 1/4 | 25.0 | 8/9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 | 12 |
| Vs Cholet Basket | 115 - 83 | 21/02/2026 | 27 | 2/2 | 1/4 | 50.0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 13 |
| Vs Le Mans | 103 - 79 | 22/02/2026 | 24 | 3/4 | 1/3 | 57.1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 9 |
| @ Nanterre | 83 - 88 | 10/03/2026 | 27 | 5/7 | 0/3 | 50.0 | 5/6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 |
| @ Le Mans | 83 - 87 | 25/04/2026 | 32 | 5/8 | 0/2 | 50.0 | 9/9 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 19 | 23 |
| Vs Bourg-en-Bresse | 81 - 75 | 25/05/2026 | 37 | 6/11 | 0/2 | 46.2 | 4/8 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12 |
| @ Bourg-en-Bresse | 103 - 114 | 27/05/2026 | 37 | 5/9 | 3/8 | 47.1 | 3/3 | 4 | 4 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 22 | 28 |
| Vs Nanterre | 103 - 88 | 01/06/2026 | 28 | 3/3 | 3/4 | 85.7 | 8/10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 23 | 21 |
| Vs Nanterre | 89 - 98 | 03/06/2026 | 32 | 2/4 | 2/3 | 57.1 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 |
| @ Nanterre | 61 - 83 | 06/06/2026 | 29 | 3/4 | 4/7 | 63.6 | 3/6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | 23 |
| @ Nanterre | 78 - 89 | 08/06/2026 | 32 | 2/3 | 4/5 | 75.0 | 5/9 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 21 | 22 |
| @ Paris | 95 - 91 | 14/06/2026 | 32 | 3/5 | 0/5 | 30.0 | 4/5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 4 | 0 | 10 | 12 |
| @ Paris | 90 - 102 | 17/06/2026 | 32 | 3/5 | 4/5 | 70.0 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 22 | 30 |
| Vs Paris | 77 - 88 | 19/06/2026 | 32 | 1/3 | 1/4 | 28.6 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 |
| Vs Paris | 96 - 84 | 21/06/2026 | 25 | 4/4 | 1/3 | 71.4 | 9/10 | 0 | 5 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 20 | 30 |