Fiche Joueur
NadirHIFI
Taille : 1m84
Poste : 2
Équipe: Paris
Né le : 16/07/2002
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
21.6
Points
2.1
Rebonds
2.1
Passes
16.4
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
2
Sélections
10
Pts total
2
Rebonds
6
Passes
0
Interceptions
0
Contres
1
3pts Réussis
Biographie
PALMARÈS CLUB
2024 : Vainqueur de l'EuroCup, vainqueur de la Leaders Cup
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2023 : Sélectionné pour le All-Star Game LNB
2024 : All-EuroCup Second Team
Matchs clubs 2022
Choisissez une saison
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Dijon | 87 - 76 | 23/09/2022 | 8 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Vs Bourg-en-Bresse | 71 - 73 | 27/09/2022 | 28 | 4/7 | 1/7 | 35.7 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 |
@ Boulogne-Levallois | 92 - 82 | 30/09/2022 | 16 | 1/3 | 1/2 | 40.0 | 7/8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 11 |
Vs LDLC ASVEL | 82 - 85 | 08/10/2022 | 19 | 0/0 | 0/3 | - | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
@ Fos-sur-Mer | 79 - 77 | 14/10/2022 | 28 | 5/7 | 1/6 | 46.2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 | 13 |
Vs Le Mans | 71 - 75 | 23/10/2022 | 40 | 5/9 | 1/7 | 37.5 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 10 |
@ Pau-Lacq-Orthez | 84 - 89 | 29/10/2022 | 24 | 2/4 | 3/5 | 55.6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 14 |
Vs Nanterre | 77 - 66 | 04/11/2022 | 27 | 1/4 | 2/6 | 30.0 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Vs Nancy | 80 - 84 | 18/11/2022 | 33 | 6/7 | 3/8 | 60.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | 17 |
@ Paris | 85 - 77 | 27/11/2022 | 32 | 4/9 | 1/4 | 38.5 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15 | 10 |
@ Strasbourg | 80 - 74 | 02/12/2022 | 35 | 9/10 | 2/6 | 68.8 | 8/9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 32 | 32 |
Vs Cholet Basket | 86 - 71 | 09/12/2022 | 33 | 5/6 | 1/3 | 66.7 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 16 | 23 |
Vs AS Monaco | 89 - 81 | 18/12/2022 | 35 | 7/8 | 2/6 | 64.3 | 6/6 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 26 | 27 |
@ Limoges | 81 - 79 | 23/12/2022 | 32 | 3/7 | 4/7 | 50.0 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 21 | 18 |
Vs Blois | 88 - 74 | 27/12/2022 | 34 | 4/6 | 2/6 | 50.0 | 6/6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 20 | 20 |
@ Gravelines | 79 - 73 | 08/01/2023 | 27 | 3/9 | 3/6 | 40.0 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 18 | 16 |
@ Roanne | 79 - 68 | 13/01/2023 | 34 | 3/8 | 1/5 | 30.8 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 11 |
Vs Limoges | 84 - 68 | 20/01/2023 | 31 | 5/8 | 0/3 | 45.5 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 15 |
@ Nanterre | 83 - 87 | 28/01/2023 | 33 | 3/6 | 3/7 | 46.2 | 5/6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 20 | 18 |
Vs Strasbourg | 82 - 71 | 03/02/2023 | 35 | 3/4 | 5/7 | 72.7 | 3/4 | 1 | 7 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 24 | 31 |
@ Nancy | 79 - 73 | 11/02/2023 | 36 | 3/6 | 1/5 | 36.4 | 8/9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 17 | 16 |
Vs Roanne | 84 - 95 | 04/03/2023 | 38 | 3/6 | 4/10 | 43.8 | 6/10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 24 | 20 |
Vs Pau-Lacq-Orthez | 78 - 70 | 14/03/2023 | 33 | 4/6 | 1/5 | 45.5 | 10/14 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 21 | 17 |
@ AS Monaco | 99 - 78 | 21/03/2023 | 28 | 4/7 | 1/4 | 45.5 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 8 |
Vs Boulogne-Levallois | 78 - 77 | 24/03/2023 | 27 | 2/10 | 2/5 | 26.7 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 14 | 4 |
Vs Paris | 84 - 71 | 31/03/2023 | 37 | 9/11 | 3/5 | 75.0 | 12/15 | 1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 39 | 44 |
@ Bourg-en-Bresse | 76 - 71 | 04/04/2023 | 35 | 5/11 | 1/3 | 42.9 | 8/8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | 14 |
@ Blois | 74 - 79 | 08/04/2023 | 38 | 6/10 | 1/7 | 41.2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 |
@ LDLC ASVEL | 86 - 68 | 16/04/2023 | 31 | 4/8 | 0/3 | 36.4 | 5/6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 13 | 4 |
Vs Gravelines | 76 - 79 | 25/04/2023 | 32 | 1/3 | 2/10 | 23.1 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 12 | 8 |
Vs Fos-sur-Mer | 97 - 70 | 29/04/2023 | 24 | 2/4 | 5/5 | 77.8 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 21 | 24 |
@ Le Mans | 99 - 73 | 06/05/2023 | 26 | 3/9 | 0/3 | 25.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | -3 |
@ Cholet Basket | 77 - 85 | 09/05/2023 | 36 | 5/8 | 3/6 | 57.1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 19 | 21 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Champagne Basket | 68 - 81 | 19/10/2022 | 34 | 3/3 | 5/8 | 72.7 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 21 | 22 |
Vs Fos-sur-Mer | 90 - 81 | 23/11/2022 | 31 | 4/7 | 2/5 | 50.0 | 8/8 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22 | 25 |
@ Pau-Lacq-Orthez | 92 - 83 | 15/02/2023 | 38 | 3/5 | 4/9 | 50.0 | 4/4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 |