Fiche Joueur
OusmaneDIENG

Taille : 2m05
Poste : 3/4
Équipe: Oklahoma City Blue
Né le : 21/05/2003
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
18.1
Points
5.1
Rebonds
5.1
Passes
18.1
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
1
Sélection
2
Pts total
2
Rebonds
1
Passes
0
Interceptions
0
Contres
0
3pts Réussis
Biographie
Matchs clubs 2022
Choisissez une saison
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Minnesota Timberwolves | 115 - 108 | 20/10/2022 | 9 | 0/1 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
@ Denver Nuggets | 122 - 117 | 23/10/2022 | 7 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Vs Minnesota Timberwolves | 106 - 116 | 24/10/2022 | 23 | 1/3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 |
Vs Los Angeles Clippers | 108 - 94 | 26/10/2022 | 10 | 1/1 | 0/3 | 25.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vs Los Angeles Clippers | 118 - 110 | 28/10/2022 | 13 | 1/1 | 0/2 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Vs Orlando Magic | 116 - 108 | 02/11/2022 | 17 | 1/1 | 2/3 | 75.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 |
Vs Denver Nuggets | 110 - 122 | 04/11/2022 | 12 | 1/1 | 0/2 | 33.3 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
@ Milwaukee Bucks | 108 - 94 | 06/11/2022 | 22 | 1/1 | 2/3 | 75.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 |
@ Detroit Pistons | 112 - 103 | 08/11/2022 | 20 | 1/3 | 0/4 | 14.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
Vs Santa Cruz Warriors | 124 - 102 | 09/11/2022 | 34 | 4/5 | 2/8 | 46.2 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 20 | 21 |
Vs Santa Cruz Warriors | 107 - 115 | 11/11/2022 | 39 | 5/8 | 1/4 | 50.0 | 1/1 | 3 | 8 | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 15 | 22 |
Vs G-League Ignite | 104 - 88 | 15/11/2022 | 34 | 4/11 | 3/6 | 41.2 | 0/0 | 3 | 9 | 12 | 6 | 1 | 3 | 3 | 17 | 26 |
Vs G-League Ignite | 95 - 110 | 16/11/2022 | 34 | 1/3 | 1/6 | 22.2 | 0/0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 6 |
Vs South Bay Lakers | 92 - 141 | 21/11/2022 | 29 | 2/4 | 1/6 | 30.0 | 5/6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 | 12 |
Vs Salt Lake City Stars | 112 - 111 | 25/11/2022 | 30 | 1/3 | 3/6 | 44.4 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 11 | 9 |
@ Houston Rockets | 118 - 105 | 27/11/2022 | 21 | 0/0 | 0/4 | - | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
@ New Orleans Pelicans | 105 - 101 | 29/11/2022 | 11 | 0/1 | 2/3 | 50.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 |
Vs San Antonio Spurs | 119 - 111 | 01/12/2022 | 23 | 5/5 | 0/1 | 83.3 | 0/2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 |
@ Minnesota Timberwolves | 128 - 135 | 04/12/2022 | 11 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
@ Atlanta Hawks | 114 - 121 | 06/12/2022 | 19 | 3/4 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 18 |
@ Stockton Kings | 94 - 107 | 08/12/2022 | 40 | 6/9 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 5 | 7 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 24 | 35 |
@ Stockton Kings | 105 - 114 | 10/12/2022 | 40 | 3/5 | 4/8 | 53.9 | 1/1 | 0 | 10 | 10 | 7 | 0 | 2 | 2 | 20 | 31 |
@ Santa Cruz Warriors | 122 - 111 | 12/12/2022 | 36 | 4/6 | 1/8 | 35.7 | 3/5 | 4 | 6 | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 17 | 21 |
@ Salt Lake City Stars | 119 - 105 | 14/12/2022 | 41 | 8/13 | 1/5 | 50.0 | 1/3 | 3 | 13 | 16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 21 | 30 |
@ Salt Lake City Stars | 123 - 102 | 15/12/2022 | 26 | 1/4 | 2/4 | 37.5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 | 5 |
@ Texas Legends | 121 - 117 | 22/01/2023 | 33 | 6/9 | 2/7 | 50.0 | 1/1 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 | 22 |
Vs Atlanta Hawks | 132 - 137 | 26/01/2023 | 11 | 1/1 | 1/2 | 66.7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
Vs Cleveland Cavaliers | 112 - 100 | 28/01/2023 | 10 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vs Golden State Warriors | 120 - 128 | 31/01/2023 | 7 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
@ Houston Rockets | 112 - 106 | 02/02/2023 | 15 | 1/3 | 0/3 | 16.7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Vs Houston Rockets | 153 - 121 | 05/02/2023 | 22 | 1/2 | 2/5 | 42.9 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 |
@ Indiana Mad Ants | 133 - 119 | 08/02/2023 | 35 | 7/9 | 2/8 | 52.9 | 0/1 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 7 | 0 | 20 | 17 |
@ Motor City Cruise | 117 - 113 | 11/02/2023 | 39 | 3/10 | 6/8 | 50.0 | 0/1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 |
@ Motor City Cruise | 99 - 95 | 12/02/2023 | 30 | 5/8 | 2/5 | 53.9 | 1/2 | 0 | 10 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 22 |
Vs Memphis Hustle | 113 - 133 | 13/02/2023 | 32 | 5/10 | 2/6 | 43.8 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 14 |
Vs Memphis Hustle | 98 - 106 | 15/02/2023 | 35 | 8/13 | 1/7 | 45.0 | 0/0 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 19 | 17 |
@ Birmingham Squadron | 111 - 113 | 24/02/2023 | 38 | 3/6 | 2/7 | 38.5 | 0/0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 18 |
Vs College Park Skyhawks | 116 - 104 | 26/02/2023 | 36 | 1/3 | 1/6 | 22.2 | 1/1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 |
Vs Sioux Falls Skyforce | 99 - 107 | 28/02/2023 | 33 | 3/8 | 4/9 | 41.2 | 0/2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 18 | 12 |
Vs Utah Jazz | 130 - 103 | 04/03/2023 | 21 | 4/5 | 0/3 | 50.0 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
Vs Utah Jazz | 129 - 119 | 06/03/2023 | 20 | 2/3 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 16 |
Vs Golden State Warriors | 137 - 128 | 08/03/2023 | 19 | 2/3 | 2/4 | 57.1 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 14 |
@ Phoenix Suns | 132 - 101 | 09/03/2023 | 28 | 3/7 | 2/6 | 38.5 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 12 |
@ New Orleans Pelicans | 96 - 110 | 12/03/2023 | 9 | 0/0 | 0/2 | - | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
@ San Antonio Spurs | 90 - 102 | 13/03/2023 | 28 | 5/9 | 2/6 | 46.7 | 1/2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 |
Vs Brooklyn Nets | 121 - 107 | 15/03/2023 | 12 | 2/4 | 0/4 | 25.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 |
@ Toronto Raptors | 128 - 111 | 17/03/2023 | 13 | 0/1 | 1/2 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Vs Phoenix Suns | 124 - 120 | 19/03/2023 | 7 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
@ Los Angeles Clippers | 100 - 101 | 22/03/2023 | 8 | 0/1 | 1/3 | 25.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
@ Los Angeles Clippers | 127 - 105 | 24/03/2023 | 16 | 3/5 | 1/1 | 66.7 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 12 |
@ Los Angeles Lakers | 116 - 111 | 25/03/2023 | 2 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
@ Portland Trail Blazers | 112 - 118 | 27/03/2023 | 13 | 2/3 | 0/2 | 40.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Vs Charlotte Hornets | 134 - 137 | 29/03/2023 | 13 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vs Detroit Pistons | 107 - 106 | 30/03/2023 | 8 | 0/0 | 0/2 | - | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
@ Indiana Pacers | 121 - 117 | 01/04/2023 | 7 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Vs Phoenix Suns | 118 - 128 | 03/04/2023 | 5 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
@ Golden State Warriors | 136 - 125 | 05/04/2023 | 8 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
@ Utah Jazz | 98 - 114 | 07/04/2023 | 2 | 0/1 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Vs Memphis Grizzlies | 115 - 100 | 09/04/2023 | 45 | 6/7 | 2/8 | 53.3 | 4/5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 4 | 1 | 22 | 29 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@ Minnesota Timberwolves | 120 - 95 | 15/04/2023 | 7 | 2/4 | 0/1 | 40.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |