Fiche Joueur
OusmaneDIENG
Taille : 2m05
Poste : 3
Équipe: Oklahoma City Thunder
Né le : 21/05/2003
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
4.7
Points
3.1
Rebonds
1.0
Passes
7.0
Éval
Cumuls en Équipe de France
Pts total
Rebonds
Passes
Interceptions
Contres
3pts Réussis
Biographie
Parcours
Equipes de France
Saison | Ligue | Équipe | M | MIN | 2% | 3% | T% | 1% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Euro U16 | U16 France | 7 | 21.6 | 34.6 | 32.4 | 33.3 | 78.6 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 3.6 | 0.9 | 2.3 | 0.3 | 8.9 | 7.9 |
Saison régulière Club
Saison | Ligue | Équipe | M | MIN | 2% | 3% | T% | 1% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 -20 | FRA-3 | Pôle France | 24 | 24.8 | 44.8 | 33.3 | 37.6 | 77.3 | 0.3 | 2.8 | 3.0 | 1.6 | 1.4 | 2.9 | 0.5 | 10.1 | 7.4 |
20 -21 | FRA-3 | Pôle France | 21 | 29.0 | 41.1 | 27.3 | 33.7 | 83.7 | 0.7 | 4.8 | 5.5 | 2.7 | 1.4 | 2.7 | 0.6 | 12.6 | 11.0 |
21 -22 | AUS-1 | New Zealand Breakers | 23 | 20.4 | 51.4 | 27.1 | 39.8 | 66.7 | 0.5 | 2.7 | 3.1 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 8.9 | 6.9 |
22 -23 | USA-1 | Oklahoma City Thunder | 39 | 14.6 | 60.2 | 26.5 | 42.0 | 65.2 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 5.0 | 5.7 |
22 -23 | USA-2 | Oklahoma City Blue | 20 | 34.7 | 54.4 | 34.6 | 45.1 | 60.0 | 1.8 | 6.6 | 8.3 | 3.7 | 0.7 | 3.2 | 0.9 | 16.5 | 18.7 |
23 -24 | USA-1 | Oklahoma City Thunder | 33 | 11.1 | 60.9 | 30.0 | 42.2 | 87.5 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 4.0 | 4.4 |
23 -24 | USA-2 | Oklahoma City Blue | 33 | 34.7 | 57.6 | 28.8 | 47.0 | 68.1 | 1.4 | 6.2 | 7.6 | 5.3 | 1.1 | 3.6 | 0.8 | 17.0 | 20.1 |
24 -25 | USA-1 | Oklahoma City Thunder | 9 | 12.3 | 53.3 | 30.4 | 39.5 | 71.4 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 1.0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 4.7 | 7.0 |
Compétitions Européennes Club
Playoffs Club
Saison | Ligue | Équipe | M | MIN | 2% | 3% | T% | 1% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 -23 | USA-1 PIT | Oklahoma City Thunder | 1 | 7.0 | 50.0 | - | 40.0 | - | - | 2.0 | 2.0 | - | - | - | - | 4.0 | 3.0 |
23 -24 | USA-2 | Oklahoma City Blue | 6 | 33.0 | 42.1 | 35.7 | 40.0 | 88.9 | 0.8 | 6.3 | 7.2 | 5.0 | 1.0 | 2.8 | 1.5 | 15.2 | 18.3 |
23 -24 | USA-1 | Oklahoma City Thunder | 4 | 2.0 | 100.0 | - | 50.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.3 |