Fiche Joueur

AdamMokoka

Adam Mokoka

Taille : 1m96

Poste : 1

Équipe: U-BT Cluj Napoca

Né le : 18/07/1998

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

10.8
Points
3.1
Rebonds
2.2
Passes
11.6
Éval

Cumuls en Équipe de France

Pts total
Rebonds
Passes
Interceptions
Contres
3pts Réussis

Biographie

Matchs clubs 2015

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Rouen U21 60 - 54 02/10/2015 28 3/5 0/3 37.5 2/2 0 1 1 1 0 0 0 8 5
@ Nancy U21 71 - 64 06/10/2015 10 1/2 0/2 25.0 2/2 1 0 1 0 1 3 0 4 0
Vs Champagne Basket U21 72 - 59 10/10/2015 5 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@ Nanterre U21 59 - 65 18/10/2015 22 1/2 0/3 20.0 4/6 1 4 5 1 2 1 0 6 7
@ Le Mans U21 63 - 71 24/10/2015 11 1/2 0/0 50.0 0/0 0 1 1 1 0 4 0 2 -1
Vs Orléans U21 70 - 53 02/11/2015 25 3/6 1/6 33.3 3/4 0 4 4 1 2 3 0 12 7
@ Chalon U21 62 - 59 07/11/2015 30 6/8 1/5 53.9 3/3 0 3 3 2 5 0 0 18 22
Vs Monaco U21 89 - 43 13/11/2015 24 4/4 1/3 71.4 6/8 0 3 3 4 2 4 1 17 19
@ Cholet U21 69 - 60 23/11/2015 31 2/5 1/6 27.3 5/6 1 3 4 2 1 7 0 12 3
Vs Boulogne-Levallois U21 75 - 57 30/11/2015 32 4/4 2/7 54.6 4/6 0 3 3 3 5 3 0 18 19
@ Strasbourg U21 52 - 67 07/12/2015 27 3/5 1/1 66.7 3/3 3 3 6 3 1 1 0 12 19
Vs Pau-Lacq-Orthez U21 64 - 57 14/12/2015 33 1/3 2/5 37.5 7/8 0 6 6 0 2 5 0 15 12
Vs Dijon U21 79 - 58 18/12/2015 32 1/4 2/5 33.3 0/0 1 8 9 2 0 3 0 8 10
@ Le Havre U21 63 - 58 22/12/2015 25 2/5 0/4 22.2 3/7 0 4 4 0 0 3 0 7 -3
@ Le Havre 63 - 83 22/12/2015 1 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@ Limoges U21 60 - 90 09/01/2016 28 4/5 2/2 85.7 6/7 0 3 3 1 3 1 1 20 25
Vs LDLC ASVEL U21 73 - 76 16/01/2016 25 4/4 1/4 62.5 2/5 0 3 3 3 2 1 0 13 14
Vs Antibes U21 73 - 66 20/01/2016 22 3/3 1/3 66.7 3/3 0 4 4 3 0 4 0 12 13
@ Champagne Basket U21 57 - 75 30/01/2016 27 2/8 0/2 20.0 5/8 0 0 0 0 0 2 0 9 -4
Vs Strasbourg U21 79 - 73 06/02/2016 32 7/7 1/3 80.0 5/6 2 7 9 3 1 4 0 22 28
Vs Le Havre U21 79 - 54 13/02/2016 24 2/3 1/3 50.0 2/4 0 2 2 1 1 0 2 9 10
@ Orléans U21 53 - 82 27/02/2016 33 1/1 1/5 33.3 5/6 1 2 3 3 3 4 1 10 11
Vs Le Mans U21 85 - 88 05/03/2016 29 2/3 1/3 50.0 2/4 1 1 2 3 0 1 0 9 8
Vs Nanterre U21 78 - 40 14/03/2016 31 3/5 1/3 50.0 5/7 1 10 11 2 3 4 1 14 21
@ Dijon U21 61 - 104 19/03/2016 27 5/5 0/4 55.6 8/10 0 5 5 1 1 1 0 18 18
@ Pau-Lacq-Orthez U21 86 - 63 09/04/2016 37 1/7 2/3 30.0 1/2 2 5 7 3 2 1 1 9 13
@ Boulogne-Levallois U21 64 - 57 16/04/2016 29 3/8 0/4 25.0 4/6 0 3 3 1 2 2 0 10 3
Vs Nancy U21 55 - 63 19/04/2016 16 0/5 0/1 - 2/4 0 2 2 0 0 1 0 2 -5
@ Antibes U21 61 - 65 22/04/2016 31 0/0 2/5 40.0 3/4 0 6 6 2 0 3 0 9 10
@ Monaco U21 51 - 89 26/04/2016 28 2/5 1/3 37.5 2/2 0 5 5 4 3 2 0 9 14
Vs Chalon U21 69 - 50 07/05/2016 32 3/7 0/2 33.3 2/4 0 3 3 2 6 2 0 8 9
@ LDLC ASVEL U21 51 - 54 10/05/2016 31 2/10 2/3 30.8 3/3 0 6 6 3 1 2 0 13 12

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs LDLC ASVEL U21 72 - 73 27/05/2016 18 0/1 0/1 - 0/0 0 0 0 2 0 2 0 0 -2