Fiche Joueur

NoaESSENGUE

Noa ESSENGUE

Taille : 2m05

Poste : 3

Équipe: Ratiopharm Ulm

Né le : 18/12/2006

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

7.5
Points
4.4
Rebonds
1.1
Passes
7.6
Éval

Cumuls en Équipe de France

Pts total
Rebonds
Passes
Interceptions
Contres
3pts Réussis

Biographie

Parcours

Equipes de France

Saison Ligue Équipe M MIN 2% 3% T% 1% RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
2022 Euro U16 U16 France 7 27.9 51.7 18.2 46.5 54.8 3.4 2.3 5.7 1.3 2.1 1.9 0.6 13.0 12.7
2023 Euro U18 U18 France 7 16.9 59.6 20.0 55.8 75.0 1.1 3.1 4.3 1.0 1.1 0.3 0.1 10.6 12.9
2024 Euro U18 U18 France 7 25.3 67.2 8.3 57.5 69.1 2.6 5.0 7.6 2.4 1.4 2.3 0.9 17.6 20.7

Saison régulière Club

Saison Ligue Équipe M MIN 2% 3% T% 1% RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
21 -22 FRA-3 Pôle France 2 9.0 - 33.3 16.7 - 0.5 - 0.5 - - - 0.5 1.5 -
22 -23 FRA-3 Pôle France 34 20.8 56.3 18.3 46.6 50.4 1.7 1.8 3.4 0.7 1.0 2.0 0.5 8.5 6.7
23 -24 GER-3 OrangeAcademy 18 28.4 57.7 25.8 48.7 60.5 2.1 6.7 8.8 2.2 1.3 2.5 1.9 18.6 20.4
23 -24 GER-1 Ratiopharm Ulm 9 4.4 90.0 - 90.0 69.2 0.1 0.3 0.4 0.2 0.1 0.2 0.2 3.0 3.2
24 -25 GER-1 Ratiopharm Ulm 8 21.6 43.8 11.8 32.7 68.4 1.4 3.0 4.4 1.1 0.8 0.9 0.4 7.5 7.6

Compétitions Européennes Club

Saison Ligue Équipe M MIN 2% 3% T% 1% RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
21 -22 ANGT U18 LDLC ASVEL 2 6.0 100.0 - 100.0 - - 2.0 2.0 - 1.0 0.5 - 1.0 3.5
22 -23 ANGT U18 Pôle France 4 27.0 59.5 9.1 47.9 44.4 2.3 6.3 8.5 2.3 2.0 2.3 0.5 13.8 16.0
23 -24 EU-2 Ratiopharm Ulm 7 6.1 80.0 25.0 55.6 72.7 0.6 1.1 1.7 0.6 0.4 0.7 0.1 2.7 3.9
23 -24 ANGT U18 ratiopharm Ulm 7 26.9 55.4 11.5 42.9 47.2 2.9 8.0 10.9 1.4 2.0 2.6 2.4 16.4 17.7
24 -25 EU-2 Ratiopharm Ulm 8 23.4 63.4 40.0 57.1 68.6 1.3 4.0 5.3 0.9 1.1 0.9 0.8 13.1 15.3

Playoffs Club

Saison Ligue Équipe M MIN 2% 3% T% 1% RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
23 -24 GER-3 OrangeAcademy 8 30.1 55.6 33.3 47.4 62.7 3.0 8.6 11.6 1.5 2.3 2.5 1.3 20.5 24.0