Fiche Joueur

LivioJEAN-CHARLES

Livio JEAN-CHARLES

Taille : 2m04

Poste : 3/4

Équipe: CSKA Moscou

Né le : 08/11/1993

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

9.2
Points
4.3
Rebonds
0.9
Passes
10.9
Éval

Cumuls en Équipe de France

4
Sélections
4
Pts total
4
Rebonds
1
Passes
1
Interceptions
0
Contres
0
3pts Réussis

Biographie

PALMARES EN CLUB

2022 : Champion de Grèce, Vainqueur de la Coupe de Grèce
2019 : Champion de Jeep® Élite, Vainqueur de la Coupe de France
2016 : Champion de France Pro A

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES 

2019 : Sélectionné pour le All-Star Game LNB

CUMULS EQUIPE DE FRANCE

MJ MIN 2R/2T 3R/3T 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
3 24 1/ 2 0 /0 2/ 2 0 4 4 1 1 0 0 4 9

MATCHS EQUIPE DE FRANCE

Préparation 2017

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Lithuania 96 - 71 15/08/2017 6 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Vs Lithuania 98 - 77 10/08/2017 13 1/2 0/0 50.0 2/2 0 3 3 0 0 0 0 4 6
Vs Croatia 87 - 92 08/08/2017 - - - - - - - - - - - - - -
Vs Tunisia 67 - 53 05/08/2017 5 0/0 0/0 - 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 1

MATCHS EQUIPE DE FRANCE JEUNES

Euro U20 2013

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs U20 Czech Republic 79 - 62 13/07/2013 32 6/9 1/2 63.6 4/6 0 2 2 0 2 4 0 19 13
@ U20 Estonia 44 - 66 11/07/2013 34 7/7 0/2 77.8 4/7 4 6 10 3 1 4 0 18 23
Vs U20 Slovenia 61 - 53 10/07/2013 33 9/13 0/0 69.2 0/0 4 3 7 1 2 3 3 18 24
@ U20 Italy 76 - 70 09/07/2013 26 5/10 0/2 41.7 4/4 3 3 6 2 1 3 1 14 14

Euro U20 2012

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ U20 Lithuania 50 - 49 22/07/2012 23 2/8 1/3 27.3 2/4 9 3 12 1 0 1 0 9 11
@ U20 Spain 59 - 66 21/07/2012 25 2/3 1/1 75.0 0/0 1 6 7 0 0 1 0 7 12
@ U20 Slovenia 54 - 77 20/07/2012 19 3/6 0/0 50.0 0/0 4 2 6 1 1 0 0 6 11
@ U20 Greece 72 - 55 18/07/2012 22 1/7 0/1 12.5 0/0 1 1 2 0 0 3 1 2 -5
@ U20 Ukraine 62 - 75 17/07/2012 24 3/6 0/0 50.0 0/1 7 2 9 0 0 2 0 6 9
Vs U20 Russia 81 - 62 16/07/2012 29 4/6 0/1 57.1 0/0 2 4 6 2 1 3 0 8 11
Vs U20 Serbia 67 - 70 14/07/2012 33 2/4 3/4 62.5 4/4 3 2 5 4 1 3 0 17 21
@ U20 Montenegro 68 - 102 13/07/2012 16 4/5 0/1 66.7 6/6 3 3 6 2 0 2 2 14 20
Vs U20 Germany 52 - 54 12/07/2012 36 4/6 0/3 44.4 2/2 5 3 8 2 2 2 0 10 15

Euro U18 2011

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ U18 Poland 70 - 66 30/07/2011 29 8/13 0/2 53.3 2/2 2 5 7 0 4 1 2 18 23
Vs U18 Serbia 61 - 71 29/07/2011 28 4/11 0/0 36.4 0/1 2 4 6 2 0 2 0 8 6
Vs U18 Russia 71 - 62 27/07/2011 22 6/11 0/0 54.6 0/0 2 3 5 0 0 3 1 12 10
Vs U18 Lithuania 61 - 56 26/07/2011 26 4/6 0/0 66.7 1/4 4 5 9 0 2 6 1 9 10
@ U18 Italy 70 - 72 25/07/2011 28 3/4 0/2 50.0 2/2 0 2 2 2 1 3 0 8 7
Vs U18 Spain 63 - 72 23/07/2011 29 3/6 0/1 42.9 3/6 2 1 3 2 0 2 0 9 5
Vs U18 Czech Republic 71 - 48 22/07/2011 23 3/7 0/0 42.9 3/3 3 4 7 3 2 3 0 9 14
@ U18 Latvia 46 - 66 21/07/2011 25 4/6 0/0 66.7 3/4 5 3 8 1 3 4 0 11 16

Euro U18 2010

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ U18 Croatia 67 - 61 31/07/2010 16 4/5 0/0 80.0 0/0 3 2 5 1 0 2 0 8 11
@ U18 Russia 73 - 68 30/07/2010 26 1/3 0/0 33.3 1/2 2 2 4 1 0 1 0 3 4
@ U18 Poland 65 - 69 28/07/2010 15 4/5 0/1 66.7 1/1 2 1 3 1 0 1 0 9 10
Vs U18 Slovenia 75 - 51 27/07/2010 12 2/2 0/0 100.0 0/0 1 1 2 0 1 0 0 4 7
Vs U18 Lithuania 63 - 104 26/07/2010 13 1/2 0/0 50.0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Vs U18 Sweden 57 - 42 24/07/2010 7 0/0 0/0 - 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
@ U18 Latvia 61 - 58 23/07/2010 11 0/1 0/1 - 1/4 2 2 4 0 1 1 0 1 0
Vs U18 Spain 57 - 61 22/07/2010 18 4/5 0/0 80.0 1/2 4 2 6 1 0 1 0 9 13

Euro U16 2009

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ U16 Turkey 66 - 79 16/08/2009 30 4/6 1/2 62.5 2/2 4 4 8 2 1 1 1 13 21
Vs U16 Croatia 49 - 79 15/08/2009 30 5/6 0/0 83.3 2/2 3 3 6 3 1 3 0 12 18
Vs U16 Lithuania 60 - 68 14/08/2009 29 2/7 0/0 28.6 6/6 5 3 8 1 1 0 0 10 15
Vs U16 Spain 68 - 64 12/08/2009 19 5/7 0/0 71.4 1/2 3 1 4 0 1 2 0 11 11
@ U16 Croatia 59 - 70 11/08/2009 26 5/7 1/1 75.0 1/2 3 0 3 1 1 1 0 14 15
@ U16 Germany 42 - 56 10/08/2009 20 3/9 0/0 33.3 3/3 2 1 3 0 2 0 0 9 8
Vs U16 Ukraine 81 - 40 08/08/2009 18 6/10 0/0 60.0 0/0 1 4 5 0 0 1 0 12 12
Vs U16 Latvia 90 - 76 07/08/2009 24 8/11 0/0 72.7 2/3 4 2 6 0 0 1 0 18 19
@ U16 Serbia 74 - 87 06/08/2009 22 4/6 0/0 66.7 2/2 1 2 3 3 1 0 0 10 15