Fiche Joueur
LivioJEAN-CHARLES
Taille : 2m04
Poste : 3/4
Équipe: CSKA Moscou
Né le : 08/11/1993
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
9.7
Points
4.4
Rebonds
0.9
Passes
11.4
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
4
Sélections
4
Pts total
4
Rebonds
1
Passes
1
Interceptions
0
Contres
0
3pts Réussis
Biographie
PALMARES EN CLUB
2022 : Champion de Grèce, Vainqueur de la Coupe de Grèce
2019 : Champion de Jeep® Élite, Vainqueur de la Coupe de France
2016 : Champion de France Pro A
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2019 : Sélectionné pour le All-Star Game LNB
Matchs clubs 2023
Choisissez une saison
Saison régulière Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs MBA Moscow | 76 - 72 | 30/09/2023 | 9 | 0/2 | 0/0 | - | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Vs Enisey | 73 - 64 | 03/10/2023 | 17 | 5/8 | 0/0 | 62.5 | 0/0 | 3 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 23 |
@ Zenit St. Petersburg | 76 - 80 | 08/10/2023 | 11 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
Vs Parma | 77 - 76 | 15/10/2023 | 14 | 0/1 | 0/0 | - | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 |
@ Avtodor Saratov | 73 - 85 | 21/10/2023 | 17 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 3/6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 |
Vs Tsmoki-Minsk | 112 - 84 | 25/10/2023 | 13 | 6/6 | 0/0 | 100.0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 19 |
Vs Astana | 96 - 66 | 28/10/2023 | 20 | 7/9 | 0/1 | 70.0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 18 |
@ PBC Uralmash | 73 - 86 | 03/11/2023 | 31 | 7/14 | 3/3 | 58.8 | 3/6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26 | 23 |
Vs Samara | 94 - 76 | 08/11/2023 | 17 | 5/7 | 0/1 | 62.5 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14 |
Vs Lokomotiv Kuban | 88 - 91 | 12/11/2023 | 27 | 5/6 | 1/1 | 85.7 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 19 |
@ Runa Moscow | 74 - 80 | 18/11/2023 | 24 | 3/5 | 0/1 | 50.0 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 |
@ UNICS Kazan | 66 - 79 | 23/11/2023 | 22 | 6/9 | 0/1 | 60.0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 15 |
@ Nizhny Novgorod | 72 - 74 | 26/11/2023 | 23 | 6/8 | 0/1 | 66.7 | 0/2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 14 |
@ Astana | 78 - 112 | 03/12/2023 | 15 | 6/6 | 0/0 | 100.0 | 5/8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 20 |
@ Enisey | 75 - 80 | 06/12/2023 | 19 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 8 |
Vs Zenit St. Petersburg | 104 - 89 | 10/12/2023 | 17 | 3/6 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 |
Vs Avtodor Saratov | 96 - 66 | 16/12/2023 | 16 | 4/7 | 0/1 | 50.0 | 3/5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 |
@ Parma | 82 - 78 | 20/12/2023 | 16 | 0/3 | 0/0 | - | 2/4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
@ Tsmoki-Minsk | 83 - 97 | 25/12/2023 | 19 | 3/3 | 1/3 | 66.7 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 |
@ Samara | 82 - 92 | 07/01/2024 | 16 | 7/8 | 0/0 | 87.5 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 16 |
@ Lokomotiv Kuban | 89 - 85 | 13/01/2024 | 19 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 |
Vs Runa Moscow | 89 - 79 | 18/01/2024 | 16 | 7/8 | 0/1 | 77.8 | 1/4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 14 |
Vs PBC Uralmash | 88 - 70 | 21/01/2024 | 17 | 4/8 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 |
Vs Nizhny Novgorod | 104 - 96 | 24/01/2024 | 16 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 |
@ MBA Moscow | 52 - 88 | 27/01/2024 | 22 | 6/9 | 0/0 | 66.7 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 20 |
Vs UNICS Kazan | 73 - 83 | 04/02/2024 | 20 | 7/9 | 0/0 | 77.8 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 16 |
@ Parma | 84 - 80 | 11/02/2024 | 22 | 5/7 | 1/1 | 75.0 | 1/2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 20 |
@ Zenit St. Petersburg | 81 - 71 | 01/03/2024 | 21 | 4/8 | 0/0 | 50.0 | 4/6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 12 | 12 |
Vs UNICS Kazan | 78 - 84 | 05/03/2024 | 24 | 6/11 | 0/0 | 54.6 | 4/5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 17 |
@ Lokomotiv Kuban | 82 - 96 | 10/03/2024 | 21 | 5/8 | 0/0 | 62.5 | 4/6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 9 |
Vs Parma | 96 - 72 | 16/03/2024 | 19 | 8/10 | 1/1 | 81.8 | 0/0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 | 27 |
Vs Enisey | 65 - 74 | 20/03/2024 | 19 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 |
Vs Zenit St. Petersburg | 91 - 92 | 28/03/2024 | 22 | 7/7 | 0/0 | 100.0 | 3/4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 21 |
Vs Lokomotiv Kuban | 86 - 73 | 01/04/2024 | 17 | 4/8 | 0/0 | 50.0 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 |
@ Enisey | 86 - 81 | 07/04/2024 | 17 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 |
@ UNICS Kazan | 88 - 78 | 13/04/2024 | 26 | 6/10 | 0/1 | 54.6 | 2/2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 17 |
Playoffs Club
Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vs Enisey | 96 - 68 | 22/04/2024 | 13 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 |
Vs Enisey | 88 - 85 | 24/04/2024 | 25 | 6/10 | 0/0 | 60.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 16 |
@ Enisey | 82 - 89 | 27/04/2024 | 25 | 5/8 | 0/0 | 62.5 | 4/5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 11 |
@ Zenit St. Petersburg | 67 - 82 | 05/05/2024 | 22 | 9/10 | 0/0 | 90.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 18 | 22 |
@ Zenit St. Petersburg | 93 - 81 | 07/05/2024 | 21 | 3/7 | 0/0 | 42.9 | 2/3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 |
Vs Zenit St. Petersburg | 75 - 61 | 10/05/2024 | 17 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 |
Vs Zenit St. Petersburg | 73 - 91 | 12/05/2024 | 20 | 4/8 | 0/1 | 44.4 | 3/4 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 15 |
@ Zenit St. Petersburg | 73 - 99 | 16/05/2024 | 20 | 2/6 | 0/0 | 33.3 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 11 |
Vs Zenit St. Petersburg | 97 - 91 | 19/05/2024 | 8 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 1/4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
@ UNICS Kazan | 95 - 96 | 26/05/2024 | 22 | 4/6 | 0/0 | 66.7 | 4/4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 22 |
@ UNICS Kazan | 83 - 94 | 28/05/2024 | 21 | 6/7 | 0/0 | 85.7 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 15 |
Vs UNICS Kazan | 80 - 72 | 31/05/2024 | 23 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 0/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
Vs UNICS Kazan | 80 - 96 | 02/06/2024 | 15 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 |
@ UNICS Kazan | 55 - 66 | 05/06/2024 | 20 | 4/8 | 0/0 | 50.0 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 |