Fiche Joueur

NandoDE COLO

Nando DE COLO

Taille : 1m96

Poste : 1/2

Équipe: LDLC ASVEL

Né le : 23/06/1987

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

7.6
Points
1.7
Rebonds
3.6
Passes
9.4
Éval

Cumuls en Équipe de France

209
Sélections
2194
Pts total
559
Rebonds
498
Passes
252
Interceptions
12
Contres
250
3pts Réussis

Biographie

PALMARÈS EQUIPE DE FRANCE

2011 : Médaille d'argent EuroBasket
2013 : Médaille d'or EuroBasket 
2015 : Médaille de bronze EuroBasket
2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2021 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
2024 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques

PALMARÈS EN CLUB

2008 : Vainqueur de la Semaine des As
2010 : Vainqueur de l'EuroCup
2015 : Champion de VTB League
2016 : Vainqueur de l'Euroleague, champion de VTB League
2017 : Champion de VTB League
2018 : Champion de VTB League
2019 : Vainqueur de l'Euroleague, Champion de VTB League
2020 : Vainqueur de la Coupe de Turquie
2022 : Champion de Turquie
2023 : Vainqueur de la Leaders Cup

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES

2007 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2008 : MVP français de Pro A, MVP de la Semaine des As, Meilleure progression de Pro A, Sélectionné au All-Star Game LNB
2015 : MVP saison régulière VTB League
2016 : MVP saison régulière VTB League, MVP Final Four, MVP saison régulière Euroleague
2017 : MVP des playoffs VTB League
2018 : MVP saison régulière VTB League
2019 : All-Euroleague Second Team
2020 : Sélectionné au All-Star Game Turc
2021 : All-EuroLeague Second Team
2023 : MVP de la Leaders Cup

Matchs clubs 2017

Choisissez une saison

Compétitions Européennes Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Enisey 72 - 87 06/10/2017 13 3/5 1/1 66.7 2/2 0 2 2 3 0 4 0 11 10
@ Astana 72 - 92 08/10/2017 20 4/6 1/1 71.4 13/13 0 1 1 3 2 2 0 24 26
Vs Armani Olimpia Milan 93 - 84 12/10/2017 21 6/11 0/1 50.0 7/7 0 1 1 2 1 3 0 19 14
Vs Tsmoki-Minsk 90 - 54 15/10/2017 13 2/3 1/2 60.0 4/4 0 1 1 4 0 2 0 11 12
@ Real Madrid 82 - 69 19/10/2017 24 1/7 0/1 12.5 7/7 0 4 4 3 0 4 0 9 5
Vs Avtodor Saratov 93 - 66 22/10/2017 21 4/6 3/3 77.8 2/2 1 3 4 5 1 4 0 19 23
Vs Panathinaikos Athens 81 - 63 25/10/2017 11 2/4 0/0 50.0 0/0 0 0 0 2 2 0 0 4 6
@ Anadolu Efes Istanbul 80 - 98 27/10/2017 27 7/9 1/2 72.7 1/1 0 1 1 5 1 1 1 18 22
Vs Zalgiris Kaunas 94 - 91 03/11/2017 29 6/7 3/7 64.3 4/4 1 2 3 10 1 1 0 25 33
@ Khimki Moscow Region 81 - 96 06/11/2017 31 3/6 3/6 50.0 8/9 1 4 5 9 1 4 0 23 27
Vs Valencia Basket 94 - 67 09/11/2017 20 5/7 3/3 80.0 4/4 0 2 2 1 2 2 0 23 24
Vs Parma 101 - 94 12/11/2017 27 8/9 3/4 84.6 9/9 1 1 2 4 2 1 0 34 39
@ Crvena Zvezda Belgrade 59 - 85 15/11/2017 23 7/9 0/1 70.0 2/2 0 1 1 0 1 4 0 16 11
Vs Fenerbahce Istanbul 93 - 95 17/11/2017 36 5/8 2/2 70.0 2/2 1 1 2 6 2 3 0 18 22
@ Unicaja Malaga 80 - 89 24/11/2017 35 1/4 2/3 42.9 5/5 0 3 3 4 1 8 0 13 9
Vs FC Barcelona 92 - 78 01/12/2017 33 5/8 2/5 53.9 2/3 1 3 4 11 4 3 0 18 27
Vs BC Kalev/Cramo 108 - 100 04/12/2017 12 2/4 0/1 40.0 2/2 0 0 0 2 1 2 0 6 4
@ Bamberg Baskets 76 - 92 07/12/2017 28 6/9 2/4 61.5 2/2 0 2 2 4 3 4 0 20 20
@ UNICS Kazan 75 - 88 10/12/2017 31 1/2 1/5 28.6 10/10 0 3 3 8 1 3 0 15 19
Vs Maccabi Rapyd Tel Aviv 101 - 86 15/12/2017 31 5/10 3/4 57.1 7/9 1 4 5 6 1 2 0 26 28
@ Olympiacos Piraeus 88 - 86 20/12/2017 25 5/6 1/5 54.6 5/5 1 2 3 3 1 1 0 18 19
Vs Khimki Moscow Region 79 - 68 22/12/2017 16 0/3 0/3 - 5/5 0 2 2 1 0 1 0 5 1
Vs Astana 79 - 63 25/12/2017 23 0/3 1/5 12.5 2/2 0 1 1 6 1 1 1 5 6
@ Baskonia Vitoria-Gasteiz 81 - 90 29/12/2017 22 4/6 1/1 71.4 0/0 0 3 3 3 2 3 0 11 14
@ FC Barcelona 85 - 72 04/01/2018 32 5/10 3/6 50.0 4/4 2 4 6 3 2 0 1 23 27
Vs Lokomotiv Kuban 79 - 90 07/01/2018 25 4/5 1/4 55.6 6/6 0 2 2 3 1 6 0 17 13
@ Armani Olimpia Milan 81 - 107 11/01/2018 28 5/13 2/4 41.2 8/8 0 3 3 3 0 1 0 24 19
@ Zenit St. Petersburg 87 - 83 14/01/2018 30 4/11 1/4 33.3 4/4 1 2 3 0 0 3 1 15 6
Vs Anadolu Efes Istanbul 110 - 79 17/01/2018 25 3/5 3/3 75.0 0/0 0 2 2 7 1 0 0 15 23
@ Panathinaikos Athens 70 - 75 19/01/2018 27 2/5 2/2 57.1 0/0 0 2 2 3 2 2 0 10 12
Vs Bamberg Baskets 81 - 72 26/01/2018 25 2/4 1/3 42.9 13/13 0 2 2 4 2 2 0 20 22
Vs Real Madrid 93 - 87 01/02/2018 27 3/7 0/2 33.3 4/4 0 0 0 5 0 3 0 10 6
Vs Khimki Moscow Region 90 - 71 05/02/2018 29 2/4 5/7 63.6 5/6 1 5 6 6 1 3 0 24 29
@ Valencia Basket 103 - 99 08/02/2018 35 5/8 3/7 53.3 11/12 1 2 3 3 1 2 0 30 27
@ Tsmoki-Minsk 83 - 93 11/02/2018 20 3/6 1/2 50.0 6/6 1 2 3 1 1 3 0 15 13
@ Lokomotiv Kuban 75 - 78 14/02/2018 30 3/4 3/6 60.0 2/2 1 2 3 2 1 2 0 17 17
Vs Baskonia Vitoria-Gasteiz 93 - 86 22/02/2018 29 2/4 0/4 25.0 4/4 0 3 3 7 2 3 0 8 11
@ Maccabi Rapyd Tel Aviv 73 - 93 01/03/2018 29 5/7 3/4 72.7 0/0 0 2 2 4 2 0 0 19 24
@ Avtodor Saratov 98 - 110 04/03/2018 25 4/8 7/9 64.7 6/8 1 3 4 1 4 5 0 35 31
Vs Unicaja Malaga 101 - 76 09/03/2018 18 4/4 5/6 90.0 0/0 0 1 1 0 2 4 0 23 21
@ VEF Riga 83 - 102 12/03/2018 25 1/2 1/5 28.6 9/10 2 3 5 6 1 2 0 14 18
@ Fenerbahce Istanbul 79 - 81 16/03/2018 33 5/9 1/3 50.0 0/1 0 1 1 8 1 2 0 13 14
Vs Olympiacos Piraeus 89 - 81 21/03/2018 27 5/6 4/4 90.0 3/4 0 5 5 4 0 4 0 25 28
@ Khimki Moscow Region 73 - 90 23/03/2018 24 5/7 2/5 58.3 1/1 1 2 3 3 0 4 0 17 14
Vs Enisey 108 - 73 26/03/2018 13 4/6 0/0 66.7 2/2 0 1 1 0 0 1 0 10 8
@ Zalgiris Kaunas 85 - 73 30/03/2018 24 5/8 2/5 53.9 2/2 1 0 1 0 2 1 1 18 15
Vs UNICS Kazan 80 - 63 02/04/2018 23 3/5 1/4 44.4 3/4 1 2 3 6 0 2 0 12 13
@ Nizhny Novgorod 90 - 104 09/04/2018 29 5/6 2/4 70.0 5/6 0 3 3 4 1 1 0 21 24
@ BC Kalev/Cramo 95 - 105 11/04/2018 24 1/3 3/5 50.0 2/2 0 5 5 8 3 4 0 13 21
Vs Khimki Moscow Region 98 - 95 17/04/2018 9 1/3 2/3 50.0 2/2 0 0 0 1 0 0 0 10 8
@ Parma 76 - 111 12/05/2018 19 5/5 1/3 75.0 4/5 0 2 2 5 3 4 0 17 20
Vs Real Madrid 83 - 92 18/05/2018 26 1/5 4/10 33.3 6/6 0 1 1 1 0 3 0 20 9
Vs Zalgiris Kaunas 77 - 79 20/05/2018 26 0/3 1/5 12.5 2/2 0 1 1 2 1 3 0 5 -1

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ VEF Riga 83 - 112 24/05/2018 21 4/6 1/2 62.5 4/4 1 3 4 7 0 2 0 15 21
Vs VEF Riga 100 - 80 27/05/2018 24 2/4 4/7 54.6 4/4 1 2 3 4 2 2 0 20 22
Vs VEF Riga 99 - 73 29/05/2018 19 2/6 1/2 37.5 2/2 0 1 1 3 0 2 0 9 6
Vs Zenit St. Petersburg 84 - 67 08/06/2018 16 5/6 1/5 54.6 0/0 0 0 0 3 3 1 0 13 13
Vs Khimki Moscow Region 95 - 84 10/06/2018 25 1/2 2/6 37.5 10/10 0 2 2 7 0 2 0 18 20