Fiche Joueur

NandoDE COLO

Nando DE COLO

Taille : 1m96

Poste : 1/2

Équipe: LDLC ASVEL

Né le : 23/06/1987

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

10.7
Points
1.0
Rebonds
4.8
Passes
11.0
Éval

Cumuls en Équipe de France

209
Sélections
2194
Pts total
559
Rebonds
498
Passes
252
Interceptions
12
Contres
250
3pts Réussis

Biographie

PALMARÈS EQUIPE DE FRANCE

2011 : Médaille d'argent EuroBasket
2013 : Médaille d'or EuroBasket 
2015 : Médaille de bronze EuroBasket
2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2021 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
2024 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques

PALMARÈS EN CLUB

2008 : Vainqueur de la Semaine des As
2010 : Vainqueur de l'EuroCup
2015 : Champion de VTB League
2016 : Vainqueur de l'Euroleague, champion de VTB League
2017 : Champion de VTB League
2018 : Champion de VTB League
2019 : Vainqueur de l'Euroleague, Champion de VTB League
2020 : Vainqueur de la Coupe de Turquie
2022 : Champion de Turquie
2023 : Vainqueur de la Leaders Cup

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES

2007 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2008 : MVP français de Pro A, MVP de la Semaine des As, Meilleure progression de Pro A, Sélectionné au All-Star Game LNB
2015 : MVP saison régulière VTB League
2016 : MVP saison régulière VTB League, MVP Final Four, MVP saison régulière Euroleague
2017 : MVP des playoffs VTB League
2018 : MVP saison régulière VTB League
2019 : All-Euroleague Second Team
2020 : Sélectionné au All-Star Game Turc
2021 : All-EuroLeague Second Team
2023 : MVP de la Leaders Cup

Parcours

Equipes de France

Saison Ligue Équipe M MIN 2% 3% T% 1% RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
2007 Euro U20 U20 France 8 27.1 55.0 29.3 44.6 83.7 0.9 3.1 4.0 3.4 2.1 2.3 - 17.9 17.1
2008 Préparation France 9 24.0 58.1 40.6 50.7 90.6 0.4 2.1 2.6 1.7 1.7 3.0 - 13.1 11.6
2008 Qualifications Eurobasket France 6 26.8 50.0 27.3 41.7 81.0 0.8 2.5 3.3 1.3 1.8 2.3 - 12.2 9.8
2009 Préparation France 4 22.3 59.1 40.0 51.4 66.7 0.8 2.3 3.0 2.8 1.8 2.5 - 11.5 11.8
2009 Qualifications Eurobasket France 6 19.3 56.0 50.0 54.1 100.0 0.2 1.2 1.3 1.5 1.0 1.0 - 8.3 8.3
2009 EuroBasket France 9 16.3 39.3 37.0 38.2 82.4 0.4 1.4 1.9 1.2 1.0 1.2 - 7.3 6.1
2010 Préparation France 7 22.7 40.0 30.4 35.4 70.0 0.3 2.4 2.7 2.4 1.0 3.0 0.1 6.9 5.3
2010 Coupe du Monde France 6 22.5 56.3 42.9 48.7 100.0 0.2 1.7 1.8 2.2 0.8 1.8 - 8.8 8.7
2011 Préparation France 10 22.7 47.1 33.3 41.7 87.5 1.1 3.2 4.3 1.6 1.9 2.0 0.2 9.5 10.4
2011 EuroBasket France 11 18.2 56.4 27.8 47.4 100.0 0.2 1.9 2.1 0.9 1.1 1.6 0.3 6.5 6.5
2012 Préparation France 10 23.8 51.0 39.5 45.7 81.8 0.2 2.9 3.1 2.0 1.2 1.8 0.1 11.9 11.1
2012 Jeux Olympiques France 6 21.2 41.2 29.2 34.2 87.5 0.3 2.3 2.7 2.3 1.7 2.8 - 7.0 6.2
2013 Préparation France 10 21.6 48.7 50.0 49.2 94.4 0.6 1.8 2.4 1.9 1.6 1.6 0.1 9.5 10.5
2013 EuroBasket France 11 19.8 43.2 36.4 40.3 100.0 0.3 1.8 2.1 1.1 1.1 1.0 - 7.4 6.5
2014 Préparation France 6 16.3 42.4 28.6 38.3 80.0 0.5 1.7 2.2 1.8 2.0 1.5 - 9.3 8.3
2015 Préparation France 9 20.4 52.8 44.4 49.2 93.6 0.6 2.7 3.2 1.6 0.7 1.2 - 11.4 11.9
2015 EuroBasket France 9 26.0 62.2 42.9 53.8 77.3 0.7 4.6 5.2 3.7 1.1 1.8 0.1 13.1 16.8
2016 Préparation France 6 23.5 58.1 50.0 54.7 88.5 0.5 1.5 2.0 2.7 1.2 2.0 - 15.3 14.7
2016 Tournoi Qualification Olympique France 4 27.5 76.0 31.3 58.5 88.9 0.3 4.5 4.8 2.3 2.3 2.0 - 17.3 19.8
2016 Jeux Olympiques France 6 23.3 66.7 38.5 59.6 100.0 0.7 1.8 2.5 2.5 1.3 2.0 0.2 14.7 15.7
2017 Préparation France 8 22.8 72.0 48.0 64.0 92.9 0.5 1.5 2.0 3.9 0.8 1.8 - 16.8 18.0
2017 EuroBasket France 6 26.7 55.3 23.8 44.1 92.9 0.5 2.2 2.7 2.3 1.8 1.5 - 13.8 13.3
2017 Qualifications Coupe du Monde France 2 20.5 55.6 100.0 71.4 83.3 - 2.5 2.5 2.0 1.0 4.0 - 15.0 14.0
2018 Qualifications Coupe du Monde France 2 25.5 50.0 14.3 35.3 80.0 - 3.5 3.5 2.5 1.5 5.0 - 8.5 5.0
2019 Préparation France 5 19.8 65.0 30.0 47.5 80.0 - 3.0 3.0 4.2 1.4 2.2 0.2 11.2 13.0
2019 Coupe du Monde France 8 23.1 63.0 41.9 54.6 89.7 0.4 1.3 1.6 3.4 0.9 2.3 - 16.5 15.3
2021 Préparation France 3 24.7 57.1 25.0 42.3 100.0 0.7 1.7 2.3 4.3 0.3 3.3 - 10.7 9.3
2021 Jeux Olympiques France 6 24.0 48.6 50.0 49.1 90.9 1.0 3.5 4.5 6.2 1.5 3.0 - 13.5 17.8
2023 Préparation France 7 20.6 50.0 34.6 42.6 100.0 0.3 1.9 2.1 4.4 0.6 3.0 0.1 9.0 8.9
2023 Coupe du Monde France 5 21.6 58.3 38.1 45.5 100.0 0.6 2.8 3.4 4.6 0.6 2.6 - 8.4 10.8
2024 Préparation France 6 11.5 40.0 30.0 35.0 85.7 0.7 1.0 1.7 1.7 0.3 1.0 - 3.8 4.2
2024 Jeux Olympiques France 5 9.4 83.3 25.0 60.0 100.0 0.2 1.0 1.2 1.8 0.8 1.0 - 3.6 5.6

Saison régulière Club

Saison Ligue Équipe M MIN 2% 3% T% 1% RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
06 -07 FRA-1 Cholet Basket 26 23.5 61.1 35.9 48.0 94.1 0.9 1.6 2.5 2.2 1.2 1.6 0.0 7.9 9.1
07 -08 FRA-1 Cholet Basket 29 28.2 51.2 41.0 46.7 86.0 0.7 2.2 2.9 3.5 1.7 2.9 0.1 14.9 14.1
08 -09 FRA-1 Cholet Basket 27 28.2 50.9 35.2 44.4 87.5 0.5 3.0 3.6 3.3 1.0 2.4 0.1 14.7 13.5
09 -10 SPA-1 Valencia Basket 31 26.4 50.0 39.6 46.6 91.1 0.4 2.5 2.9 2.4 1.3 3.3 0.2 13.7 11.3
10 -11 SPA-1 Valencia Basket 30 19.9 60.4 27.7 48.5 91.8 0.5 1.9 2.4 2.2 1.1 1.7 0.1 10.7 10.2
11 -12 SPA-1 Valencia Basket 34 26.7 46.6 35.5 42.3 85.9 0.6 2.5 3.1 2.9 1.7 2.3 0.0 13.1 11.9
12 -13 USA-1 San Antonio Spurs 71 13.0 46.5 37.8 43.6 79.6 0.3 1.6 1.9 1.9 0.6 1.1 0.1 3.9 5.3
12 -13 USA-2 Austin Spurs 3 35.3 45.5 23.5 38.0 100.0 1.3 4.3 5.7 7.3 2.0 3.3 - 15.3 16.7
13 -14 USA-1 San Antonio Spurs 26 11.6 51.6 32.3 45.2 81.8 0.2 1.5 1.7 1.2 0.6 0.8 0.1 4.3 5.0
13 -14 USA-2 Austin Spurs 8 37.1 63.2 29.3 52.3 90.9 1.3 4.9 6.1 5.9 2.8 4.1 0.3 23.3 26.0
13 -14 USA-1 Toronto Raptors 19 10.3 36.8 36.4 36.7 100.0 0.4 1.1 1.5 1.7 0.4 0.7 0.2 3.4 4.4
14 -15 VTB CSKA Moscow 23 23.9 56.7 44.3 53.0 87.1 0.6 3.1 3.7 3.6 1.5 2.5 0.1 14.8 16.0
15 -16 VTB CSKA Moscow 26 21.4 60.7 44.3 55.4 95.6 0.4 3.1 3.5 4.3 1.3 2.9 0.1 17.2 18.6
16 -17 VTB CSKA Moscow 15 22.9 67.4 41.7 58.4 92.0 0.4 2.3 2.7 4.9 1.4 3.0 - 17.3 19.1
17 -18 VTB CSKA Moscow 21 23.0 60.6 49.4 55.8 93.0 0.5 2.3 2.8 4.1 1.2 2.8 0.1 17.1 18.1
18 -19 VTB CSKA Moscow 18 22.2 61.3 47.8 55.6 95.3 0.4 2.1 2.6 3.4 0.9 2.5 0.1 16.3 16.6
19 -20 TUR-1 Fenerbahce Istanbul 13 28.0 61.3 46.9 54.9 84.4 0.5 2.9 3.3 3.4 1.5 1.9 0.2 17.4 18.4
20 -21 TUR-1 Fenerbahce Istanbul 9 24.8 66.7 28.6 52.2 92.7 0.4 2.7 3.1 5.3 0.9 3.3 - 17.4 18.1
21 -22 TUR-1 Fenerbahce Istanbul 10 23.3 55.6 46.3 51.6 90.0 0.5 1.8 2.3 5.1 1.1 2.3 - 15.3 16.5
22 -23 FRA-1 LDLC ASVEL 28 21.2 60.3 46.2 54.0 94.1 0.3 1.9 2.2 4.0 0.9 3.2 0.0 15.6 14.9
23 -24 FRA-1 LDLC ASVEL 19 18.6 49.2 41.8 45.2 93.1 0.2 1.8 2.0 4.2 0.9 1.9 0.1 11.0 12.3
24 -25 FRA-1 LDLC ASVEL 6 19.2 50.0 44.4 47.2 100.0 - 1.0 1.0 4.8 0.7 3.0 - 10.7 11.0

Compétitions Européennes Club

Saison Ligue Équipe M MIN 2% 3% T% 1% RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
07 -08 EU-3 QR Cholet Basket 2 32.5 44.0 44.4 44.1 90.0 2.0 2.5 4.5 3.5 1.0 3.5 - 21.5 17.0
07 -08 EU-3 Cholet Basket 6 29.5 65.1 44.0 57.4 84.6 0.2 2.2 2.3 2.7 2.0 2.3 - 18.5 17.7
08 -09 EU-3 Cholet Basket 16 25.9 55.8 29.3 47.2 100.0 0.8 2.8 3.6 2.2 1.1 2.7 0.1 13.9 12.3
09 -10 Eurocup QR Valencia Basket 2 38.0 41.7 57.1 50.0 50.0 0.5 5.0 5.5 3.0 1.0 7.0 - 18.0 13.0
09 -10 EU-2 Valencia Basket 14 28.9 46.3 41.3 44.1 83.7 0.4 3.6 4.0 2.4 1.3 2.9 0.1 13.6 12.2
10 -11 EU-1 Valencia Basket 19 21.5 36.9 27.6 33.5 95.7 0.7 1.9 2.6 1.6 1.4 2.5 0.2 10.1 7.6
11 -12 EU-2 Valencia Basket 16 25.1 46.7 37.9 43.2 86.1 0.4 1.6 2.0 3.7 1.6 2.2 - 11.3 10.8
14 -15 EU-1 CSKA Moscow 28 24.5 50.0 47.1 49.3 92.0 0.5 2.7 3.2 3.1 1.3 1.8 0.0 14.4 15.0
15 -16 EU-1 CSKA Moscow 27 27.7 55.6 46.0 52.6 90.9 0.3 3.3 3.6 5.0 1.2 2.8 0.2 19.4 20.3
16 -17 EU-1 CSKA Moscow 28 27.1 55.4 42.6 51.6 95.9 0.1 2.8 2.9 3.9 1.0 3.3 0.1 19.1 17.6
17 -18 EU-1 CSKA Moscow 32 25.8 56.9 49.2 54.2 95.0 0.3 1.9 2.3 3.7 1.3 2.3 0.1 16.7 16.7
18 -19 EU-1 CSKA Moscow 34 23.8 55.2 43.1 50.0 94.6 0.5 2.0 2.5 3.4 0.9 2.1 - 14.7 14.6
19 -20 EU-1 Fenerbahce Istanbul 24 28.2 57.5 40.0 50.6 95.6 0.8 2.2 3.0 3.0 0.6 2.9 0.0 15.9 14.3
20 -21 EU-1 Fenerbahce Istanbul 32 27.2 58.5 40.3 51.6 93.6 0.3 2.8 3.2 3.9 1.4 3.1 0.0 15.8 15.9
21 -22 EU-1 Fenerbahce Istanbul 21 22.1 60.6 31.7 47.8 87.1 0.1 2.1 2.2 3.8 1.3 2.5 0.2 11.9 12.1
22 -23 EU-1 LDLC ASVEL 29 23.8 52.6 41.1 47.7 91.7 0.1 2.5 2.6 3.5 1.0 2.8 0.0 13.8 13.0
23 -24 EU-1 LDLC ASVEL 21 21.8 46.4 38.0 41.9 87.7 0.1 1.7 1.8 4.1 1.1 2.1 0.1 12.2 11.6
24 -25 EU-1 LDLC ASVEL 8 19.9 48.4 36.4 42.2 91.3 0.3 0.9 1.1 5.4 0.9 2.1 - 10.9 11.3

Playoffs Club

Saison Ligue Équipe M MIN 2% 3% T% 1% RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
06 -07 FRA-1 PO Cholet Basket 2 30.5 55.6 42.9 50.0 50.0 1.0 3.0 4.0 1.0 0.5 3.5 - 10.5 7.5
07 -08 FRA-1 PO Cholet Basket 2 32.5 35.3 18.2 28.6 87.5 1.0 2.5 3.5 2.0 3.5 2.0 - 12.5 9.0
09 -10 SPA-Copa Valencia Basket 1 33.0 33.3 50.0 37.5 100.0 - 2.0 2.0 2.0 3.0 1.0 - 11.0 12.0
09 -10 SPA-1 PO Valencia Basket 2 19.5 50.0 20.0 36.4 100.0 0.5 1.0 1.5 1.0 0.5 2.0 - 6.5 4.0
10 -11 SPA-1 PO Valencia Basket 2 19.5 54.6 16.7 41.2 100.0 - 0.5 0.5 1.5 0.5 2.0 - 10.0 5.5
11 -12 SPA-1 PO Valencia Basket 7 25.9 44.8 38.2 42.4 89.5 0.3 2.3 2.6 2.9 0.9 1.0 0.1 15.4 13.0
12 -13 USA-1 San Antonio Spurs 5 2.8 100.0 - 25.0 100.0 0.4 0.4 0.8 0.4 - - - 0.8 1.4
13 -14 USA-1 Toronto Raptors 1 4.0 - - - - - 1.0 1.0 - - - - - 1.0
14 -15 VTB PO CSKA Moscow 9 22.0 57.1 43.8 51.9 96.6 0.4 2.7 3.1 2.7 1.2 1.8 0.1 14.0 14.9
15 -16 VTB PO CSKA Moscow 10 27.8 42.4 25.7 37.5 96.2 0.3 2.9 3.2 5.5 1.9 2.7 0.1 14.9 15.2
16 -17 VTB PO CSKA Moscow 9 22.8 64.8 40.5 54.2 92.1 0.3 1.8 2.1 3.6 1.0 1.9 0.1 17.3 17.0
17 -18 VTB PO CSKA Moscow 5 21.0 58.3 40.9 50.0 100.0 0.4 1.6 2.0 4.8 1.0 1.8 - 15.0 16.4
18 -19 VTB PO CSKA Moscow 7 21.4 56.3 46.4 51.7 90.0 0.3 1.7 2.0 3.4 1.1 2.7 - 13.3 12.7
20 -21 TUR-1 PO Fenerbahce Istanbul 8 28.6 56.9 40.5 49.5 93.2 0.4 2.6 3.0 5.6 0.9 2.9 0.1 18.8 19.3
21 -22 TUR-1 PO Fenerbahce Istanbul 11 23.9 59.6 44.2 51.9 100.0 0.3 2.1 2.4 4.4 1.1 2.8 0.1 15.3 15.8
22 -23 CdF LDLC ASVEL 4 26.3 40.9 37.5 39.5 92.0 0.5 3.5 4.0 4.8 1.3 4.0 - 14.8 14.5
22 -23 FRA-1LC LDLC ASVEL 3 20.7 79.0 29.4 55.6 88.9 - 2.7 2.7 4.3 0.3 3.0 - 17.7 16.3
22 -23 FRA-1 PO LDLC ASVEL 1 11.0 50.0 - 33.3 100.0 - 2.0 2.0 - - 1.0 - 8.0 7.0
23 -24 CdF LDLC ASVEL 1 16.0 100.0 25.0 50.0 100.0 - - - 3.0 - 4.0 - 9.0 5.0
23 -24 FRA-1LC LDLC ASVEL 1 23.0 - 37.5 33.3 100.0 - 4.0 4.0 8.0 - 4.0 - 13.0 15.0
23 -24 FRA-1 PO LDLC ASVEL 3 16.3 55.6 57.1 56.3 66.7 0.3 1.7 2.0 3.7 1.3 1.7 - 8.7 11.0