Fiche Joueur

MathiasLESSORT

Mathias LESSORT

Taille : 2m06

Poste : 4/5

Équipe: Panathinaïkos

Né le : 29/09/1995

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

9.0
Points
4.5
Rebonds
1.2
Passes
11.2
Éval

Cumuls en Équipe de France

44
Sélections
303
Pts total
164
Rebonds
47
Passes
26
Interceptions
19
Contres
0
3pts Réussis

Biographie

PALMARÈS EN ÉQUIPE DE FRANCE

2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2024 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques

PALMARÈS EN CLUB

2013 : Champion de France Espoirs, Vainqueur du Trophée du Futur
2017 : Vainqueur de la FIBA Europe Cup, Vainqueur Coupe de France
2021 : Vainqueur de l'EuroCup
2023 : Vainqueur de la Ligue Adriatique 
2024 : Vainqueur de l'EuroLeague, Champion de Grèce

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES

2017 : Drafté en NBA en 50e position par les Philadelphie Sixers
2021 : All-EuroCup First Team
2023 : Membre du 5 majeur de l'EuroLeague, Meilleur Défenseur de Ligue Adriatique, Membre du 5 majeur de Ligue Adriatique 
2024 : Membre du 5 majeur de Ligue Adriatique 

Parcours

Equipes de France

Saison Ligue Équipe M MIN 2% 3% T% 1% RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
2014 Euro U20 U20 France 7 3.9 42.9 - 42.9 80.0 0.1 0.3 0.4 0.1 - 0.4 - 1.4 0.9
2015 Euro U20 U20 France 9 14.8 57.7 - 57.7 53.9 2.6 2.6 5.1 0.4 0.6 1.3 0.8 4.1 7.8
2017 Préparation France 1 1.0 - - - - - - - - - - - - -
2018 Préparation France 1 16.0 80.0 - 80.0 50.0 1.0 4.0 5.0 1.0 - 3.0 - 10.0 10.0
2018 Qualifications Coupe du Monde France 6 20.7 69.4 - 67.6 51.9 2.5 4.7 7.2 2.8 0.8 2.5 1.2 10.7 16.0
2019 Préparation France 5 12.2 64.3 - 64.3 47.4 1.2 2.6 3.8 1.0 0.6 1.8 0.2 5.4 6.2
2019 Coupe du Monde France 6 11.5 47.1 - 47.1 53.9 1.0 1.2 2.2 0.3 - 0.3 0.5 3.8 4.0
2020 Qualifications Eurobasket France 4 20.0 58.3 - 58.3 58.6 2.3 2.0 4.3 1.0 1.0 3.0 1.0 11.3 10.0
2021 Qualifications Coupe du Monde France 2 16.0 54.6 - 54.6 90.0 3.0 5.0 8.0 0.5 1.5 3.0 0.5 10.5 15.0
2023 Coupe du Monde France 2 17.0 87.5 - 87.5 66.7 1.5 4.0 5.5 0.5 0.5 1.5 - 8.0 12.0
2023 Qualifications Eurobasket France 2 18.0 100.0 - 100.0 100.0 - 1.5 1.5 1.0 0.5 0.5 - 5.0 7.5
2024 Préparation France 6 15.5 51.7 - 51.7 56.0 1.3 1.5 2.8 0.8 1.0 0.7 0.2 7.3 7.3
2024 Jeux Olympiques France 6 13.7 66.7 - 66.7 60.0 1.3 2.0 3.3 1.5 0.5 1.5 0.3 7.2 8.5

Saison régulière Club

Saison Ligue Équipe M MIN 2% 3% T% 1% RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
11 -12 FRA-U21 Chalon U21 6 5.0 28.6 - 25.0 50.0 0.3 0.7 1.0 - - 0.3 - 1.0 0.3
12 -13 FRA-U21 Chalon U21 15 8.0 55.6 - 54.1 80.0 1.2 1.0 2.2 0.5 0.4 0.7 0.4 3.5 4.9
13 -14 FRA-U21 Chalon U21 22 31.4 62.6 22.2 61.0 55.5 3.9 7.5 11.4 0.9 1.6 4.1 1.2 15.3 20.2
14 -15 FRA-1 Chalon 20 5.9 62.5 - 60.0 68.2 1.1 1.3 2.4 0.2 0.2 0.5 0.2 2.3 3.9
14 -15 FRA-U21 Chalon U21 2 15.5 33.3 - 28.6 80.0 1.5 3.5 5.0 1.0 - 3.0 1.5 6.0 7.0
15 -16 FRA-1 Chalon 32 11.8 63.1 100.0 63.4 64.3 1.9 2.4 4.3 0.8 0.4 1.0 0.7 5.6 8.8
16 -17 FRA-1 Nanterre 34 23.1 57.1 100.0 57.4 59.4 3.0 4.2 7.2 0.7 0.7 1.7 1.0 10.3 13.8
17 -18 ABA L. Crvena Zvezda Belgrade 22 18.8 67.2 - 67.2 65.3 2.0 2.6 4.6 0.7 1.0 1.4 0.9 9.5 12.3
17 -18 SRB-1 Crvena Zvezda Belgrade 10 13.1 65.0 50.0 63.6 69.0 1.3 2.5 3.8 0.3 0.6 1.5 0.4 4.9 6.8
18 -19 SPA-1 Unicaja Malaga 34 19.4 56.8 - 56.8 65.1 2.1 3.3 5.4 1.1 1.0 1.9 0.5 8.8 11.1
19 -20 GER-1 FC Bayern Munich 13 13.2 57.9 - 57.9 53.9 1.2 2.4 3.5 0.8 0.7 1.4 1.0 5.0 7.0
20 -21 FRA-1 AS Monaco 30 21.8 63.2 - 61.5 57.0 2.3 3.4 5.7 2.0 1.0 1.7 0.7 11.0 13.9
21 -22 ABA L. Partizan Belgrade 14 22.5 65.7 - 65.7 61.6 2.6 2.7 5.4 1.1 0.6 2.1 0.9 9.8 11.9
22 -23 ABA L. Partizan Belgrade 21 20.2 65.1 - 65.1 68.1 1.9 3.2 5.1 1.4 1.0 1.1 0.6 10.1 13.7
23 -24 GRE-1 Panathinaikos Athens 19 19.0 58.9 - 57.6 74.4 1.2 3.4 4.5 1.2 1.1 1.6 0.3 9.0 11.2

Compétitions Européennes Club

Saison Ligue Équipe M MIN 2% 3% T% 1% RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
11 -12 ANGT U18 Elan Chalon 4 21.0 40.0 - 36.4 30.8 1.0 2.8 3.8 0.8 0.5 2.0 0.8 3.0 2.8
15 -16 EU-3 Chalon 18 15.6 62.3 - 62.3 72.1 2.4 2.6 5.0 0.8 0.4 1.3 0.9 7.2 10.6
16 -17 EU-3 Nanterre 20 20.8 64.5 - 63.4 68.9 2.5 3.8 6.3 0.6 0.8 2.3 1.4 9.9 13.4
17 -18 EU-1 Crvena Zvezda Belgrade 30 21.1 55.3 - 55.0 63.2 2.9 2.8 5.7 0.8 0.8 1.7 0.7 8.5 11.0
18 -19 EU-2 Unicaja Malaga 19 21.5 70.1 - 70.1 60.2 1.7 3.6 5.4 1.1 1.0 2.0 1.3 11.0 14.1
19 -20 EU-1 FC Bayern Munich 22 10.9 52.8 - 52.8 60.0 1.1 1.1 2.2 0.5 0.5 1.1 0.5 3.8 4.4
20 -21 EU-2 AS Monaco 23 24.1 58.7 - 58.3 67.2 2.9 3.2 6.1 1.1 0.9 1.7 1.2 12.5 15.1
21 -22 EU-1 Maccabi Playtika Tel Aviv 5 11.8 73.7 - 73.7 56.3 1.2 2.2 3.4 0.6 1.0 1.2 - 7.4 8.8
21 -22 EU-2 Partizan Belgrade 10 23.3 63.4 - 63.4 68.3 2.9 3.5 6.4 1.0 1.0 1.1 0.5 13.1 16.4
22 -23 EU-1 Partizan Belgrade 38 30.1 67.6 - 67.4 73.5 3.1 4.0 7.1 1.4 0.9 1.4 0.8 12.0 17.4
23 -24 EU-1 Panathinaikos Athens 41 29.7 62.6 - 62.4 60.7 2.3 4.0 6.3 1.4 1.0 1.8 0.9 13.9 16.1
24 -25 EU-1 Panathinaikos Athens 1 27.0 85.7 - 66.7 100.0 1.0 7.0 8.0 1.0 2.0 - - 14.0 22.0

Playoffs Club

Saison Ligue Équipe M MIN 2% 3% T% 1% RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
12 -13 FRA-U21 PO Chalon U21 3 5.0 - - - - 0.3 0.7 1.0 - - 1.3 - - -1.0
14 -15 FRA-1 PO Chalon 3 5.7 50.0 - 50.0 50.0 1.3 1.0 2.3 - 1.0 0.7 - 1.7 3.3
15 -16 FRA-1 PO Chalon 2 21.5 50.0 - 50.0 50.0 2.0 4.5 6.5 0.5 - 1.0 2.5 5.0 10.5
16 -17 CdF Nanterre 1 19.0 50.0 - 50.0 100.0 2.0 4.0 6.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 12.0
16 -17 FRA-1 PO Nanterre 2 20.0 55.6 - 55.6 58.3 3.0 4.5 7.5 - 0.5 2.5 1.0 8.5 10.5
17 -18 ABA - PO Crvena Zvezda Belgrade 7 15.0 66.7 - 66.7 45.5 1.1 2.7 3.9 0.3 0.7 1.0 0.7 6.6 8.1
17 -18 SRB-1 Crvena Zvezda Belgrade 5 9.8 40.0 - 40.0 50.0 1.6 2.2 3.8 0.6 0.8 1.6 - 2.2 4.0
18 -19 SPA-1 PO Unicaja Malaga 3 22.0 53.3 - 53.3 57.1 3.0 1.7 4.7 1.0 0.3 0.7 0.7 6.7 9.3
19 -20 GER-1 PO FC Bayern Munich 6 20.2 66.7 - 66.7 60.9 2.0 2.7 4.7 1.0 1.0 2.5 1.3 9.7 11.8
20 -21 CdF AS Monaco 1 17.0 33.3 - 33.3 66.7 1.0 4.0 5.0 1.0 - 2.0 - 8.0 6.0
20 -21 FRA-1 PO AS Monaco 1 18.0 40.0 - 40.0 33.3 1.0 3.0 4.0 2.0 - 2.0 1.0 5.0 5.0
21 -22 ABA - PO Partizan Belgrade 8 23.5 59.6 - 59.6 75.0 3.1 3.6 6.8 2.4 1.0 2.0 1.0 10.8 16.3
22 -23 ABA - PO Partizan Belgrade 11 24.2 83.3 - 83.3 75.5 1.1 4.4 5.5 1.5 1.3 1.6 0.6 7.9 13.6
23 -24 GRE-1 Cup Panathinaikos Athens 2 22.5 58.8 - 58.8 80.0 1.5 2.5 4.0 0.5 0.5 2.0 0.5 14.0 13.0
23 -24 GRE-1 PO Panathinaikos Athens 9 25.0 69.9 - 69.9 56.4 2.0 4.4 6.4 0.8 0.9 1.6 1.1 14.8 17.3
24 -25 GRE-1 Cup Panathinaikos Athens 2 26.5 60.0 - 60.0 16.7 3.0 3.5 6.5 2.5 1.5 2.0 0.5 9.5 13.0