Fiche Joueur
LahaouKONATE

Taille : 1m96
Poste : 2/3
Équipe: Boulogne-Levallois
Né le : 17/11/1991
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
1.5
Points
3.0
Rebonds
1.0
Passes
-
Éval
Records en
Équipe de France
Cumuls en Équipe de France
20
Sélections
55
Pts total
34
Rebonds
17
Passes
13
Interceptions
3
Contres
6
3pts Réussis
Biographie
PALMARÈS EN CLUB
2016 : Vainqueur de la Coupe de France
2017 : Vainqueur du Match des Champions
2020 : Vainqueur de la Coupe Intercontinentale
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
2017 : MVP du Match des Champions
2018 : Sélectionné pour le All-Star Game LNB, MVP du All-Star Game LNB
2019 : Meilleur Défenseur de JeepÉlite, Membre du 5 Majeur de la saison en Jeep Élite
2021 : Sélectionné au All-Star Game LNB
Parcours
Equipes de France
Saison | Ligue | Équipe | M | MIN | 2% | 3% | T% | 1% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Qualifications Coupe du Monde | France | 4 | 7.8 | 33.3 | - | 33.3 | - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | - | 0.5 | 1.3 |
2018 | Préparation | France | 2 | 16.0 | 25.0 | - | 16.7 | 100.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
2018 | Qualifications Coupe du Monde | France | 4 | 20.5 | 33.3 | 36.4 | 35.0 | 100.0 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 5.5 | 6.3 |
2020 | Qualifications Eurobasket | France | 6 | 10.2 | 36.4 | 40.0 | 37.5 | 100.0 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | - | 0.5 | 0.5 | - | 3.3 | 3.8 |
2021 | Qualifications Coupe du Monde | France | 4 | 14.3 | 60.0 | - | 33.3 | 50.0 | - | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | - | 1.8 | 4.3 |
Saison régulière Club
Saison | Ligue | Équipe | M | MIN | 2% | 3% | T% | 1% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 -09 | FRA-U21 | Hyères-Toulon U21 | 10 | 18.9 | 35.7 | 31.3 | 34.5 | 85.7 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 5.1 | 4.9 |
09 -10 | FRA-U21 | Hyères-Toulon U21 | 28 | 23.7 | 52.4 | 20.0 | 44.9 | 62.2 | 1.4 | 3.0 | 4.4 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 0.2 | 8.2 | 10.5 |
09 -10 | FRA-1 | Hyères-Toulon | 2 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | -0.5 |
10 -11 | FRA-3 | Denek Bat Urcuit | 34 | 13.9 | 57.5 | 30.0 | 54.4 | 70.5 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 3.9 | 5.7 |
11 -12 | FRA-2 | Evreux | 34 | 22.7 | 52.1 | 20.0 | 43.2 | 74.0 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0.1 | 7.1 | 7.4 |
12 -13 | FRA-2 | Evreux | 34 | 18.6 | 51.8 | 23.6 | 42.4 | 77.8 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 6.2 | 6.4 |
13 -14 | FRA-2 | Evreux | 27 | 27.3 | 53.0 | 24.3 | 43.1 | 76.4 | 1.0 | 3.3 | 4.3 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 0.2 | 10.3 | 10.4 |
14 -15 | FRA-2 | Evreux | 33 | 30.4 | 55.9 | 39.6 | 49.4 | 84.4 | 0.9 | 2.5 | 3.4 | 2.4 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 11.6 | 13.1 |
15 -16 | FRA-1 | Le Mans | 34 | 19.1 | 54.9 | 34.6 | 48.1 | 76.2 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 5.8 | 6.1 |
16 -17 | FRA-1 | Le Mans | 34 | 23.3 | 41.2 | 33.3 | 37.9 | 79.0 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 6.7 | 7.7 |
17 -18 | FRA-1 | Nanterre | 33 | 27.6 | 58.8 | 36.7 | 49.3 | 86.2 | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 0.3 | 9.6 | 12.1 |
18 -19 | FRA-1 | Nanterre | 34 | 30.9 | 54.3 | 39.7 | 47.9 | 85.9 | 1.1 | 4.1 | 5.2 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 12.3 | 15.1 |
19 -20 | SPA-1 | La Laguna Tenerife | 13 | 11.1 | 55.6 | 29.4 | 38.5 | 100.0 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | - | 2.2 | 2.2 |
20 -21 | FRA-1 | Boulogne-Levallois | 34 | 22.8 | 49.2 | 36.8 | 42.8 | 75.6 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 5.0 | 7.0 |
21 -22 | FRA-1 | Boulogne-Levallois | 33 | 24.5 | 44.6 | 36.7 | 40.0 | 79.2 | 0.7 | 1.9 | 2.7 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 5.3 | 7.2 |
22 -23 | FRA-1 | Boulogne-Levallois | 34 | 27.3 | 44.3 | 34.2 | 38.1 | 86.5 | 0.9 | 2.8 | 3.7 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 6.5 | 8.4 |
23 -24 | FRA-1 | Boulogne-Levallois | 28 | 28.7 | 45.2 | 30.5 | 37.4 | 92.3 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 1.7 | 1.0 | 0.9 | 0.2 | 6.7 | 7.9 |
24 -25 | FRA-1 | Le Portel | 30 | 22.8 | 41.9 | 30.2 | 34.9 | 96.2 | 0.7 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 3.9 | 5.6 |
25 -26 | FRA-1 | Le Portel | 2 | 22.0 | - | 16.7 | 10.0 | - | - | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | - | 1.5 | - |
Compétitions Européennes Club
Saison | Ligue | Équipe | M | MIN | 2% | 3% | T% | 1% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 -16 | EU-2 | Le Mans | 10 | 17.1 | 66.7 | 46.7 | 60.0 | 86.7 | 0.9 | 1.1 | 2.0 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 7.4 | 7.7 |
16 -17 | BCL | Le Mans | 16 | 21.7 | 48.8 | 43.9 | 46.4 | 84.6 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 7.4 | 8.6 |
17 -18 | BCL-QR | Nanterre | 2 | 22.0 | 28.6 | 25.0 | 27.3 | 25.0 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
17 -18 | BCL | Nanterre | 15 | 24.7 | 55.8 | 34.2 | 45.7 | 81.3 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 2.3 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 7.5 | 10.3 |
18 -19 | BCL-QR | Nanterre | 2 | 19.5 | 50.0 | 28.6 | 40.0 | - | - | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | - | 7.0 | 5.5 |
18 -19 | BCL | Nanterre | 18 | 29.6 | 46.0 | 34.8 | 40.6 | 74.5 | 1.1 | 3.8 | 4.8 | 2.6 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 9.7 | 12.1 |
19 -20 | BCL | La Laguna Tenerife | 14 | 16.5 | 63.0 | 43.8 | 55.8 | 60.0 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 0.7 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 4.6 | 6.9 |
20 -21 | EU-2 | Boulogne-Levallois | 18 | 19.4 | 30.4 | 33.3 | 32.0 | 94.4 | 1.1 | 1.7 | 2.8 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 3.2 | 5.6 |
21 -22 | EU-2 | Boulogne-Levallois | 19 | 23.1 | 48.3 | 47.5 | 47.8 | 83.3 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 5.3 | 8.4 |
24 -25 | EU-3 | Le Portel | 12 | 23.4 | 32.0 | 47.6 | 39.1 | 80.0 | 0.9 | 1.8 | 2.8 | 1.7 | 1.5 | 0.3 | - | 4.5 | 7.7 |
Playoffs Club
Saison | Ligue | Équipe | M | MIN | 2% | 3% | T% | 1% | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 -12 | FRA-2 PO | Evreux | 3 | 17.3 | 37.5 | - | 27.3 | 62.5 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 3.7 | 4.0 |
12 -13 | FRA-2 PO | Evreux | 5 | 20.8 | 76.9 | 30.0 | 56.5 | 100.0 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 1.4 | 0.4 | 1.2 | - | 6.2 | 7.6 |
14 -15 | FRA-2LC | Evreux | 4 | 32.5 | 52.2 | 25.0 | 42.9 | 95.0 | 0.8 | 2.3 | 3.0 | 2.8 | 1.5 | 2.8 | 0.3 | 13.0 | 12.5 |
15 -16 | FRA-1LC | Le Mans | 1 | 16.0 | - | 20.0 | 20.0 | 50.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | - | - | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
15 -16 | FRA-1 PO | Le Mans | 6 | 21.3 | 53.9 | 46.2 | 50.0 | 62.5 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6.2 | 6.8 |
16 -17 | CdF | Le Mans | 1 | 26.0 | - | - | - | - | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | - | 1.0 | - | - | - |
17 -18 | CdF | Nanterre | 3 | 26.7 | 50.0 | 27.3 | 39.1 | 100.0 | 0.3 | 6.0 | 6.3 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | - | 8.0 | 11.7 |
17 -18 | FRA-1LC | Nanterre | 2 | 21.5 | 33.3 | - | 22.2 | 100.0 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | - | - | 2.5 | 4.5 |
17 -18 | FRA-1 PO | Nanterre | 2 | 32.0 | 62.5 | - | 35.7 | 100.0 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 |
18 -19 | CdF | Nanterre | 2 | 35.0 | 81.8 | 36.4 | 59.1 | 81.3 | - | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 21.5 | 24.0 |
18 -19 | FRA-1LC | Nanterre | 1 | 21.0 | 50.0 | 33.3 | 40.0 | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 5.0 | 3.0 |
18 -19 | FRA-1 PO | Nanterre | 6 | 28.8 | 45.5 | 35.3 | 41.0 | 85.7 | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 7.3 | 8.7 |
19 -20 | SPA-1 PO | La Laguna Tenerife | 3 | 19.7 | 40.0 | 42.9 | 41.2 | 100.0 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | - | 6.7 | 7.7 |
20 -21 | CdF | Boulogne-Levallois | 2 | 23.5 | 33.3 | 42.9 | 40.0 | - | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.5 | 1.0 | - | - | 5.5 | 10.0 |
20 -21 | FRA-1 PO | Boulogne-Levallois | 1 | 30.0 | 50.0 | - | 40.0 | - | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | - | - | 4.0 | 8.0 |
21 -22 | CdF | Boulogne-Levallois | 2 | 28.0 | 50.0 | 33.3 | 38.5 | - | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | - | 6.5 | 7.5 |
21 -22 | FRA-1 PO | Boulogne-Levallois | 2 | 32.0 | 37.5 | 25.0 | 30.0 | 50.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.5 | 10.0 |
22 -23 | CdF | Boulogne-Levallois | 1 | 23.0 | - | 50.0 | 50.0 | 100.0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 8.0 | 8.0 |
22 -23 | FRA-1LC | Boulogne-Levallois | 1 | 38.0 | - | 25.0 | 16.7 | - | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 3.0 | - | - | 3.0 | 14.0 |
22 -23 | FRA-1 PO | Boulogne-Levallois | 10 | 26.9 | 39.1 | 38.7 | 38.9 | 87.5 | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 1.8 | 1.0 | 0.6 | - | 6.1 | 8.0 |
23 -24 | CdF | Boulogne-Levallois | 1 | 26.0 | - | 50.0 | 28.6 | - | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | - | 6.0 | 9.0 |
24 -25 | CdF | Le Portel | 1 | 24.0 | - | 66.7 | 40.0 | 50.0 | - | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 10.0 |
24 -25 | FRA-2 PO | Le Portel | 7 | 27.1 | 60.0 | 40.9 | 48.7 | 100.0 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 2.4 | 1.9 | 0.6 | - | 7.1 | 11.4 |
25 -26 | CdF | Le Portel | 1 | 29.0 | - | - | - | 100.0 | - | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 2.0 | 4.0 |