Fiche Joueur
JonathanJEANNE
Taille : 2m18
Poste : 5
Équipe: Le Mans
Né le : 03/07/1997
Moyenne en
club
(championnat - saison régulière)
4.9
Points
2.7
Rebonds
0.5
Passes
6.2
Éval
Cumuls en Équipe de France
Pts total
Rebonds
Passes
Interceptions
Contres
3pts Réussis
Biographie
PALMARÈS EQUIPES DE FRANCE
PALMARÈS CLUB
DISTINCTIONS INDIVIDUELLES
Matchs clubs 2022
Choisissez une saison
Saison régulière Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Pôle France | 66 - 81 | 26/09/2022 | 28 | 4/6 | 0/1 | 57.1 | 5/7 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | 17 |
| Vs Chartres | 71 - 80 | 01/10/2022 | 21 | 5/5 | 0/2 | 71.4 | 2/4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 15 |
| Vs Rueil | 73 - 82 | 07/10/2022 | 23 | 3/3 | 0/2 | 60.0 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 |
| @ Tours | 82 - 83 | 11/10/2022 | 12 | 0/1 | 0/0 | - | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Vs Toulouse | 74 - 73 | 15/10/2022 | 12 | 2/4 | 0/1 | 40.0 | 0/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| @ Lorient | 81 - 84 | 22/10/2022 | 1 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| @ Les Sables d'Olonne | 80 - 90 | 29/11/2022 | 1 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Vs Berck Rang du Fliers | 90 - 56 | 02/12/2022 | 12 | 3/4 | 0/0 | 75.0 | 4/4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 19 |
| Vs Pôle France | 75 - 55 | 06/12/2022 | 20 | 8/11 | 1/1 | 75.0 | 4/5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 22 |
| @ Chartres | 96 - 59 | 09/12/2022 | 14 | 1/4 | 0/0 | 25.0 | 5/8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 |
| @ Rueil | 68 - 80 | 16/12/2022 | 6 | 0/1 | 0/1 | - | 0/4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Vs Tours | 76 - 81 | 20/12/2022 | 20 | 2/5 | 0/3 | 25.0 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 |
| @ Toulouse | 79 - 84 | 06/01/2023 | 5 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| @ Rennes | 77 - 86 | 20/01/2023 | 9 | 2/2 | 0/1 | 66.7 | 4/6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 |
| Vs Vendée Challans Basket | 85 - 77 | 24/01/2023 | 3 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 3/4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 |
| @ Tarbes-Lourdes | 63 - 73 | 27/01/2023 | 6 | 2/2 | 0/1 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Vs Vitré | 72 - 70 | 04/02/2023 | 1 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @ Loon Plage | 70 - 65 | 10/02/2023 | 12 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Vs Les Sables d'Olonne | 69 - 59 | 14/02/2023 | 18 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 4/4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 19 |
| @ Berck Rang du Fliers | 62 - 71 | 17/02/2023 | 19 | 2/3 | 0/2 | 40.0 | 4/4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 13 |
| Vs Caen | 59 - 66 | 10/03/2023 | 5 | 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| @ Rouen | 76 - 71 | 14/03/2023 | 15 | 1/1 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 9 |
| Vs Mulhouse | 75 - 78 | 17/03/2023 | 5 | 1/2 | 0/0 | 50.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| @ Le Havre | 70 - 82 | 24/03/2023 | 13 | 1/3 | 0/1 | 25.0 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| Vs Orchies | 100 - 66 | 28/03/2023 | 14 | 4/5 | 0/1 | 66.7 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 16 |
| @ Caen | 72 - 80 | 31/03/2023 | 17 | 3/5 | 0/1 | 50.0 | 1/4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| @ Mulhouse | 80 - 77 | 07/04/2023 | 13 | 1/3 | 0/0 | 33.3 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Vs Le Havre | 72 - 82 | 14/04/2023 | 7 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| @ Orchies | 74 - 83 | 18/04/2023 | 7 | 0/1 | 0/0 | - | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Playoffs Club
| Adversaire | Score | Date | MIN | 2R/2T | 3R/3T | T% | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @ Tarbes-Lourdes | 56 - 75 | 20/09/2022 | 23 | 3/4 | 2/3 | 71.4 | 1/3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 15 |
| @ Vendée Challans Basket | 69 - 60 | 18/10/2022 | 16 | 1/1 | 0/2 | 33.3 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| @ Lorient | 70 - 71 | 28/04/2023 | 6 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Vs Lorient | 86 - 78 | 05/05/2023 | 6 | 3/3 | 0/1 | 75.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 |
| @ Rennes | 68 - 76 | 19/05/2023 | 9 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 3/5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 |
| @ SCABB | 86 - 94 | 26/05/2023 | 20 | 2/2 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 14 |
| Vs SCABB | 79 - 85 | 02/06/2023 | 13 | 3/3 | 0/0 | 100.0 | 6/8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 20 |
| Vs Loon Plage | 47 - 60 | 09/06/2023 | 16 | 3/4 | 0/2 | 50.0 | 2/3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 12 |
| @ Loon Plage | 81 - 71 | 16/06/2023 | 6 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |