Fiche Joueur

AlexisAjinca

Alexis Ajinca

Taille : 2m12

Poste : 4/5

Équipe: LDLC ASVEL

Né le : 06/05/1988

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

6.0
Points
3.2
Rebonds
0.6
Passes
5.2
Éval

Cumuls en Équipe de France

39
Sélections
275
Pts total
169
Rebonds
27
Passes
10
Interceptions
28
Contres
0
3pts Réussis

Biographie

Matchs clubs 2014

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Orlando Magic 101 - 84 28/10/2014 2 1/1 0/0 100.0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 2 1
@ Memphis Grizzlies 93 - 81 03/11/2014 10 2/3 0/0 66.7 1/2 0 1 1 0 0 0 0 5 4
Vs Charlotte Hornets 100 - 91 04/11/2014 5 1/3 0/0 33.3 0/0 1 1 2 0 0 2 0 2 0
@ San Antonio Spurs 99 - 100 08/11/2014 9 1/1 0/0 100.0 0/0 0 2 2 0 0 0 0 2 4
Vs Los Angeles Lakers 109 - 102 12/11/2014 12 1/2 0/0 50.0 4/5 0 1 1 0 0 0 1 6 6
Vs Minnesota Timberwolves 139 - 91 14/11/2014 13 1/2 0/0 50.0 0/0 0 5 5 1 1 2 0 2 6
@ Portland Trail Blazers 102 - 93 17/11/2014 16 3/5 0/0 60.0 0/0 2 5 7 0 0 3 1 6 9
@ Sacramento Kings 100 - 106 18/11/2014 20 2/2 0/0 100.0 1/2 1 4 5 0 0 0 0 5 9
@ Denver Nuggets 117 - 97 21/11/2014 21 3/4 0/0 75.0 6/6 3 5 8 1 0 1 0 12 19
@ Utah Jazz 94 - 106 22/11/2014 19 3/4 0/0 75.0 0/0 4 1 5 1 0 2 2 6 11
@ Washington Wizards 83 - 80 29/11/2014 3 0/1 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Vs Oklahoma City Thunder 112 - 104 02/12/2014 6 0/1 0/0 - 2/2 0 0 0 0 0 0 0 2 1
@ Los Angeles Clippers 120 - 100 06/12/2014 9 2/2 0/0 100.0 0/2 2 5 7 0 0 0 0 4 9
@ Los Angeles Lakers 87 - 104 07/12/2014 10 4/4 0/0 100.0 2/4 0 2 2 1 0 1 0 10 10
Vs New York Knicks 104 - 93 09/12/2014 5 1/1 0/0 100.0 2/2 0 1 1 0 0 0 0 4 5
Vs Cleveland Cavaliers 119 - 114 12/12/2014 3 0/0 0/0 - 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
Vs Portland Trail Blazers 88 - 114 20/12/2014 15 4/7 0/0 57.1 2/2 4 9 13 0 1 2 0 10 19
@ Oklahoma City Thunder 99 - 101 21/12/2014 11 5/7 0/0 71.4 0/0 1 2 3 0 1 0 1 10 13
@ Indiana Pacers 96 - 84 23/12/2014 11 1/1 0/0 100.0 0/0 0 2 2 1 0 2 1 2 4
Vs San Antonio Spurs 97 - 90 26/12/2014 10 2/4 0/0 50.0 0/0 2 2 4 1 0 1 0 4 6
@ Chicago Bulls 107 - 100 27/12/2014 11 1/2 0/0 50.0 0/0 0 2 2 0 1 1 0 2 3
Vs Houston Rockets 111 - 83 02/01/2015 16 3/7 0/0 42.9 0/0 3 6 9 1 1 1 0 6 12
Vs Washington Wizards 85 - 92 05/01/2015 2 0/1 0/0 - 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
@ Charlotte Hornets 98 - 94 07/01/2015 4 1/1 0/0 100.0 1/2 0 1 1 0 0 0 0 3 3
Vs Memphis Grizzlies 106 - 95 09/01/2015 6 1/2 0/0 50.0 0/0 2 1 3 0 0 0 1 2 5
@ Philadelphia 76ers 96 - 81 16/01/2015 25 6/9 0/0 66.7 4/4 4 10 14 0 0 2 1 16 26
@ Toronto Raptors 93 - 95 18/01/2015 34 10/13 0/0 76.9 2/2 2 4 6 3 1 1 1 22 29
@ New York Knicks 99 - 92 19/01/2015 26 3/8 0/0 37.5 2/5 6 5 11 1 0 1 0 8 11
Vs Los Angeles Lakers 96 - 80 21/01/2015 6 0/1 0/0 - 0/0 2 2 4 0 0 0 0 0 3
@ Minnesota Timberwolves 84 - 92 23/01/2015 14 2/4 0/0 50.0 2/2 1 5 6 0 0 1 5 6 14
Vs Dallas Mavericks 109 - 106 25/01/2015 4 0/0 0/0 - 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 2
Vs Philadelphia 76ers 99 - 74 26/01/2015 17 2/8 0/0 25.0 1/1 3 5 8 1 1 0 4 5 13
Vs Los Angeles Clippers 108 - 103 30/01/2015 24 6/11 0/0 54.6 5/5 4 5 9 0 0 2 3 17 22
Vs Oklahoma City Thunder 91 - 102 04/02/2015 9 3/3 0/0 100.0 0/0 1 2 3 0 0 1 1 6 9
@ Oklahoma City Thunder 113 - 116 06/02/2015 3 0/2 0/0 - 0/0 1 4 5 1 0 1 0 0 3
Vs Chicago Bulls 72 - 107 07/02/2015 22 5/9 0/0 55.6 0/0 2 2 4 0 0 1 1 10 10
Vs Utah Jazz 96 - 100 09/02/2015 27 4/7 0/0 57.1 0/0 3 1 4 1 0 2 2 8 10
Vs Indiana Pacers 93 - 106 11/02/2015 25 3/8 0/0 37.5 8/8 3 4 7 2 0 0 0 14 18
@ Orlando Magic 95 - 84 20/02/2015 10 1/3 0/0 33.3 0/0 0 1 1 1 0 0 1 2 3
@ Miami Heat 91 - 105 21/02/2015 11 3/4 0/0 75.0 2/2 2 1 3 0 0 1 0 8 9
Vs Toronto Raptors 100 - 97 23/02/2015 27 8/12 0/0 66.7 0/0 4 5 9 2 0 5 1 16 19
Vs Brooklyn Nets 102 - 96 25/02/2015 19 4/6 0/0 66.7 2/2 0 4 4 2 2 4 2 10 14
Vs Miami Heat 104 - 102 27/02/2015 22 9/10 0/0 90.0 6/8 2 6 8 0 0 1 3 24 31
@ Denver Nuggets 92 - 99 01/03/2015 22 3/6 0/0 50.0 4/4 1 5 6 3 1 0 1 10 18
@ Dallas Mavericks 102 - 93 02/03/2015 25 6/9 0/0 66.7 1/2 5 7 12 1 1 2 1 13 22
Vs Detroit Pistons 88 - 85 04/03/2015 23 5/10 0/0 50.0 0/0 2 9 11 2 0 1 1 10 18
Vs Boston Celtics 98 - 104 06/03/2015 10 2/2 0/0 100.0 0/0 2 2 4 1 0 0 1 4 10
Vs Memphis Grizzlies 95 - 89 07/03/2015 18 3/7 0/0 42.9 0/0 1 4 5 0 0 1 1 6 7
@ Milwaukee Bucks 103 - 114 09/03/2015 18 3/8 0/0 37.5 0/0 1 2 3 0 1 1 0 6 4
@ Brooklyn Nets 91 - 111 10/03/2015 23 7/14 0/0 50.0 3/3 1 4 5 4 3 3 0 17 19
Vs Denver Nuggets 111 - 118 15/03/2015 12 1/1 0/0 100.0 2/2 0 2 2 1 1 4 1 4 5
Vs Milwaukee Bucks 85 - 84 17/03/2015 17 1/7 0/0 14.3 1/2 2 4 6 0 0 0 0 3 2
@ Phoenix Suns 74 - 72 19/03/2015 26 5/13 0/0 38.5 0/0 3 4 7 4 0 2 1 10 12
@ Golden State Warriors 112 - 96 20/03/2015 19 6/10 0/0 60.0 3/3 2 6 8 1 0 1 1 15 20
@ Los Angeles Clippers 107 - 100 22/03/2015 27 5/11 0/0 45.5 1/2 5 5 10 0 1 3 0 11 12
Vs Houston Rockets 93 - 95 25/03/2015 15 3/5 0/0 60.0 2/2 2 3 5 2 0 0 3 8 16
Vs Sacramento Kings 102 - 88 27/03/2015 12 3/5 0/0 60.0 0/0 5 2 7 0 1 1 1 6 12
Vs Minnesota Timberwolves 110 - 88 29/03/2015 23 3/6 0/0 50.0 4/4 1 7 8 3 2 2 3 10 21
@ Los Angeles Lakers 92 - 113 01/04/2015 14 2/6 0/0 33.3 2/2 1 2 3 1 0 0 0 6 6
@ Sacramento Kings 95 - 101 03/04/2015 10 0/0 0/0 - 0/0 0 3 3 1 0 2 0 0 2
@ Portland Trail Blazers 99 - 90 04/04/2015 12 2/3 0/0 66.7 0/0 0 3 3 0 0 0 1 4 7
Vs Golden State Warriors 103 - 100 07/04/2015 6 2/3 0/0 66.7 0/0 0 0 0 0 0 0 1 4 4
@ Memphis Grizzlies 110 - 74 08/04/2015 15 2/4 0/0 50.0 1/2 1 2 3 0 0 1 0 5 4
Vs Phoenix Suns 90 - 75 10/04/2015 11 3/4 0/0 75.0 1/2 1 2 3 1 1 2 1 7 9
@ Houston Rockets 121 - 114 12/04/2015 2 0/1 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
@ Minnesota Timberwolves 88 - 100 13/04/2015 18 2/6 0/0 33.3 1/1 2 4 6 1 0 1 1 5 8
Vs San Antonio Spurs 108 - 103 15/04/2015 3 0/1 0/0 - 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 1

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Golden State Warriors 106 - 99 18/04/2015 4 3/3 0/0 100.0 0/0 0 1 1 1 1 0 0 6 9
@ Golden State Warriors 97 - 87 21/04/2015 4 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vs Golden State Warriors 98 - 109 26/04/2015 2 1/1 0/0 100.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 2