07/03/2009
Roanne - Le Havre
le 07/03/2009Roanne
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uche Nsonwu-Amadi | 32 | 9/14 | 0/0 | 64.3 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 18 | 25 |
Marc-Antoine Pellin | 26 | 0/1 | 3/4 | 60.0 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 13 | 24 |
Aaron Harper | 29 | 5/8 | 3/4 | 66.7 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 21 |
Pierric Poupet | 14 | 2/2 | 1/1 | 100.0 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | 16 |
Mohamed Kone | 11 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 9/11 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 16 |
Curtis Sumpter | 29 | 3/6 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 15 |
Samba Dia | 8 | 1/1 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
Karim Souchu | 17 | 1/2 | 2/4 | 50.0 | 1/4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 5 |
Christopher Monroe | 32 | 1/3 | 0/2 | 20.0 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Brice Nengsu | 2 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Le Havre
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcus Slaughter | 35 | 8/15 | 0/0 | 53.3 | 0/1 | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 22 |
Brian Laing | 29 | 7/11 | 0/1 | 58.3 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | 17 |
Rudy Jomby | 15 | 0/1 | 3/4 | 60.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 |
Fabien CAUSEUR | 34 | 2/5 | 1/1 | 50.0 | 4/5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 9 |
T.J. Thompson | 33 | 6/10 | 1/9 | 36.8 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 19 | 9 |
Bingo Merriex | 36 | 1/4 | 2/6 | 30.0 | 0/0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 |
Romain Duport | 9 | 2/2 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
Danny Strong | 9 | 0/0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |