09/04/2011
Hyères-Toulon - Limoges
le 09/04/2011Hyères-Toulon
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Masingue | 35 | 6/9 | 0/0 | 66.7 | 2/2 | 3 | 11 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 30 |
Rick Hughes | 35 | 8/13 | 0/0 | 61.5 | 5/7 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 5 | 0 | 21 | 22 |
Tony Dobbins | 27 | 5/6 | 0/0 | 83.3 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 19 |
Paccelis Morlende | 23 | 3/6 | 1/2 | 50.0 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 |
Jonte Flowers | 24 | 4/6 | 0/2 | 50.0 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | 10 |
Nobel BOUNGOU COLO | 18 | 2/4 | 0/1 | 40.0 | 1/3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Clement Cavallo | 4 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Shaun Fein | 6 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Laurent Legname | 11 | 0/1 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Houston | 15 | 2/8 | 0/1 | 22.2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 |
Axel JULIEN | 2 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Limoges
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Massie | 32 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 16 |
Ronnie Taylor | 18 | 2/3 | 1/3 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 |
Ndudi Ebi | 24 | 3/6 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 |
Karim Souchu | 26 | 3/7 | 0/3 | 30.0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 |
Zack Wright | 16 | 2/3 | 0/1 | 50.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
Aurelien Salmon | 18 | 0/0 | 1/5 | 20.0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Xane D'almeida | 10 | 0/2 | 1/3 | 20.0 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 |
Robert Hite | 36 | 3/10 | 0/1 | 27.3 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 9 | 3 |
Raphael Desroses | 20 | 0/0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |