20/10/2012
Cholet Basket - Le Havre
le 20/10/2012Cholet Basket
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrell Everett | 33 | 4/10 | 3/5 | 46.7 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 19 |
Rudy GOBERT | 15 | 4/4 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 14 |
Marcus Goree | 33 | 4/7 | 1/6 | 38.5 | 4/4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 14 |
Rudy Jomby | 31 | 2/3 | 1/4 | 42.9 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Travon Bryant | 11 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
A.J. Slaughter | 28 | 1/3 | 1/5 | 25.0 | 7/10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 12 | 4 |
Carl Ona Embo | 11 | 0/2 | 2/3 | 40.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 |
Karim Souchu | 15 | 0/1 | 0/3 | - | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Luc-Arthur Vebobe | 23 | 0/3 | 0/1 | - | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Le Havre
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlad Moldoveanu | 35 | 4/6 | 2/6 | 50.0 | 0/0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 19 |
Bernard King | 39 | 6/8 | 1/3 | 63.6 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 8 | 0 | 17 | 18 |
Max Kouguere | 35 | 5/6 | 0/3 | 55.6 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 |
Graham Brown | 28 | 4/7 | 0/0 | 57.1 | 1/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 |
Darryl James Thompson | 31 | 2/4 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 3 |
Bangaly Fofana | 12 | 0/3 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Gedeon Pitard | 14 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Fabien Paschal | 6 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |