Fiche Joueur

RudyGOBERT

Rudy GOBERT

Taille : 2m16

Poste : 5

Équipe: Minnesota Timberwolves

Né le : 26/06/1992

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

11.8
Points
9.9
Rebonds
2.0
Passes
20.5
Éval

Cumuls en Équipe de France

112
Sélections
1006
Pts total
781
Rebonds
88
Passes
59
Interceptions
144
Contres
1
3pts Réussis

Biographie

PALMARÈS EN EQUIPES DE FRANCE

2011 : Médaille de bronze Euro U20
2012 : Médaille d'argent Euro U20
2014 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2015 : Médaille de bronze EuroBasket
2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2021 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
2022 : Médaille d'argent EuroBasket
2024 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES

2012 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2012 : Elu dans le 5 majeur du Championnat d'Europe U20
2013 : Drafté en NBA en 27e position par les Denver Nuggets
2017 : All-NBA Second Team, NBA All-Defensive First Team
2018 : NBA Defensive Player Of  The Year, NBA All-Defensive First Team
2019 : NBA Defensive Player Of  The Year, NBA All-Defensive First Team, All-NBA Third Team
2020 : All-NBA Third Team, sélectionné au All Star Game NBA
2021 : NBA Defensive Player Of The Year, NBA All-Defensive First Team, All-NBA Third Team, sélectionné pour All-Star Game NBA
2022 : Elu dans le 5 majeur de l'EuroBasket
2024 : NBA Defensive Player Of The Year

Parcours

Equipes de France

Saison Ligue Équipe M MIN 2% 3% T% 1% RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
2010 Euro U18 U18 France 8 25.0 48.4 - 48.4 41.2 2.3 6.4 8.6 1.0 0.6 1.5 1.8 8.6 13.8
2011 Euro U20 U20 France 9 18.8 55.0 - 55.0 40.0 2.2 2.9 5.1 0.4 0.9 1.0 1.7 5.6 9.7
2012 Préparation France 3 7.3 75.0 - 75.0 50.0 1.0 1.3 2.3 - - 0.7 1.0 2.7 4.3
2012 Euro U20 U20 France 9 24.0 59.0 - 59.0 81.5 1.7 5.3 7.0 0.6 0.7 1.2 3.9 7.6 16.1
2014 Préparation France 9 13.3 72.0 - 72.0 72.7 1.3 3.3 4.7 0.3 0.2 1.4 1.6 5.8 9.7
2014 Coupe du Monde France 9 15.4 72.7 - 72.7 45.5 0.8 3.9 4.7 0.1 0.3 0.8 0.9 4.1 8.0
2015 Préparation France 9 19.0 59.6 - 59.6 45.2 2.8 4.3 7.1 0.1 0.8 0.4 1.2 8.3 12.4
2015 EuroBasket France 9 23.6 59.3 - 59.3 66.7 3.8 4.3 8.1 0.4 1.1 0.7 2.0 10.4 17.4
2016 Préparation France 3 21.3 75.0 - 75.0 60.0 2.0 5.0 7.0 - 1.0 1.3 0.3 11.0 14.7
2016 Jeux Olympiques France 6 19.7 45.5 - 45.5 56.0 2.7 4.5 7.2 0.2 0.5 1.3 1.8 5.7 10.2
2017 Qualifications Coupe du Monde France 2 16.5 85.7 - 85.7 75.0 2.5 2.0 4.5 - 0.5 1.0 1.0 10.5 13.5
2019 Préparation France 8 22.3 74.4 - 74.4 64.1 2.1 4.0 6.1 1.4 - 1.6 1.1 10.4 14.4
2019 Coupe du Monde France 8 25.9 62.8 - 62.8 69.2 2.3 6.9 9.1 1.8 0.6 1.1 1.9 10.1 18.9
2021 Préparation France 2 24.5 80.0 - 80.0 70.0 1.0 5.0 6.0 3.0 0.5 0.5 1.0 11.5 19.0
2021 Jeux Olympiques France 6 26.2 63.6 - 63.6 54.8 2.7 6.7 9.3 1.2 0.7 1.0 0.8 12.2 18.2
2022 Préparation France 4 24.3 82.6 - 79.2 57.9 1.8 5.3 7.0 1.3 0.5 2.3 1.0 12.3 16.5
2022 Qualifications Coupe du Monde France 2 28.0 52.9 - 52.9 75.0 2.5 8.0 10.5 1.0 1.5 3.0 2.0 12.0 19.0
2022 EuroBasket France 9 27.0 67.7 - 64.7 62.8 2.3 7.4 9.8 1.0 0.6 3.0 1.2 12.8 17.9
2023 Préparation France 7 20.4 81.6 50.0 80.0 81.3 2.1 6.3 8.4 0.9 0.3 1.3 1.0 13.0 20.3
2023 Coupe du Monde France 4 23.8 69.6 - 66.7 64.7 1.5 6.8 8.3 1.3 1.0 2.0 1.8 10.8 17.5
2024 Préparation France 6 17.7 72.4 - 72.4 50.0 2.2 4.0 6.2 1.2 0.2 1.5 0.7 8.3 12.3
2024 Jeux Olympiques France 6 14.0 69.2 - 69.2 28.6 1.0 3.0 4.0 1.0 0.5 1.7 1.3 3.3 7.0

Saison régulière Club

Saison Ligue Équipe M MIN 2% 3% T% 1% RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
09 -10 FRA-U21 Cholet U21 10 11.2 36.8 - 35.0 45.5 0.6 2.1 2.7 0.4 0.3 1.1 0.6 1.9 2.9
10 -11 FRA-U21 Cholet U21 29 33.0 61.7 - 61.1 54.3 3.5 6.8 10.3 1.4 1.2 3.0 2.3 14.9 20.8
10 -11 FRA-1 Cholet Basket 1 13.0 50.0 - 50.0 100.0 2.0 3.0 5.0 - 1.0 1.0 - 6.0 9.0
11 -12 FRA-1 Cholet Basket 23 13.7 79.4 - 79.4 43.8 1.4 2.3 3.7 0.1 0.3 1.0 1.3 4.7 8.1
12 -13 FRA-1 Cholet Basket 27 22.7 73.6 - 71.8 70.4 2.1 3.3 5.4 0.4 0.7 1.5 1.9 8.4 13.2
13 -14 USA-1 Utah Jazz 44 9.9 48.7 - 48.7 49.2 1.2 2.4 3.5 0.2 0.2 0.7 0.9 2.4 4.8
13 -14 USA-2 Bakersfield Jam 8 26.9 74.1 - 74.1 70.5 4.5 6.9 11.4 0.4 0.6 1.4 3.0 13.9 24.5
14 -15 USA-1 Utah Jazz 82 26.4 60.7 - 60.4 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 0.8 1.4 2.3 8.4 17.5
15 -16 USA-1 Utah Jazz 61 31.6 55.9 - 55.9 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 0.7 1.9 2.2 9.1 18.0
16 -17 USA-1 Utah Jazz 81 33.8 66.3 - 66.2 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 0.6 1.8 2.6 14.0 24.8
17 -18 USA-1 Utah Jazz 56 32.3 62.3 - 62.3 68.2 3.0 7.8 10.7 1.4 0.8 1.9 2.3 13.5 22.2
18 -19 USA-1 Utah Jazz 81 31.4 66.9 - 66.9 63.6 3.8 9.0 12.8 2.0 0.8 1.6 2.3 15.9 26.9
19 -20 USA-1 Utah Jazz 68 33.9 69.3 - 69.3 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 0.7 1.9 2.0 15.1 26.2
20 -21 USA-1 Utah Jazz 71 30.3 67.9 - 67.4 62.3 3.4 10.1 13.6 1.3 0.6 1.7 2.7 14.3 26.0
21 -22 USA-1 Utah Jazz 66 32.1 72.0 - 71.4 69.0 3.6 11.0 14.7 1.1 0.7 1.8 2.1 15.6 28.0
22 -23 USA-1 Minnesota Timberwolves 70 30.7 66.4 - 66.1 64.4 3.3 8.3 11.6 1.2 0.8 1.8 1.4 13.4 22.3
23 -24 USA-1 Minnesota Timberwolves 76 34.1 66.7 - 66.3 63.9 3.7 9.2 12.9 1.3 0.7 1.6 2.1 14.0 24.9
24 -25 USA-1 Minnesota Timberwolves 8 32.6 64.9 - 64.9 76.9 2.5 7.4 9.9 2.0 0.5 1.5 1.1 11.8 20.5

Compétitions Européennes Club

Saison Ligue Équipe M MIN 2% 3% T% 1% RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
11 -12 EU-2 Cholet Basket 6 13.8 45.5 - 45.5 42.9 1.2 3.2 4.3 0.2 0.7 0.5 1.3 2.2 6.5
12 -13 EU-2 Cholet Basket 3 10.3 85.7 - 85.7 60.0 - 2.0 2.0 - 0.7 - 1.0 5.0 7.7

Playoffs Club

Saison Ligue Équipe M MIN 2% 3% T% 1% RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
09 -10 FRA-U21 PO Cholet U21 2 20.0 75.0 - 66.7 50.0 3.0 4.5 7.5 0.5 1.0 0.5 2.5 7.0 15.5
10 -11 FRA-U21 PO Cholet U21 1 32.0 75.0 - 75.0 50.0 1.0 5.0 6.0 1.0 - 3.0 3.0 14.0 17.0
11 -12 FRA-1 PO Cholet Basket 6 12.7 58.3 - 58.3 40.0 0.7 2.7 3.3 0.3 0.2 0.8 1.2 2.7 5.5
16 -17 USA-1 Utah Jazz 9 27.4 63.5 - 63.5 48.0 2.4 7.4 9.9 1.2 1.0 1.0 1.3 11.6 18.6
17 -18 USA-1 Utah Jazz 11 34.7 65.5 - 65.5 60.3 3.9 6.8 10.7 1.0 0.9 1.9 2.3 13.2 21.5
18 -19 USA-1 Utah Jazz 5 30.4 59.4 - 59.4 78.3 4.6 5.6 10.2 1.4 0.6 1.8 2.6 11.2 20.6
19 -20 USA-1 Utah Jazz 7 38.7 64.9 - 64.9 52.4 3.4 8.0 11.4 1.1 0.6 1.3 1.4 16.9 23.6
20 -21 USA-1 Utah Jazz 11 34.2 75.0 - 74.1 63.6 3.9 8.4 12.3 0.8 0.6 1.6 2.1 14.7 24.8
21 -22 USA-1 Utah Jazz 6 32.7 63.6 - 63.6 68.2 3.5 9.7 13.2 0.5 0.2 1.3 1.0 12.0 21.2
22 -23 USA-1 PIT Minnesota Timberwolves 1 33.0 54.6 - 54.6 64.3 4.0 6.0 10.0 2.0 - 2.0 - 21.0 21.0
22 -23 USA-1 Minnesota Timberwolves 5 35.2 63.0 - 63.0 63.0 3.6 8.6 12.2 2.0 0.4 1.6 1.0 15.0 23.6
23 -24 USA-1 Minnesota Timberwolves 15 34.1 61.5 - 61.5 67.1 2.7 7.1 9.8 1.6 0.9 1.5 1.0 12.1 19.5