Fiche Joueur

RudyGOBERT

Rudy GOBERT

Taille : 2m16

Poste : 5

Équipe: Minnesota Timberwolves

Né le : 26/06/1992

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

10.9
Points
10.4
Rebonds
1.9
Passes
20.4
Éval

Cumuls en Équipe de France

112
Sélections
1006
Pts total
781
Rebonds
88
Passes
59
Interceptions
144
Contres
1
3pts Réussis

Biographie

PALMARÈS EN EQUIPES DE FRANCE

2011 : Médaille de bronze Euro U20
2012 : Médaille d'argent Euro U20
2014 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2015 : Médaille de bronze EuroBasket
2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2021 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
2022 : Médaille d'argent EuroBasket
2024 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES

2012 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2012 : Elu dans le 5 majeur du Championnat d'Europe U20
2013 : Drafté en NBA en 27e position par les Denver Nuggets
2017 : All-NBA Second Team, NBA All-Defensive First Team
2018 : NBA Defensive Player Of  The Year, NBA All-Defensive First Team
2019 : NBA Defensive Player Of  The Year, NBA All-Defensive First Team, All-NBA Third Team
2020 : All-NBA Third Team, sélectionné au All Star Game NBA
2021 : NBA Defensive Player Of The Year, NBA All-Defensive First Team, All-NBA Third Team, sélectionné pour All-Star Game NBA
2022 : Elu dans le 5 majeur de l'EuroBasket
2024 : NBA Defensive Player Of The Year

Matchs clubs 2012

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Dijon 63 - 65 06/10/2012 2 0/1 0/0 - 0/0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
@ Orléans 78 - 84 12/10/2012 16 2/3 0/0 66.7 0/0 1 0 1 0 2 0 0 4 6
Vs Le Havre 71 - 62 20/10/2012 15 4/4 0/0 100.0 0/0 2 2 4 1 0 1 2 8 14
@ LDLC ASVEL 70 - 67 26/10/2012 30 3/3 0/1 75.0 2/3 2 7 9 0 0 1 2 8 16
Vs Poitiers 86 - 71 03/11/2012 29 8/9 0/0 88.9 1/2 3 4 7 0 2 2 3 17 25
Vs Boulazac 68 - 67 24/11/2012 24 2/3 0/0 66.7 2/2 2 1 3 0 0 1 5 6 12
@ Gravelines 88 - 67 30/11/2012 26 3/5 0/0 60.0 2/2 2 4 6 0 0 2 2 8 12
Vs Strasbourg 77 - 75 08/12/2012 15 4/6 0/0 66.7 1/1 2 1 3 0 1 0 2 9 13
Vs Nanterre 71 - 72 22/12/2012 21 6/7 0/0 85.7 2/2 3 3 6 0 1 2 1 14 19
@ Le Mans 79 - 55 26/12/2012 24 5/5 0/0 100.0 0/0 1 4 5 1 0 3 2 10 15
Vs Roanne 79 - 60 28/12/2012 22 0/1 0/0 - 1/2 1 2 3 1 1 2 1 1 3
Vs Boulogne-Levallois 82 - 94 12/01/2013 14 3/4 0/0 75.0 1/2 2 4 6 0 1 4 1 7 9
@ Strasbourg 65 - 71 15/01/2013 24 2/3 0/0 66.7 0/0 2 3 5 1 0 1 1 4 9
@ Le Havre 87 - 68 21/01/2013 20 6/9 0/0 66.7 4/6 4 2 6 0 0 0 3 16 20
Vs Limoges 75 - 67 26/01/2013 28 4/5 0/0 80.0 1/6 3 6 9 0 1 1 5 9 17
@ Nanterre 84 - 77 02/02/2013 23 4/7 0/0 57.1 5/5 2 4 6 0 1 3 1 13 15
Vs Gravelines 83 - 85 08/02/2013 18 3/5 0/1 50.0 2/2 3 1 4 1 1 2 3 8 12
@ Boulazac 75 - 86 23/02/2013 24 2/2 0/0 100.0 2/2 2 4 6 0 1 3 1 6 11
Vs LDLC ASVEL 71 - 81 02/03/2013 27 2/2 0/0 100.0 5/8 1 4 5 0 2 2 2 9 13
@ Boulogne-Levallois 84 - 70 08/03/2013 21 3/4 0/0 75.0 0/1 1 2 3 1 2 1 0 6 9
Vs Nancy 68 - 67 25/03/2013 30 3/3 0/0 100.0 3/3 1 3 4 0 1 0 2 9 16
@ Roanne 90 - 79 30/03/2013 28 2/4 0/0 50.0 6/7 3 7 10 0 0 3 0 10 14
Vs Le Mans 89 - 82 06/04/2013 25 3/3 0/0 100.0 2/4 2 5 7 1 0 1 1 8 14
@ Poitiers 70 - 77 13/04/2013 18 2/5 0/0 40.0 0/0 2 3 5 0 1 1 0 4 6
Vs Chalon 79 - 78 16/04/2013 24 4/6 0/1 57.1 0/0 0 4 4 2 0 0 1 8 12
Vs Orléans 82 - 51 17/04/2013 30 6/7 0/0 85.7 3/4 3 3 6 0 0 3 4 15 20
@ Dijon 75 - 69 30/04/2013 34 3/5 0/0 60.0 5/7 6 5 11 2 0 2 4 11 22

Compétitions Européennes Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Cibona 79 - 59 28/11/2012 16 4/4 0/0 100.0 3/5 0 3 3 0 1 0 2 11 15
@ Ratiopharm Ulm 69 - 71 05/12/2012 10 2/2 0/0 100.0 0/0 0 1 1 0 1 0 1 4 7
Vs Spartak St.Petersb. 68 - 76 12/12/2012 5 0/1 0/0 - 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 1