Fiche Joueur

RudyGOBERT

Rudy GOBERT

Taille : 2m16

Poste : 5

Équipe: Minnesota Timberwolves

Né le : 26/06/1992

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

10.9
Points
10.4
Rebonds
1.9
Passes
20.4
Éval

Cumuls en Équipe de France

112
Sélections
1006
Pts total
781
Rebonds
88
Passes
59
Interceptions
144
Contres
1
3pts Réussis

Biographie

PALMARÈS EN EQUIPES DE FRANCE

2011 : Médaille de bronze Euro U20
2012 : Médaille d'argent Euro U20
2014 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2015 : Médaille de bronze EuroBasket
2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2021 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
2022 : Médaille d'argent EuroBasket
2024 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES

2012 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2012 : Elu dans le 5 majeur du Championnat d'Europe U20
2013 : Drafté en NBA en 27e position par les Denver Nuggets
2017 : All-NBA Second Team, NBA All-Defensive First Team
2018 : NBA Defensive Player Of  The Year, NBA All-Defensive First Team
2019 : NBA Defensive Player Of  The Year, NBA All-Defensive First Team, All-NBA Third Team
2020 : All-NBA Third Team, sélectionné au All Star Game NBA
2021 : NBA Defensive Player Of The Year, NBA All-Defensive First Team, All-NBA Third Team, sélectionné pour All-Star Game NBA
2022 : Elu dans le 5 majeur de l'EuroBasket
2024 : NBA Defensive Player Of The Year

CUMULS EQUIPE DE FRANCE

MJ MIN 2R/2T 3R/3T 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
112 2294 369/ 546 1 /7 265/ 428 234 547 781 88 59 153 144 1006 1579

MATCHS EQUIPE DE FRANCE

Jeux Olympiques 2024

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs USA 87 - 98 10/08/2024 12 1/1 0/0 100.0 0/0 0 3 3 1 2 0 0 2 8
Vs Germany 73 - 69 08/08/2024 5 0/1 0/0 - 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 1
Vs Canada 82 - 73 06/08/2024 4 0/0 0/0 - 0/0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
Vs Germany 71 - 85 02/08/2024 18 2/2 0/0 100.0 0/0 0 1 1 0 0 3 4 4 6
@ Japan 90 - 94 30/07/2024 27 3/6 0/0 50.0 1/5 6 9 15 3 1 3 2 7 18
Vs Brazil 78 - 66 27/07/2024 18 3/3 0/0 100.0 1/2 0 3 3 1 0 3 2 7 9

Préparation 2024

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Australia 82 - 83 21/07/2024 21 4/5 0/0 80.0 0/0 2 5 7 1 1 1 1 8 16
Vs Canada 73 - 85 19/07/2024 24 6/6 0/0 100.0 0/3 1 5 6 0 0 3 0 12 12
Vs Serbia 67 - 79 12/07/2024 12 1/2 0/0 50.0 1/2 2 1 3 1 0 2 0 3 3
Vs Germany 65 - 70 08/07/2024 21 1/4 0/0 25.0 2/4 2 7 9 1 0 2 1 4 8
@ Germany 66 - 90 06/07/2024 18 6/9 0/0 66.7 1/1 3 4 7 2 0 1 1 13 19
Vs Turkey 96 - 46 03/07/2024 10 3/3 0/0 100.0 4/6 3 2 5 2 0 0 1 10 16

Coupe du Monde 2023

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Ivory Coast 77 - 87 02/09/2023 21 7/8 0/0 87.5 3/7 0 8 8 1 0 2 0 17 19
Vs Iran 82 - 55 31/08/2023 21 4/5 0/1 66.7 1/2 2 7 9 1 1 0 4 9 21
Vs Latvia 86 - 88 27/08/2023 26 1/1 0/0 100.0 7/8 1 6 7 2 3 2 2 9 20
@ Canada 95 - 65 25/08/2023 27 4/9 0/0 44.4 0/0 3 6 9 1 0 4 1 8 10

Préparation 2023

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Australia 74 - 78 20/08/2023 23 3/5 0/0 60.0 3/4 1 7 8 0 0 2 2 9 14
@ Japan 70 - 88 17/08/2023 20 7/7 0/0 100.0 2/2 4 5 9 2 0 1 0 16 26
@ Lithuania 70 - 76 11/08/2023 22 4/5 0/1 66.7 4/6 3 5 8 0 0 2 0 12 14
Vs Lithuania 90 - 72 09/08/2023 17 4/4 0/0 100.0 6/6 1 5 6 1 1 1 1 14 22
Vs Venezuela 86 - 67 07/08/2023 19 5/6 0/0 83.3 3/5 4 7 11 1 1 1 1 13 23
Vs Montenegro 80 - 69 02/08/2023 24 5/6 1/1 85.7 3/3 1 8 9 2 0 0 2 16 28
Vs Tunisia 93 - 36 31/07/2023 18 3/5 0/0 60.0 5/6 1 7 8 0 0 2 1 11 15

EuroBasket 2022

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Spain 88 - 76 18/09/2022 27 2/2 0/0 100.0 2/4 0 6 6 1 0 3 2 6 10
@ Poland 54 - 95 16/09/2022 19 2/4 0/0 50.0 2/2 1 5 6 2 0 3 3 6 12
Vs Italy 93 - 85 14/09/2022 34 8/10 0/1 72.7 3/4 1 13 14 2 1 4 0 19 28
@ Turkey 86 - 87 10/09/2022 30 7/11 0/0 63.6 6/11 7 10 17 2 0 3 1 20 28
Vs Slovenia 82 - 88 07/09/2022 29 9/10 0/0 90.0 1/4 2 6 8 1 0 3 1 19 22
@ Bosnia and Herzegovina 68 - 81 06/09/2022 27 5/10 0/0 50.0 1/3 7 5 12 1 1 3 2 11 17
Vs Hungary 78 - 74 04/09/2022 25 6/8 0/1 66.7 3/3 2 7 9 0 0 2 1 15 20
@ Lithuania 73 - 77 03/09/2022 27 1/5 0/0 20.0 6/6 1 3 4 0 2 2 1 8 9
Vs Germany 63 - 76 01/09/2022 25 4/5 0/1 66.7 3/6 0 12 12 0 1 4 0 11 15

Qualifications Coupe du Monde 2023

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Bosnia and Herzegovina 96 - 90 27/08/2022 37 2/7 0/0 28.6 6/6 3 11 14 1 2 6 2 10 18
Vs Czech Republic 95 - 60 24/08/2022 19 7/10 0/0 70.0 0/2 2 5 7 1 1 0 2 14 20

Préparation 2022

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Belgium 90 - 71 18/08/2022 25 5/6 0/1 71.4 2/3 1 5 6 2 0 2 2 12 17
Vs Italy 100 - 68 16/08/2022 19 4/4 0/0 100.0 2/2 1 5 6 0 2 2 0 10 16
@ Italy 77 - 78 12/08/2022 32 5/6 0/0 83.3 5/11 2 5 7 2 0 3 1 15 15
Vs Netherlands 89 - 65 07/08/2022 21 5/7 0/0 71.4 2/3 3 6 9 1 0 2 1 12 18

Jeux Olympiques 2021

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs USA 82 - 87 07/08/2021 30 5/5 0/0 100.0 6/13 1 7 8 0 0 3 0 16 14
Vs Slovenia 90 - 89 05/08/2021 30 3/8 0/0 37.5 3/6 6 10 16 3 1 1 4 9 24
@ Italy 75 - 84 03/08/2021 28 10/13 0/0 76.9 2/2 3 6 9 0 1 2 1 22 28
@ Iran 62 - 79 31/07/2021 18 2/7 0/0 28.6 2/2 1 3 4 1 2 0 0 6 8
@ Czech Republic 77 - 97 28/07/2021 22 3/5 0/0 60.0 0/0 3 7 10 2 0 0 0 6 16
Vs USA 83 - 76 25/07/2021 29 5/6 0/0 83.3 4/8 2 7 9 1 0 0 0 14 19

Préparation 2021

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Japan 81 - 75 18/07/2021 26 4/5 0/0 80.0 3/4 1 7 8 3 0 0 2 11 22
Vs Spain 79 - 87 10/07/2021 23 4/5 0/0 80.0 4/6 1 3 4 3 1 1 0 12 16

Coupe du Monde 2019

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Australia 67 - 59 15/09/2019 19 1/2 0/0 50.0 0/2 1 3 4 1 2 3 0 2 3
@ Argentina 80 - 66 13/09/2019 29 1/3 0/0 33.3 1/4 1 10 11 0 1 0 1 3 11
@ USA 79 - 89 11/09/2019 34 6/12 0/0 50.0 9/10 7 9 16 2 1 0 3 21 36
Vs Australia 98 - 100 09/09/2019 31 3/4 0/0 75.0 2/2 0 4 4 6 0 1 2 8 18
Vs Lithuania 78 - 75 07/09/2019 23 3/4 0/0 75.0 3/6 2 6 8 1 0 0 1 9 15
@ Dominican Republic 56 - 90 05/09/2019 19 5/5 0/0 100.0 3/4 3 5 8 1 0 0 1 13 22
@ Jordan 64 - 103 03/09/2019 22 5/8 0/0 62.5 6/6 4 9 13 1 1 4 2 16 26
Vs Germany 78 - 74 01/09/2019 30 3/5 0/0 60.0 3/5 0 9 9 2 0 1 5 9 20

Préparation 2019

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Serbia 61 - 56 27/08/2019 22 2/5 0/0 40.0 2/2 0 3 3 2 0 1 0 6 7
@ Italy 80 - 82 25/08/2019 22 5/6 0/0 83.3 3/4 1 3 4 1 0 2 0 13 14
@ New Zealand 81 - 95 24/08/2019 19 6/7 0/0 85.7 0/2 1 4 5 1 0 2 2 12 15
Vs Argentina 77 - 58 17/08/2019 17 3/5 0/0 60.0 3/3 3 3 6 0 0 1 2 9 14
Vs Brazil 86 - 72 16/08/2019 23 6/7 0/0 85.7 2/5 5 4 9 2 0 4 1 14 18
Vs Montenegro 80 - 72 15/08/2019 26 1/3 0/0 33.3 6/10 2 4 6 3 0 1 2 8 12
Vs Tunisia 94 - 56 07/08/2019 21 4/4 0/0 100.0 4/6 2 3 5 2 0 0 2 12 19
Vs Turkey 69 - 74 05/08/2019 28 2/2 0/0 100.0 5/7 3 8 11 0 0 2 0 9 16

Qualifications Coupe du Monde 2019

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Russia 78 - 84 02/07/2018 16 1/2 0/0 50.0 3/4 1 2 3 0 0 1 1 5 6
@ Bosnia and Herzegovina 52 - 102 29/06/2018 17 5/5 0/0 100.0 6/8 4 2 6 0 1 1 1 16 21

Jeux Olympiques 2016

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Spain 92 - 67 17/08/2016 18 2/6 0/0 33.3 3/5 5 7 12 0 1 1 1 7 14
@ USA 100 - 97 14/08/2016 18 3/5 0/0 60.0 0/0 1 4 5 0 0 0 0 6 9
Vs Venezuela 96 - 56 12/08/2016 16 1/3 0/0 33.3 1/2 2 3 5 0 0 0 0 3 5
@ Serbia 75 - 76 10/08/2016 22 0/1 0/0 - 3/6 3 3 6 1 1 1 2 3 8
Vs China 88 - 60 08/08/2016 19 3/4 0/0 75.0 4/8 3 5 8 0 0 3 5 10 15
@ Australia 87 - 66 06/08/2016 25 1/3 0/0 33.3 3/4 2 5 7 0 1 3 3 5 10

Préparation 2016

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Argentina 86 - 79 01/08/2016 23 4/7 0/0 57.1 3/4 3 7 10 0 2 2 0 11 17
@ Croatia 76 - 70 30/07/2016 19 2/3 0/0 66.7 2/4 2 4 6 0 1 0 0 6 10
@ Serbia 105 - 88 29/07/2016 22 6/6 0/0 100.0 4/7 1 4 5 0 0 2 1 16 17

EuroBasket 2015

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Serbia 81 - 68 20/09/2015 31 6/13 0/0 46.2 3/7 7 7 14 0 1 0 3 15 22
@ Spain 80 - 75 17/09/2015 31 3/7 0/0 42.9 2/2 7 6 13 0 1 1 2 8 19
Vs Latvia 84 - 70 15/09/2015 25 4/7 0/0 57.1 5/6 4 2 6 0 0 0 3 13 18
Vs Turkey 76 - 53 12/09/2015 20 3/3 0/0 100.0 1/2 1 2 3 0 0 0 1 7 10
@ Israel 61 - 86 10/09/2015 19 6/10 0/0 60.0 3/3 5 5 10 1 1 2 0 15 21
@ Russia 67 - 74 09/09/2015 23 3/6 0/0 50.0 6/9 3 7 10 0 4 1 1 12 20
Vs Poland 69 - 66 07/09/2015 25 4/6 0/0 66.7 0/0 2 5 7 1 2 1 3 8 18
@ Bosnia and Herzegovina 54 - 81 06/09/2015 18 2/3 0/0 66.7 1/2 1 4 5 1 1 0 3 5 13
Vs Finland 97 - 87 05/09/2015 20 4/4 0/0 100.0 3/5 4 1 5 1 0 1 2 11 16

Préparation 2015

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Germany 63 - 68 30/08/2015 27 1/5 0/0 20.0 2/6 2 4 6 0 0 1 0 4 1
Vs Germany 76 - 52 28/08/2015 22 3/5 0/0 60.0 2/4 0 7 7 0 0 0 2 8 13
Vs Belgium 74 - 72 22/08/2015 15 2/6 0/0 33.3 2/2 6 2 8 0 1 0 1 6 12
Vs Georgia 95 - 53 21/08/2015 13 3/5 0/0 60.0 2/3 4 2 6 0 1 0 0 8 12
Vs Ukraine 95 - 63 16/08/2015 15 6/10 0/0 60.0 2/3 6 2 8 0 0 1 1 14 17
@ Serbia 73 - 63 12/08/2015 20 2/2 0/0 100.0 2/5 2 5 7 0 1 0 1 6 12
Vs Russia 93 - 55 09/08/2015 16 2/2 0/0 100.0 5/9 1 4 5 0 1 2 2 9 11
Vs Serbia 78 - 65 07/08/2015 24 5/7 0/0 71.4 0/1 3 3 6 0 3 0 3 10 19
@ Finland 76 - 67 01/08/2015 19 4/5 0/0 80.0 2/9 1 10 11 1 0 0 1 10 15

Coupe du Monde 2014

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Lithuania 93 - 95 13/09/2014 9 2/2 0/0 100.0 0/0 1 0 1 1 0 1 0 4 5
Vs Serbia 85 - 90 12/09/2014 23 2/2 0/0 100.0 0/0 0 5 5 0 1 1 2 4 11
Vs Spain 65 - 52 10/09/2014 23 2/4 0/0 50.0 1/2 4 9 13 0 1 2 1 5 15
Vs Croatia 69 - 64 06/09/2014 12 1/1 0/0 100.0 0/0 0 4 4 0 0 1 2 2 7
@ Iran 76 - 81 04/09/2014 12 1/1 0/0 100.0 1/1 0 3 3 0 1 0 0 3 7
@ Spain 88 - 64 03/09/2014 11 2/3 0/0 66.7 0/0 0 2 2 0 0 1 0 4 4
Vs Egypt 94 - 55 01/09/2014 18 2/2 0/0 100.0 2/4 0 6 6 0 0 1 1 6 10
@ Serbia 73 - 74 31/08/2014 12 1/2 0/0 50.0 1/3 2 3 5 0 0 0 0 3 5
Vs Brazil 63 - 65 30/08/2014 19 3/5 0/0 60.0 0/1 0 3 3 0 0 0 2 6 8

Préparation 2014

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Australia 73 - 50 24/08/2014 15 1/2 0/0 50.0 0/0 1 6 7 0 0 0 4 2 12
Vs Finland 74 - 69 23/08/2014 10 0/1 0/0 - 2/2 2 2 4 0 0 0 1 2 6
Vs Australia 74 - 76 18/08/2014 5 0/1 0/0 - 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 1
Vs Ukraine 63 - 56 16/08/2014 15 4/4 0/0 100.0 0/2 2 3 5 0 0 4 1 8 8
Vs Philippines 75 - 68 15/08/2014 6 1/1 0/0 100.0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 2 1
Vs Serbia 69 - 79 10/08/2014 13 1/1 0/0 100.0 0/3 2 2 4 1 0 0 2 2 6
Vs Greece 81 - 73 09/08/2014 20 4/6 0/0 66.7 5/5 3 7 10 0 0 4 2 13 19
Vs Croatia 81 - 71 08/08/2014 18 2/4 0/0 50.0 3/3 0 5 5 2 2 2 1 7 13
Vs Belgium 79 - 57 30/07/2014 18 5/5 0/0 100.0 6/7 2 4 6 0 0 2 2 16 21

Préparation 2012

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Ivory Coast 74 - 41 29/06/2012 5 1/2 0/0 50.0 0/0 1 1 2 0 0 0 1 2 4
Vs Italy 76 - 62 28/06/2012 5 0/0 0/0 - 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Vs Italy 74 - 54 27/06/2012 12 2/2 0/0 100.0 2/4 2 3 5 0 0 2 1 6 8

MATCHS EQUIPE DE FRANCE JEUNES

Euro U20 2012

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ U20 Lithuania 50 - 49 22/07/2012 34 3/6 0/0 50.0 3/4 3 7 10 0 1 0 6 9 22
@ U20 Spain 59 - 66 21/07/2012 28 2/4 0/0 50.0 3/4 1 9 10 1 0 1 5 7 19
@ U20 Slovenia 54 - 77 20/07/2012 30 6/9 0/0 66.7 4/4 3 9 12 0 0 0 3 16 28
@ U20 Greece 72 - 55 18/07/2012 25 3/4 0/0 75.0 2/2 3 5 8 0 1 2 4 8 18
@ U20 Ukraine 62 - 75 17/07/2012 15 1/3 0/0 33.3 2/2 2 0 2 0 1 1 2 4 6
Vs U20 Russia 81 - 62 16/07/2012 22 1/4 0/0 25.0 5/7 1 7 8 1 0 1 4 7 14
Vs U20 Serbia 67 - 70 14/07/2012 24 2/3 0/0 66.7 0/0 2 2 4 0 1 2 4 4 10
@ U20 Montenegro 68 - 102 13/07/2012 16 2/3 0/0 66.7 0/0 0 3 3 2 1 2 4 4 11
Vs U20 Germany 52 - 54 12/07/2012 22 3/3 0/0 100.0 3/4 0 6 6 1 1 2 3 9 17

Euro U20 2011

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs U20 Russia 66 - 50 24/07/2011 21 1/4 0/0 25.0 3/6 3 3 6 3 2 1 2 5 11
Vs U20 Italy 66 - 77 23/07/2011 13 1/1 0/0 100.0 0/0 2 0 2 0 0 2 1 2 3
Vs U20 Germany 68 - 59 22/07/2011 11 0/1 0/0 - 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 1
Vs U20 Russia 70 - 57 20/07/2011 20 3/10 0/0 30.0 0/2 5 3 8 0 1 1 3 6 8
@ U20 Montenegro 49 - 58 19/07/2011 18 1/3 0/0 33.3 0/0 2 2 4 0 1 2 2 2 5
@ U20 Slovenia 64 - 75 18/07/2011 16 4/4 0/0 100.0 1/1 1 3 4 0 1 0 2 9 16
Vs U20 Latvia 79 - 46 16/07/2011 24 2/5 0/0 40.0 2/4 4 3 7 1 0 1 0 6 8
Vs U20 Sweden 79 - 55 15/07/2011 24 7/8 0/0 87.5 0/1 1 7 8 0 0 2 2 14 20
@ U20 Croatia 33 - 49 14/07/2011 22 3/4 0/0 75.0 0/1 2 4 6 0 2 0 3 6 15

Euro U18 2010

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ U18 Croatia 67 - 61 31/07/2010 24 1/9 0/0 11.1 1/4 6 2 8 2 1 0 1 3 4
@ U18 Russia 73 - 68 30/07/2010 38 4/7 0/0 57.1 0/2 3 13 16 0 0 4 4 8 19
@ U18 Poland 65 - 69 28/07/2010 25 6/11 0/0 54.6 1/2 3 6 9 2 1 0 0 13 19
Vs U18 Slovenia 75 - 51 27/07/2010 21 3/6 0/0 50.0 0/0 1 2 3 1 1 0 2 6 10
Vs U18 Lithuania 63 - 104 26/07/2010 11 3/7 0/0 42.9 0/1 0 0 0 1 1 1 0 6 2
Vs U18 Sweden 57 - 42 24/07/2010 28 6/9 0/0 66.7 2/2 2 14 16 1 1 2 3 14 30
@ U18 Latvia 61 - 58 23/07/2010 31 7/10 0/0 70.0 1/2 2 9 11 1 0 2 4 15 25
Vs U18 Spain 57 - 61 22/07/2010 22 1/5 0/0 20.0 2/4 1 5 6 0 0 3 0 4 1