Fiche Joueur

RudyGOBERT

Rudy GOBERT

Taille : 2m16

Poste : 5

Équipe: Minnesota Timberwolves

Né le : 26/06/1992

Moyenne en
club (championnat - saison régulière)

10.9
Points
10.4
Rebonds
1.9
Passes
20.4
Éval

Cumuls en Équipe de France

112
Sélections
1006
Pts total
781
Rebonds
88
Passes
59
Interceptions
144
Contres
1
3pts Réussis

Biographie

PALMARÈS EN EQUIPES DE FRANCE

2011 : Médaille de bronze Euro U20
2012 : Médaille d'argent Euro U20
2014 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2015 : Médaille de bronze EuroBasket
2019 : Médaille de bronze Coupe du Monde
2021 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques
2022 : Médaille d'argent EuroBasket
2024 : Médaille d'argent aux Jeux Olympiques

DISTINCTIONS INDIVIDUELLES

2012 : Sélectionné au All-Star Game LNB
2012 : Elu dans le 5 majeur du Championnat d'Europe U20
2013 : Drafté en NBA en 27e position par les Denver Nuggets
2017 : All-NBA Second Team, NBA All-Defensive First Team
2018 : NBA Defensive Player Of  The Year, NBA All-Defensive First Team
2019 : NBA Defensive Player Of  The Year, NBA All-Defensive First Team, All-NBA Third Team
2020 : All-NBA Third Team, sélectionné au All Star Game NBA
2021 : NBA Defensive Player Of The Year, NBA All-Defensive First Team, All-NBA Third Team, sélectionné pour All-Star Game NBA
2022 : Elu dans le 5 majeur de l'EuroBasket
2024 : NBA Defensive Player Of The Year

Matchs clubs 2021

Choisissez une saison

Saison régulière Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
Vs Oklahoma City Thunder 107 - 86 21/10/2021 29 6/9 0/0 66.7 4/6 5 16 21 0 0 1 1 16 32
@ Sacramento Kings 101 - 110 23/10/2021 32 4/7 0/0 57.1 9/10 6 14 20 2 2 4 0 17 33
Vs Denver Nuggets 122 - 110 27/10/2021 33 7/8 0/0 87.5 9/16 3 13 16 0 0 4 1 23 28
@ Houston Rockets 91 - 122 29/10/2021 28 5/7 0/0 71.4 6/8 1 13 14 1 0 2 1 16 26
@ Chicago Bulls 107 - 99 31/10/2021 32 7/9 0/0 77.8 3/4 7 12 19 1 1 0 3 17 38
@ Milwaukee Bucks 95 - 107 01/11/2021 31 2/3 0/0 66.7 5/6 3 10 13 2 1 2 4 9 25
Vs Sacramento Kings 119 - 113 03/11/2021 33 3/4 0/0 75.0 6/9 1 19 20 1 1 3 4 12 31
@ Atlanta Hawks 98 - 116 05/11/2021 33 5/6 0/0 83.3 3/7 1 14 15 3 2 2 0 13 26
@ Miami Heat 118 - 115 07/11/2021 29 4/5 0/0 80.0 0/2 2 6 8 0 0 1 1 8 13
@ Orlando Magic 107 - 100 08/11/2021 34 7/9 0/0 77.8 7/8 5 10 15 1 3 4 4 21 37
Vs Atlanta Hawks 110 - 98 10/11/2021 24 4/8 0/0 50.0 1/4 3 11 14 0 2 2 2 9 18
Vs Indiana Pacers 100 - 111 12/11/2021 31 7/10 0/0 70.0 5/7 1 10 11 0 0 2 1 19 24
Vs Miami Heat 105 - 111 13/11/2021 35 5/7 0/0 71.4 4/5 4 9 13 0 3 1 0 14 26
Vs Philadelphia 76ers 120 - 85 17/11/2021 28 6/10 0/0 60.0 3/7 0 17 17 1 0 0 4 15 29
Vs Toronto Raptors 119 - 103 19/11/2021 29 7/7 0/0 100.0 0/0 0 11 11 1 0 1 2 14 27
@ Sacramento Kings 105 - 123 21/11/2021 30 8/11 0/1 66.7 5/6 7 7 14 1 1 2 1 21 31
Vs Memphis Grizzlies 118 - 119 23/11/2021 33 9/10 0/0 90.0 5/6 2 11 13 0 0 0 5 23 39
@ Oklahoma City Thunder 104 - 110 25/11/2021 39 5/7 0/0 71.4 5/6 3 14 17 0 2 2 5 15 34
Vs New Orleans Pelicans 97 - 98 27/11/2021 37 2/3 0/0 66.7 5/10 3 7 10 2 0 3 3 9 15
Vs New Orleans Pelicans 127 - 105 28/11/2021 27 2/4 0/0 50.0 2/4 1 7 8 1 1 4 2 6 10
Vs Portland Trail Blazers 129 - 107 30/11/2021 32 9/11 0/0 81.8 3/4 3 13 16 3 1 0 1 21 39
Vs Boston Celtics 137 - 130 04/12/2021 35 5/5 0/0 100.0 8/10 3 9 12 0 1 4 2 18 27
@ Cleveland Cavaliers 108 - 109 05/12/2021 38 3/6 0/0 50.0 0/0 5 15 20 3 1 1 5 6 31
@ Minnesota Timberwolves 104 - 136 09/12/2021 31 4/4 0/0 100.0 5/7 2 8 10 0 0 0 1 13 22
@ Philadelphia 76ers 96 - 118 10/12/2021 29 6/11 0/0 54.6 5/8 6 15 21 1 0 1 2 17 32
@ Washington Wizards 98 - 123 12/12/2021 28 9/10 0/0 90.0 2/2 4 7 11 0 0 0 1 20 31
Vs Los Angeles Clippers 124 - 103 16/12/2021 27 8/10 0/0 80.0 4/7 4 13 17 3 0 2 2 20 35
Vs San Antonio Spurs 126 - 128 18/12/2021 33 5/8 0/0 62.5 6/8 4 10 14 2 0 0 2 16 29
Vs Washington Wizards 103 - 109 19/12/2021 38 4/4 0/0 100.0 3/6 1 18 19 1 0 4 6 11 30
Vs Charlotte Hornets 112 - 102 21/12/2021 36 4/10 0/0 40.0 15/16 7 14 21 2 1 4 1 23 37
Vs Minnesota Timberwolves 128 - 116 24/12/2021 35 8/14 0/0 57.1 4/9 7 10 17 2 1 3 4 20 30
Vs Dallas Mavericks 120 - 116 26/12/2021 34 4/6 0/0 66.7 2/3 5 6 11 1 2 2 2 10 21
@ San Antonio Spurs 104 - 110 28/12/2021 26 5/7 0/0 71.4 6/6 1 12 13 2 1 0 3 16 33
@ Portland Trail Blazers 105 - 120 30/12/2021 29 8/10 0/0 80.0 6/12 5 9 14 0 0 0 2 22 30
Vs Minnesota Timberwolves 120 - 108 01/01/2022 36 3/7 0/0 42.9 8/10 2 14 16 0 0 2 4 14 26
Vs Golden State Warriors 116 - 123 02/01/2022 35 9/10 0/0 90.0 2/4 7 12 19 2 0 2 0 20 36
@ New Orleans Pelicans 104 - 115 04/01/2022 37 3/8 0/0 37.5 4/6 6 11 17 0 2 2 2 10 22
@ Denver Nuggets 102 - 125 17/01/2022 35 7/7 0/0 100.0 4/7 7 12 19 2 0 3 2 18 35
@ Los Angeles Lakers 101 - 95 18/01/2022 37 6/8 0/0 75.0 7/8 2 14 16 0 1 3 3 19 33
Vs Houston Rockets 111 - 116 20/01/2022 37 9/13 0/0 69.2 5/7 4 5 9 4 2 1 2 23 33
Vs Detroit Pistons 111 - 101 22/01/2022 32 8/11 0/0 72.7 8/11 4 10 14 1 0 2 4 24 35
@ Golden State Warriors 94 - 92 24/01/2022 36 5/9 0/1 50.0 2/2 7 11 18 3 1 1 0 12 28
Vs Houston Rockets 135 - 101 15/02/2022 22 7/8 0/0 87.5 0/0 0 7 7 2 0 1 1 14 22
@ Los Angeles Lakers 106 - 101 17/02/2022 28 2/3 0/0 66.7 1/2 1 10 11 0 0 2 3 5 15
Vs Dallas Mavericks 114 - 109 26/02/2022 34 6/6 0/0 100.0 2/4 2 15 17 2 0 3 3 14 31
@ Phoenix Suns 114 - 118 27/02/2022 29 5/13 0/0 38.5 6/8 7 7 14 1 0 0 3 16 24
@ Houston Rockets 127 - 132 03/03/2022 38 12/14 0/0 85.7 3/4 6 11 17 1 1 2 2 27 43
@ New Orleans Pelicans 124 - 90 05/03/2022 25 4/4 0/0 100.0 2/6 4 7 11 1 1 1 0 10 18
@ Oklahoma City Thunder 103 - 116 07/03/2022 34 5/8 0/0 62.5 2/3 5 12 17 1 0 1 1 12 26
@ Dallas Mavericks 111 - 103 08/03/2022 34 3/5 0/0 60.0 6/6 3 10 13 0 0 3 3 12 23
Vs Portland Trail Blazers 123 - 85 10/03/2022 22 4/4 0/0 100.0 1/4 1 9 10 1 0 1 0 9 16
@ San Antonio Spurs 104 - 102 12/03/2022 32 2/3 0/0 66.7 9/10 4 12 16 1 0 3 5 13 30
Vs Milwaukee Bucks 111 - 117 15/03/2022 32 6/8 0/0 75.0 6/8 4 10 14 0 1 2 0 18 27
Vs Chicago Bulls 125 - 110 17/03/2022 33 5/8 0/0 62.5 4/6 6 14 20 2 1 1 4 14 35
Vs Los Angeles Clippers 121 - 92 19/03/2022 27 8/11 0/0 72.7 3/3 8 8 16 2 0 2 2 19 34
@ New York Knicks 93 - 108 21/03/2022 33 2/3 0/0 66.7 10/12 3 6 9 0 0 1 4 14 23
@ Brooklyn Nets 114 - 106 22/03/2022 31 4/5 0/0 80.0 3/4 0 4 4 1 0 1 0 11 13
@ Boston Celtics 125 - 97 24/03/2022 30 4/6 0/0 66.7 6/6 4 7 11 1 1 1 0 14 24
@ Charlotte Hornets 107 - 101 26/03/2022 37 5/7 0/0 71.4 1/2 2 17 19 1 0 1 1 11 28
@ Los Angeles Clippers 121 - 115 30/03/2022 38 4/7 0/0 57.1 1/6 4 12 16 1 2 3 3 9 20
Vs Los Angeles Lakers 122 - 109 01/04/2022 36 9/11 0/0 81.8 7/9 4 13 17 0 1 2 2 25 39
@ Golden State Warriors 111 - 107 03/04/2022 38 5/6 0/2 62.5 4/7 4 15 19 1 2 2 0 14 28
Vs Memphis Grizzlies 121 - 115 06/04/2022 34 5/8 0/0 62.5 12/18 6 15 21 0 1 3 1 22 33
Vs Oklahoma City Thunder 137 - 101 07/04/2022 26 9/9 0/0 100.0 2/4 2 8 10 1 1 0 2 20 32
Vs Phoenix Suns 105 - 111 09/04/2022 33 5/7 0/0 71.4 6/9 3 9 12 2 0 4 1 16 22
@ Portland Trail Blazers 80 - 111 11/04/2022 30 4/6 0/0 66.7 10/14 3 10 13 1 0 2 2 18 26

Playoffs Club

Adversaire Score Date MIN 2R/2T 3R/3T T% 1R/1T RO RD RT PD IN BP CO PTS EVAL
@ Dallas Mavericks 93 - 99 16/04/2022 35 0/1 0/0 - 5/6 2 15 17 0 0 1 3 5 22
@ Dallas Mavericks 110 - 104 19/04/2022 37 2/5 0/0 40.0 4/6 4 13 17 2 0 4 2 8 20
Vs Dallas Mavericks 118 - 126 22/04/2022 29 6/6 0/0 100.0 3/3 0 7 7 0 0 0 1 15 23
Vs Dallas Mavericks 100 - 99 23/04/2022 32 4/8 0/0 50.0 9/18 10 5 15 1 0 2 0 17 18
@ Dallas Mavericks 102 - 77 26/04/2022 27 6/7 0/0 85.7 5/7 4 7 11 0 1 1 0 17 25
Vs Dallas Mavericks 96 - 98 29/04/2022 36 3/6 0/0 50.0 4/4 1 11 12 0 0 0 0 10 19