23/12/2012
Baskonia Vitoria-Gasteiz - La Laguna Tenerife
le 23/12/2012Baskonia Vitoria-Gasteiz
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernando San Emeterio | 25 | 0/3 | 3/5 | 37.5 | 4/4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 13 | 20 |
Maciej Lampe | 29 | 6/13 | 1/3 | 43.8 | 3/3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 17 |
Bradley Oleson | 22 | 4/6 | 1/3 | 55.6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 12 |
Milko Bjelica | 19 | 3/5 | 0/0 | 60.0 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 11 |
Andres Nocioni | 14 | 4/6 | 0/1 | 57.1 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 9 | 10 |
Tibor Pleiss | 16 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 1/1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 |
Omar Cook | 13 | 1/2 | 0/2 | 25.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Nemanja Bjelica | 14 | 0/3 | 2/3 | 33.3 | 1/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Carlos Cabezas | 14 | 1/1 | 0/0 | 100.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Fabien CAUSEUR | 17 | 2/4 | 0/2 | 33.3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Thomas HEURTEL | 12 | 0/0 | 0/1 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 |
La Laguna Tenerife
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Richotti | 20 | 4/5 | 1/2 | 71.4 | 6/6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 17 | 14 |
Fotis Lambropoulos | 23 | 2/4 | 0/0 | 50.0 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 |
Ricardo Guillen | 13 | 2/4 | 1/3 | 42.9 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 |
Jakim Donaldson | 16 | 2/3 | 0/0 | 66.7 | 1/1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 |
Levi Rost | 33 | 0/3 | 1/7 | 10.0 | 8/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 |
Blagota Sekulic | 26 | 0/4 | 1/3 | 14.3 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Ricardo Uriz | 26 | 2/2 | 0/3 | 40.0 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 0 | 6 | 2 |
Jaime Heras | 9 | 0/0 | 0/2 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carles Bivia | 13 | 1/2 | 0/1 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
Saul Blanco | 15 | 1/2 | 0/3 | 20.0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -5 |