02/10/2015
Nanterre - Nancy
le 02/10/2015Nanterre
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerald Robinson | 37 | 6/11 | 2/6 | 47.1 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 20 | 24 |
Mykal Riley | 25 | 2/4 | 3/4 | 62.5 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 20 |
Tasmin Mitchell | 23 | 1/3 | 4/5 | 62.5 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 |
Mouhammadou JAITEH | 32 | 3/8 | 0/0 | 37.5 | 3/3 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 13 |
T.J. Campbell | 33 | 1/3 | 3/5 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 11 | 8 |
Hugo INVERNIZZI | 15 | 1/2 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 |
Jeremy Nzeulie | 15 | 1/3 | 2/3 | 50.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 |
Romero Osby | 13 | 1/2 | 1/1 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Fernando Raposo | 7 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nancy
Joueur | MIN | 2R/2T | 3R/3T | TR/TT | 1R/1T | RO | RD | RT | PD | IN | BP | CO | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Panko | 24 | 3/6 | 2/3 | 55.6 | 4/4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20 |
Florent PIETRUS | 40 | 6/7 | 0/0 | 85.7 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 13 | 20 |
Derek Raivio | 32 | 0/3 | 4/8 | 36.4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 14 | 14 |
Bandja Sy | 22 | 3/3 | 0/1 | 75.0 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 14 |
James Bell | 29 | 1/5 | 3/5 | 40.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 9 |
Alando Tucker | 23 | 3/6 | 1/3 | 44.4 | 1/3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 | 7 |
Javon McCrea | 15 | 2/5 | 0/0 | 40.0 | 3/8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
Benjamin Sene | 15 | 1/1 | 0/1 | 50.0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |